首页 > 其它 全职 > 职位详细
说明:

此信息由中原工学院-宣讲会审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者中原工学院-宣讲会核实,并请同时联系本站处理该转载信息。

[新疆]新疆建设兵团2018组团招聘


发布时间:2017-11-01
工作地点:其它
信息来源:中原工学院-宣讲会
职位类型:全职
职位描述
疆建设兵团组团招聘会

企业:中工就业处

时间: 2017-11-07 10:00 -- 2017-11-07 12:00

地点:体育馆北门镇泰楼大厅

负责人:就业处

负责人电话:0371-62506876

宣讲会专场介绍:

新疆生产建设兵团概况

新疆生产建设兵团组建于1954年,分布在新疆维吾尔自治区境内,承担着国家赋予的屯垦戍边职责,在自己所辖垦区内,依据国家和新疆维吾尔自治区的法律、法规,自行管理内部行政、司法事务,是在国家实行计划单列的特殊社会组织,受中央政府和新疆维吾尔自治区人民政府的双重领导。

兵团成立后,以屯垦戍边、造福新疆各族人民为己任,在天山南北的塔克拉玛干、古尔班通古特沙漠边缘和自然环境恶略的边境沿线,兴建水利,开垦荒地,在茫茫戈壁荒漠上建起了一个个田陌成片、渠系纵横、林带成网、道路通畅的绿洲生态经济网络。兵团从农副产品加工业起步,发展现代工业,逐步形成以轻工、纺织为主,钢铁、煤炭、建材、电力、化工、机械等门类较多的工业体系。随之兵团的教育、科技、文化等各项事业也得到长足发展。

半个多世纪以来,兵团几代人牢记使命、履行职责,发扬以 热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、开拓进取 为主要内涵的兵团精神,开发建设,建成机械化、规模化的大农业,引领着新疆现代农业发展;兴办新疆第一批工商企业,奠定了新疆现代工业基础;兴建石河子等一批军垦新城和大批团场城镇发展科技、教育、文化、卫生等社会事业;为加快新疆经济、社会发展、促进民族团结、巩固祖国边防、维护祖国统一做出了特殊的贡献。时至今日,兵团的总人口数为257万,辖区内有14个师(9个市)、175个团场、2115个连队;有3500多个各类企业和14家上市公司;有69家国家和兵团级农业产业化重点龙头企业;有国家级的石河子经济技术开发区和农业高新技术园区;有6所普通高等学校和成人高等学校以及548所各类职业、技工、中小学校和幼儿园;有197个广播电视播出机构、34家公开发行的各级各类报纸、期刊、1339个医疗卫生机构,形成了门类比较齐全的经济体系和健全的科研、教育、文化、卫生、体育、金融、保险等社会事业和公检法司机构。

中央新疆工作座谈会,对新形势下推进新疆跨越式发展和长治久安作了全面部署,对兵团在新疆更好的发挥建设大军、中流砥柱和铜墙铁壁 三大作用 提出了新的要求。兵团党委明确提出要以加快转变经济发展方式为主线,以改革开放为动力,以科技进步为支撑,以改善民生为出发点和落脚点,坚持走城镇化、新型工业化、农业现代化 三化 道路,率先在西北地区实现全面建设小康社会的任务。

兵团党委充分认识到,要实现兵团 十二五 规划提出的发展目标,人才是关键,为此,兵团党委出台了一系列引进人才的优惠政策,如到兵团基层一线工作的高校毕业生符合条件的可做为 连官 和 选派生 享受副连职待遇,纳入团场的后备干部管理;完善各类人才下基层的选派途径、方式、待遇、评价、保障、激励政策体系,改善基层人才的生活福利待遇,增加工资收入,提高中高级专业技术职务的聘任比例,建立定期健康体检和休养制度;设立人才开发专项资金,将人才开发纳入兵团财务年度预算,每年用于人才开发投入的资金不低于二年度财务一般预算收入的5%:从2010年起,兵团机关录用公务员,全部面向基层生产一线;兵团、师财务拨款的各类事业单位招聘工作人员,优先聘用在基层工作的高校毕业生等。各师及企事业单位,也都相应制定了本师、本单位引进人才的更加具体的优惠政策。

近年来兵团每年都要拿出4000多个就业岗位面向疆外高校毕业生开展招聘活动,专业涉及工业、农业、建筑、医疗卫生、教育、经贸等领域60多个专业。

兵团正以其前所未有的发展速度向前迈进,真诚的欢迎来自全国吝地的各类人才来兵团建功立业,放飞梦想。

招聘计划:



资料 兵团简介.docx

2018年兵团各师(市)所属企业紧缺专业高校毕业生需求计划明细表.xlsx

2018年兵团各师(市)所属企业紧缺专业高校毕业生需求统计表.xlsx

附件5 2018年兵团各师(市)所属企业紧缺专业高校毕业生需求计划明细表

所在师市 单位名称 专业分类 专业名称 本科 硕士 大专 需求总人数 男 女 性别不限

第一师阿拉尔市 青松公司 化工技术类 工业分析技术 0 0 2 2 0 2 0

自动化类 机电一体化技术 0 0 2 2 2 0 0

自动化类 机电一体化技术 0 0 2 2 2 0 0

统计类 统计与会计核算 0 0 1 1 0 0 1

化工技术类 应用化工技术 0 0 3 3 3 0 0

机械设计制造类 机械制造与自动化 0 0 2 2 2 0 0

自动化类 机电一体化技术 0 0 2 2 2 0 0

环境保护类 环境工程技术 0 0 1 1 1 0 0

安全类 安全技术与管理 0 0 1 1 1 0 0

矿业类 采矿工程 1 0 0 1 1 0 0

电气类 电气工程及其自动化 3 0 0 3 3 0 0

机械类 机械设计制造及其自动化 5 0 0 5 5 0 0

化学类 应用化学 5 0 0 5 5 0 0

机械设计制造类 焊接技术与自动化 0 0 3 3 3 0 0

机电设备类 自动化生产设备应用 0 0 2 2 2 0 0

自动化类 机电一体化技术 0 0 5 5 5 0 0

公共管理类 质量管理与认证 0 0 3 3 3 0 0

公共管理类 人力资源管理 0 0 1 1 0 0 1

财务会计类 会计 0 0 2 2 0 0 2

计算机类 计算机科学与技术 0 0 5 5 5 0 0

电气类 电气工程及其自动化 0 0 5 5 5 0 0

机械类 机械设计制造及其自动化 0 0 5 5 5 0 0

机械类 机械工程 0 0 5 5 5 0 0

第一师阿拉尔市 第一师新农开发 工商管理类 市场营销 0 0 10 10 0 0 10

工商管理类 会计学 3 0 0 3 0 0 3

食品科学与工程类 食品质量与安全 3 0 5 8 0 0 8

机械类 机械设计制造及其自动化 5 0 3 8 0 0 8

机械类 机械设计制造及其自动化 8 0 7 15 0 0 15

第一师塔建集团 医学技术类 医学影像技术 0 0 1 1 1 0 0

医学技术类 医学检验技术 0 0 1 1 1 0 0

临床医学类 临床医学 0 0 2 2 2 0 0

土木类 道路桥梁与渡河工程 5 0 0 5 5 0 0

水利类 水利水电工程 5 0 0 5 5 0 0

第一师塔河矿业 地质类 勘查技术与工程 5 0 0 5 5 0 0

地质类 地质工程 5 0 5 10 10 0 0

机械类 机械工程 5 0 5 10 10 0 0

机械类 机械设计制造及其自动化 5 0 5 10 10 0 0

矿业类 采矿工程 15 0 15 30 30 0 0

电气类 电气工程及其自动化 15 0 15 30 30 0 0

第二师铁门关市 第二师中联客运有限公司 管理科学与工程类 管理科学 2 0 0 2 2 0 0

公共管理类 行政管理 0 0 1 1 1 0 0

工商管理类 会计学 6 0 0 6 4 2 0

计算机类 计算机网络技术 0 0 5 5 5 0 0

库尔勒金川矿业有限公司 电子信息类 电子信息工程技术 0 0 5 5 5 0 0

自动化类 机电一体化技术 0 0 18 18 18 0 0

计算机类 计算机系统与维护 0 0 1 1 1 0 0

金属与非金属矿类 金属与非金属矿开采技术 0 0 15 15 15 0 0

煤炭类 矿井通风与安全 0 0 35 35 35 0 0

地质类 矿山地质 0 0 15 15 15 0 0

机械设计制造类 模具设计与制造 0 0 10 10 10 0 0

天润公司 工商管理类 人力资源管理 2 0 0 2 1 1 0

外国语言文学类 英语 1 0 0 1 1 0 0

铁门关市泽源城市建设开发有限公司 仪器类 测控技术与仪器 2 0 0 2 2 0 0

金融学类 金融学 1 0 0 1 1 0 0

工商管理类 审计学 3 0 0 3 3 0 0

土木类 土木工程 5 0 0 5 5 0 0

新疆冠农果茸集团股份有限公司 安全科学与工程类 安全工程 6 0 0 6 6 0 0

电子商务类 电子商务 5 0 0 5 5 0 0

食品科学与工程类 食品科学与工程 0 2 0 2 0 0 2

新疆环宇建设工程(集团)有限责任公司 土木类 道路桥梁与渡河工程 15 0 0 15 15 0 0

电气类 电气工程及其自动化 7 0 0 7 7 0 0

中国语言文学类 秘书学 2 0 0 2 1 1 0

水利类 水利水电工程 12 0 0 12 12 0 0

第二师铁门关市 新疆家悦居天宇装修装饰工程有限责任公司 工商管理类 市场营销 7 0 0 7 0 0 7

设计学类 视觉传达设计 3 0 0 3 0 0 3

设计学类 视觉传达设计 1 0 0 1 1 0 0

土木类 土木工程 13 0 0 13 13 0 0

新疆天宇建设工程有限责任公司 法学类 法学 2 0 0 2 2 0 0

中国语言文学类 汉语言文学 1 0 0 1 1 0 0

水利类 水利水电工程 3 0 0 3 0 0 3

第三师图木舒克市 图木舒克光华国有资产经营管理有限责任公司 工商管理类 工商企业管理 0 0 7 7 4 3 0

电子信息类 电子信息工程技术 0 0 7 7 4 3 0

机械设计制造类 机械制造与自动化 0 0 8 8 4 4 0

食品工业类 食品质量与安全 0 0 8 8 4 4 0

经济与贸易类 国际经济与贸易 0 0 2 2 0 0 2

语言类 商务英语 0 0 2 2 0 0 2

纺织服装类 针织技术与针织服装 0 0 6 6 0 0 6

文秘类 文秘 0 0 1 1 0 0 1

工商管理类 财务管理 0 0 1 1 0 0 1

不限 不限 0 0 30 30 0 0 30

药学类 药学 0 0 1 1 0 0 1

图木舒克市天河路桥工程建设有限公司 中国语言文学类 秘书学 1 0 0 1 1 0 0

管理科学与工程类 工程造价 1 0 0 1 1 0 0

土木类 道路桥梁与渡河工程 8 0 0 8 8 0 0

新疆前昆工程建设集团有限责任公司 市政工程类 市政工程技术 0 0 6 6 6 0 0

水利类 水利水电工程 0 0 7 7 7 0 0

交通运输类 交通工程 0 0 7 7 7 0 0

第三师叶河源果业股份有限公司 中国语言文学类 秘书学 1 0 0 1 1 0 0

工商管理类 财务管理 1 0 0 1 1 0 0

第三师图木舒克市 第三师前海集团有限责任公司 纺织服装类 纺织品检验与贸易 0 0 1 1 0 1 0

工商管理类 会计学 0 0 5 5 0 0 5

工商管理类 财务管理 0 0 5 5 0 0 5

工商管理类 市场营销 0 0 5 5 0 0 5

自动化类 机电一体化技术 0 0 2 2 2 0 0

第三师农业生产资料公司 工商管理类 会计学 2 0 0 2 2 0 0

工商管理类 市场营销 1 0 0 1 1 0 0

第三师新疆喀什前海宾馆 药学类 药学 5 0 0 5 0 0 5

旅游类 酒店管理 0 0 3 3 0 0 3

第三师电力公司 热能与发电工程类 电厂热能动力装置 0 0 6 6 6 0 0

热能与发电工程类 火电厂集控运行 0 0 6 6 6 0 0

机电设备类 自动化生产设备应用 0 0 4 4 4 0 0

自动化类 电气自动化技术 0 0 4 4 4 0 0

机械类 过程装备与控制工程 0 0 4 4 4 0 0

电气类 电气工程及其自动化 0 0 4 4 4 0 0

电力技术类 电力系统自动化技术 0 0 0 0 0 0 0

第三师图木舒克市 新疆第三师昆仑神农股份有限公司 工商管理类 市场营销 1 0 0 1 0 0 1

中药学类 中草药栽培与鉴定 1 0 0 1 0 0 1

植物生产类 种子科学与工程 1 0 0 1 0 0 1

植物生产类 设施农业科学与工程 1 0 0 1 0 0 1

生物工程类 生物制药 1 0 0 1 0 0 1

机械类 机械设计制造及其自动化 1 0 0 1 0 0 1

工商管理类 人力资源管理 1 0 0 1 0 0 1

植物生产类 农学 1 0 0 1 0 0 1

草学类 草业科学 1 0 0 1 0 0 1

食品科学与工程类 食品科学与工程 1 0 0 1 0 0 1

生物工程类 生物工程 1 0 0 1 0 0 1

化工与制药类 化学工程与工艺 1 0 0 1 0 0 1

第四师可克达拉市 新疆宏远建设集团有限公司 土木类 土木工程 30 0 0 30 30 0 0

土木类 道路桥梁与渡河工程 20 0 0 20 20 0 0

道路运输类 道路桥梁工程技术 0 0 10 10 10 0 0

水利类 水利水电工程 20 0 0 20 20 0 0

水利工程与管理类 水利水电工程技术 0 0 10 10 10 0 0

土木类 给排水科学与工程 5 0 0 5 5 0 0

市政工程类 给排水工程技术 0 0 5 5 5 0 0

管理科学与工程类 工程造价 10 0 0 10 0 0 10

建设工程管理类 工程造价 0 0 10 10 0 0 10

建筑设备类 供热通风与空调工程技术 0 0 5 5 5 0 0

建筑设备类 供热通风与空调工程技术 0 0 5 5 5 0 0

建筑类 风景园林 5 0 0 5 5 0 0

机电设备类 机电设备维修与管理 0 0 2 2 2 0 0

新闻传播学类 新闻学 1 0 0 1 1 0 0

工商管理类 人力资源管理 1 0 0 1 1 0 0

工商管理类 财务管理 5 0 0 5 5 0 0

创锦农业发展有限公司 动物生产类 动物科学 3 0 0 3 0 0 3

动物医学类 动物医学 6 0 0 6 3 0 3

工商管理类 会计学 3 0 0 3 0 0 3

第五师双河市 北疆果蔬公司 工商管理类 市场营销 2 0 0 2 0 0 2

植物生产类 农学 1 0 0 1 0 0 1

中国语言文学类 汉语言文学 1 0 0 1 0 0 1

第五师博赛建安公司 机械类 过程装备与控制工程 3 0 0 3 0 0 3

第五师全新勘测设计有限公司 水利类 水利水电工程 1 0 0 1 0 0 1

建筑类 建筑学 1 0 0 1 0 0 1

土木类 道路桥梁与渡河工程 1 0 0 1 0 0 1

电气类 电气工程及其自动化 1 0 0 1 0 0 1

第五师博赛建安公司 工商管理类 财务管理 1 0 0 1 0 0 1

中国语言文学类 汉语言文学 1 0 0 1 0 0 1

土木类 道路桥梁与渡河工程 2 0 0 2 0 0 2

水利类 水利水电工程 2 0 0 2 0 0 2

矿业类 采矿工程 1 0 0 1 0 0 1

土木类 土木工程 0 0 5 5 0 0 5

土木类 土木工程 5 0 5 10 0 0 10

第六师五家渠市 新疆大黄山豫新煤业有限责任公司 工商管理类 工商管理 1 0 0 1 1 0 0

机械类 机械工程 2 0 0 2 2 0 0

矿业类 采矿工程 2 0 0 2 2 0 0

地质类 地下水科学与工程 2 0 0 2 2 0 0

地质类 地质工程 2 0 0 2 2 0 0

第六师新疆新农现代投资发展有限公司 工商管理类 市场营销 1 0 0 1 0 0 1

生物工程类 生物工程 2 0 0 2 2 0 0

植物生产类 植物保护 2 0 2 4 4 0 0

新疆梅花氨基酸有限责任公司 不限 不限 160 0 300 460 200 160 100

中基健康产业股份有限公司 电力技术类 电力系统自动化技术 0 0 2 2 2 0 0

食品工业类 食品质量与安全 0 0 2 2 0 2 0

自动化类 机电一体化技术 0 0 4 4 4 0 0

机电设备类 机电设备维修与管理 0 0 2 2 2 0 0

化工技术类 工业分析技术 0 0 2 2 2 0 0

机械设计制造类 特种加工技术 0 0 2 2 2 0 0

机械设计制造类 电机与电器技术 0 0 3 3 3 0 0

机电设备类 数控设备应用与维护 0 0 3 3 3 0 0

计算机类 计算机应用技术 0 0 1 1 1 0 0

自动化类 机电一体化技术 0 0 2 2 2 0 0

自动化类 电气自动化技术 0 0 2 2 2 0 0

公共管理类 人力资源管理 0 0 1 1 0 1 0

公共管理类 质量管理与认证 0 0 1 1 0 1 0

第六师五家渠市 中基健康产业股份有限公司 食品工业类 食品检测技术 0 0 2 2 0 2 0

统计类 信息统计与分析 0 0 1 1 0 1 0

自动化类 机电一体化技术 0 0 2 2 2 0 0

公共管理类 人力资源管理 0 0 1 1 0 1 0

电气类 电气工程与智能控制 0 0 2 2 2 0 0

安全类 安全技术与管理 0 0 1 1 1 0 0

电气类 电气工程及其自动化 3 0 0 3 3 0 0

工商管理类 财务管理 0 0 1 1 0 1 0

电子商务类 电子商务 0 0 2 2 1 1 0

化学类 化学 2 0 0 2 2 0 0

药学类 药学 1 0 0 1 1 0 0

机械类 机械设计制造及其自动化 1 0 0 1 1 0 0

法学类 法学 1 0 0 1 0 0 1

第六师鸿基焦化有限责任公司 热能与发电工程类 电厂热能动力装置 10 0 0 10 7 3 0

安全类 化工安全技术 2 0 0 2 2 0 0

化工与制药类 化学工程与工艺 35 0 0 35 30 5 0

新疆天然物产贸易有限公司 安全科学与工程类 安全工程 2 0 0 2 2 0 0

安全科学与工程类 安全工程 2 0 0 2 2 0 0

机械类 机械电子工程 2 0 5 7 7 0 0

计算机类 电子与计算机工程 1 0 0 1 1 0 0

矿业类 采矿工程 2 0 2 4 4 0 0

第七师 第七师供销合作总公司 工商管理类 物业管理 1 0 0 1 1 0 0

自动化类 机电一体化技术 0 0 2 2 2 0 0

工商管理类 工商管理 1 0 0 1 1 0 0

经济学类 商务经济学 1 0 0 1 1 0 0

经济学类 国民经济管理 1 0 0 1 1 0 0

财政学类 财政学 3 0 0 3 3 0 0

农业工程类 农业机械化及其自动化 2 0 0 2 2 0 0

植物生产类 植物保护 2 0 0 2 2 0 0

新疆北方建设集团有限公司(第七师) 金融学类 金融学 8 0 0 8 7 1 0

新闻传播学类 新闻学 2 0 0 2 2 0 0

交通运输类 交通工程 68 2 0 70 68 2 0

建筑类 建筑学 40 0 0 40 38 2 0

水利类 水利水电工程 178 2 0 180 176 4 0

奎屯锦疆化工有限公司 机电设备类 机电设备维修与管理 2 0 10 12 12 0 0

热能与发电工程类 电厂热工自动化技术 2 0 10 12 12 0 0

电力技术类 电力系统继电保护与自动化技术 5 0 10 15 15 0 0

新疆锦恒能源(集团)有限公司 煤炭类 矿山机电技术 2 0 50 52 35 15 2

奎屯锦疆化工有限公司 化工技术类 应用化工技术 10 0 30 40 35 5 0

第八师石河子市 新疆如意纺织服装有限公司 外国语言文学类 英语 4 0 0 4 4 0 0

财务会计类 财务管理 4 0 0 4 4 0 0

公共管理类 行政管理 1 0 0 1 0 1 0

市场营销类 市场营销 5 0 0 5 5 0 0

外国语言文学类 日语 1 0 0 1 1 0 0

机械类 机械设计制造及其自动化 2 0 0 2 0 0 2

纺织服装类 染整技术 3 0 0 3 3 0 0

纺织服装类 现代纺织技术 15 0 0 15 0 0 15

设计学类 产品设计 4 0 0 4 0 4 0

经济贸易类 国际经济与贸易 4 0 0 4 2 2 0

新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司 机电设备类 机电设备维修与管理 0 0 10 10 10 0 0

机械设计制造类 焊接技术与自动化 5 0 30 35 35 0 0

电力技术类 发电厂及电力系统 5 0 10 15 15 0 0

计算机类 软件技术 5 0 0 5 5 0 0

公共管理类 人力资源管理 2 2 0 4 4 0 0

财务会计类 会计 10 2 0 12 6 6 0

有色金属材料类 有色冶金技术 5 5 50 60 60 0 0

热能与发电工程类 火电厂集控运行 30 5 20 55 55 0 0

新疆天富集团有限责任公司 工商管理类 会计学 2 0 0 2 2 0 0

煤炭类 综合机械化采煤 0 0 3 3 3 0 0

煤炭类 矿井通风与安全 0 0 1 1 1 0 0

煤炭类 矿山机电技术 0 0 3 3 3 0 0

第八师石河子市 新疆天业(集团)有限公司 化工与制药类 化学工程与工艺 300 20 900 1220 920 300 0

新疆天筑建工集团有限公司 建筑设计类 建筑室内设计 0 0 1 1 1 0 0

艺术设计类 环境艺术设计 0 0 1 1 1 0 0

机电设备类 机电设备维修与管理 2 0 0 2 2 0 0

建筑设备类 建筑电气工程技术 0 0 1 1 1 0 0

建筑设备类 供热通风与空调工程技术 0 0 1 1 1 0 0

新疆西部合盛硅业有限公司 材料类 焊接技术与工程 0 0 50 50 50 0 0

电力技术类 发电厂及电力系统 5 0 25 30 25 5 0

电力技术类 电力系统自动化技术 5 0 25 30 28 2 0

工商管理类 人力资源管理 5 0 0 5 3 2 0

财政学类 财政学 10 0 0 10 5 5 0

财政学类 税收学 2 0 0 2 1 1 0

化工技术类 应用化工技术 0 0 50 50 20 30 0

热能与发电工程类 电厂热能动力装置 2 0 20 22 20 2 0

新疆雨润食品有限公司 食品工业类 食品加工技术 2 0 4 6 2 4 0

第十师北屯市 膨润土公司 化工与制药类 化学工程与工艺 1 0 0 1 0 0 1

新疆北屯电力工业有限公司 电气类 电气工程及其自动化 4 0 0 4 4 0 0

第十师新疆屯富热电有限责任公司 电力技术类 电力系统自动化技术 0 0 10 10 10 0 0

电力技术类 电力系统继电保护与自动化技术 0 0 5 5 5 0 0

热能与发电工程类 电厂热工自动化技术 0 0 5 5 5 0 0

热能与发电工程类 电厂热能动力装置 0 0 8 8 8 0 0

热能与发电工程类 电厂热能动力装置 0 0 8 8 8 0 0

热能与发电工程类 火电厂集控运行 0 0 7 7 7 0 0

第十一师 十一师新疆兵团水利水电工程集团有限公司 土建施工类 建筑钢结构工程技术 1 0 1 2 2 0 0

水利工程与管理类 水利水电建筑工程 2 0 7 9 8 1 0

机械类 机械设计制造及其自动化 1 0 0 1 1 0 0

土建施工类 建筑工程技术 2 0 4 6 5 1 0

公共管理类 行政管理 2 0 3 5 4 1 0

公共管理类 人力资源管理 2 0 2 4 3 1 0

土建施工类 土木工程检测技术 0 0 10 10 9 1 0

建设工程管理类 工程造价 2 0 9 11 10 1 0

土建施工类 建筑工程技术 0 0 2 2 2 0 0

财务会计类 会计 2 0 7 9 8 1 0

安全科学与工程类 安全工程 2 0 2 4 4 0 0

市政工程类 市政工程技术 2 0 8 10 9 1 0

水利工程与管理类 水利水电工程技术 0 0 10 10 9 1 0

市政工程类 市政工程技术 1 0 9 10 8 2 0

新疆北新国际工程建设有限责任公司 旅游类 旅游管理 1 0 0 1 1 0 0

建筑材料类 建筑材料工程技术 0 0 2 2 2 0 0

机械设计制造类 机械制造与自动化 3 0 0 3 3 0 0

经济贸易类 国际经济与贸易 2 0 0 2 0 0 2

公共管理类 人力资源管理 2 0 0 2 0 0 2

财务会计类 会计 3 0 0 3 0 0 3

建设工程管理类 工程造价 2 0 0 2 2 0 0

土建施工类 建筑工程技术 3 0 0 3 3 0 0

市政工程类 市政工程技术 3 0 0 3 3 0 0

道路运输类 道路桥梁工程技术 2 0 0 2 2 0 0

中国语言文学类 汉语言文学 2 0 0 2 2 0 0

第十一师 新疆北新建材工业集团有限公司 中国语言文学类 汉语言文学 1 0 1 2 2 0 0

工商管理类 财务管理 4 0 3 7 7 0 0

建设工程管理类 工程造价 1 0 1 2 2 0 0

机械类 机械工程 1 0 1 2 2 0 0

土建施工类 建筑工程技术 2 0 2 4 4 0 0

工商管理类 工商管理 1 0 0 1 1 0 0

机械类 机械设计制造及其自动化 0 0 1 1 1 0 0

北新建筑工程有限责任公司 土建施工类 建筑工程技术 10 0 8 18 18 0 0

财务会计类 会计 6 0 0 6 0 0 6

新疆北新路桥集团股份有限公司 计算机类 计算机信息管理 0 0 12 12 0 0 12

工商管理类 市场营销 4 0 0 4 4 0 0

外国语言文学类 翻译 2 0 0 2 2 0 0

工商管理类 工商管理 3 0 0 3 3 0 0

管理科学与工程类 信息管理与信息系统 2 0 0 2 2 0 0

金融学类 金融学 4 0 0 4 4 0 0

经济学类 经济学 4 0 0 4 4 0 0

工商管理类 人力资源管理 3 0 0 3 3 0 0

中国语言文学类 汉语言文学 14 0 0 14 14 0 0

公共管理类 行政管理 10 0 0 10 0 0 10

工商管理类 财务管理 23 0 0 23 23 0 0

工商管理类 会计学 20 0 0 20 20 0 0

机械类 机械设计制造及其自动化 6 0 0 6 6 0 0

材料类 材料科学与工程 22 0 0 22 22 0 0

材料类 无机非金属材料工程 22 0 0 22 22 0 0

土建施工类 建筑工程技术 0 0 25 25 0 0 25

第十一师 新疆北新路桥集团股份有限公司 测绘类 测绘工程 29 0 0 29 29 0 0

材料类 材料科学与工程 20 0 0 20 20 0 0

材料类 无机非金属材料工程 21 0 0 21 21 0 0

安全科学与工程类 安全工程 52 0 0 52 52 0 0

土木类 土木工程 27 0 0 27 27 0 0

土木类 道路桥梁与渡河工程 20 0 0 20 20 0 0

管理科学与工程类 工程管理 35 0 0 35 35 0 0

管理科学与工程类 工程造价 20 0 0 20 20 0 0

建设工程管理类 工程造价 0 0 24 24 0 0 24

土木类 道路桥梁与渡河工程 14 0 6 20 20 0 0

土木类 土木工程 70 0 30 100 100 0 0

新疆北新土木建设工程有限公司 土木类 道路桥梁与渡河工程 2 0 0 2 2 0 0

安全科学与工程类 安全工程 1 0 0 1 1 0 0

中国语言文学类 汉语言文学 2 0 1 3 0 0 3

财务会计类 会计 1 0 0 1 0 0 1

建设工程管理类 工程造价 1 0 1 2 0 0 2

建设工程管理类 建设工程管理 2 0 2 4 0 4 0

土建施工类 建筑工程技术 5 0 5 10 10 0 0

新疆德坤实业集团有限公司 土木类 土木工程 0 0 5 5 5 0 0

材料类 无机非金属材料工程 0 0 5 5 5 0 0

市场营销类 市场营销 0 0 5 5 5 0 0

建设工程管理类 工程造价 0 0 5 5 5 0 0

经济与贸易类 国际经济与贸易 1 0 0 1 1 0 0

电子商务类 电子商务 1 0 0 1 0 0 1

中国语言文学类 秘书学 1 0 0 1 0 1 0

土木类 土木工程 1 0 0 1 1 0 0

第十一师 新疆德坤实业集团有限公司 金融学类 金融学 1 0 0 1 1 0 0

植物生产类 农学 1 0 0 1 1 0 0

旅游管理类 旅游管理 2 0 0 2 0 0 2

计算机类 计算机科学与技术 1 0 0 1 0 0 1

新闻传播学类 新闻学 1 0 0 1 0 0 1

中国语言文学类 汉语言文学 1 0 0 1 0 0 1

法学类 法学 2 0 0 2 0 0 2

材料类 材料物理 1 0 0 1 0 0 1

材料类 无机非金属材料工程 1 0 0 1 0 0 1

土木类 建筑电气与智能化 1 0 0 1 0 0 1

土木类 土木工程 3 0 0 3 0 0 3

建筑类 建筑学 1 0 0 1 0 0 1

新疆建咨商贸有限责任公司 计算机类 电子商务技术 1 0 0 1 1 0 0

财务会计类 财务管理 1 0 0 1 0 1 0

市场营销类 市场营销 0 0 2 2 2 0 0

经济与贸易类 贸易经济 2 0 0 2 2 0 0

新疆昆仑工程监理有限责任公司 测绘类 测绘工程 20 0 0 20 20 0 0

土木类 道路桥梁与渡河工程 20 0 0 20 0 0 20

土木类 给排水科学与工程 20 0 0 20 20 0 0

电气类 电气工程及其自动化 30 0 0 30 30 0 0

水利类 水利水电工程 50 0 0 50 50 0 0

交通运输类 交通工程 50 0 0 50 50 0 0

土木类 土木工程 50 0 0 50 50 0 0

财务会计类 会计 1 0 0 1 0 0 1

新闻传播学类 新闻学 1 0 0 1 0 0 1

建设工程管理类 工程造价 2 0 0 2 0 0 2

第十一师 新疆昆仑工程监理有限责任公司 土建施工类 建筑工程技术 0 0 1 1 1 0 0

工商管理类 人力资源管理 1 0 0 1 0 0 1

法学类 法学 1 0 0 1 0 0 1

兵团第五建筑安装工程公司 土木类 土木工程 94 0 14 108 83 14 11

新疆生产建设兵团建工设计研究院(有限责任公司) 新闻传播学类 新闻学 1 0 0 1 1 0 0

兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司 管理科学与工程类 工程管理 6 0 0 6 0 6 0

土木类 土木工程 10 0 0 10 10 0 0

建设工程管理类 工程造价 6 0 0 6 6 0 0

安全科学与工程类 安全工程 6 0 4 10 10 0 0

财务会计类 会计 1 0 0 1 1 0 0

土建施工类 建筑工程技术 10 0 2 12 10 2 0

兵团交通建设有限公司 建设工程管理类 建设工程管理 5 0 5 10 5 5 0

财务会计类 会计 3 0 3 6 5 1 0

新闻出版类 网络新闻与传播 5 0 5 10 8 2 0

建设工程管理类 工程造价 10 0 10 20 17 3 0

土建施工类 建筑工程技术 16 0 15 31 31 0 0

土建施工类 土木工程检测技术 10 0 20 30 30 0 0

第十二师 新疆仲颐凯业园林有限公司 林学类 园林 0 1 0 1 1 0 0

植物生产类 植物保护 0 1 0 1 1 0 0

植物生产类 园艺 0 1 0 1 1 0 0

旅游类 景区开发与管理 0 2 0 2 2 0 0

旅游类 旅游管理 0 2 0 2 2 0 0

工商管理类 市场营销 1 0 0 1 1 0 0

计算机类 电子商务技术 0 1 0 1 1 0 0

工商管理类 财务管理 0 2 0 2 1 1 0

工商管理类 会计学 2 0 0 2 2 0 0

金融学类 投资学 0 2 0 2 2 0 0

法学类 法学 0 1 0 1 1 0 0

管理科学与工程类 工程造价 1 0 0 1 1 0 0

管理科学与工程类 工程管理 2 0 0 2 2 0 0

建筑类 建筑学 3 1 0 4 4 0 0

建筑类 建筑学 0 4 0 4 4 0 0

