首页 > 北京 兼职 > 职位详细
说明:

此信息由北京理工大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者北京理工大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。

[北京]未来智慧城市(北京)科技有限公司

职位:ios实习开发工程师|UI UE实习设计师|前端实习开发工程师|后台实习开发工程师|实习需求分析师
发布时间:2024-06-20
工作地点:北京
信息来源:北京理工大学
职位类型:兼职
职位描述
未来智慧城市(北京)科技有限公司
发布时间:2024-06-20
福利:"五险一金","午餐补助","节日礼物","技能培训","岗位晋升","休闲餐点","外派津贴"
职位名称:iOS实习开发工程师
|||职位名称:UI UE实习设计师
|||职位名称:前端实习开发工程师
|||职位名称:后台实习开发工程师
|||职位名称:实习需求分析师
学历:本科
|||学历:本科
|||学历:本科
|||学历:本科
|||学历:本科
需求人数:3
|||需求人数:3
|||需求人数:5
|||需求人数:8
|||需求人数:3
需求专业:软件工程,计算机技术,计算机科学拔尖班,计算机科学与技术(二学位),电子科学与技术,计算机科学与技术(留学生),网络空间安全,电子与信息,计算机应用技术,人工智能,工科试验班,电子信息,信息与通信工程,网络与信息安全,大数据技术与工程,计算机软件与理论
|||需求专业:美术学,设计学,艺术设计,环境设计,视觉传达设计,设计学类(留学生),设计学类(产品设计、视觉传达设计、环境设计)(英文授,环境设计(文化遗产与现代设计方向)
|||需求专业:软件工程,计算机技术,计算机科学拔尖班,计算机科学与技术(二学位),电子科学与技术,计算机科学与技术(留学生),网络空间安全,数据科学与大数据技术,计算机科学与技术,控制科学与工程,电子与信息,计算机应用技术,人工智能,电子信息,信息与通信工程,物联网工程,网络与信息安全,大数据技术与工程,计算机软件与理论
|||需求专业:软件工程,计算机技术,化工与制药类,计算机科学拔尖班,计算机科学与技术(二学位),电子科学与技术,计算机科学与技术(留学生),网络空间安全,数据科学与大数据技术,计算机科学与技术,控制科学与工程,电子与信息,计算机应用技术,人工智能,智能数字表演,电子信息,信息与通信工程,物联网工程,网络与信息安全,大数据技术与工程,计算机软件与理论
|||需求专业:不限专业
|||需求专业:电子信息,计算机应用技术,化工与制药类,软件工程,网络与信息安全,控制科学与工程,计算机技术,工科试验班,美术学,电子科学与技术,视觉传达设计,物联网工程,环境设计(文化遗产与现代设计方向),人工智能,设计学类(产品设计、视觉传达设计、环境设计)(英文授,信息与通信工程,计算机科学与技术(二学位),大数据技术与工程,计算机软件与理论,环境设计,智能数字表演,网络空间安全,不限专业,计算机科学与技术(留学生),设计学类(留学生),计算机科学拔尖班,电子与信息,数据科学与大数据技术,艺术设计,设计学,计算机科学与技术
工作地点:北京市房山区
|||工作地点:北京市房山区
|||工作地点:北京市房山区
|||工作地点:北京市房山区
|||工作地点:北京市房山区
职位描述:岗位职责:1、使用Flutter进行移动应用研发;能够独立完成iOS应用的开发工作; 2、热爱前端,精通futter等前端开发技术,熟悉常用前端框架; 3、和前端、后端工程师一起研讨技术实现方案,进行应用及系统整合; 4、熟悉Flutter相关AP1及第三方框架; 5、持续对产品开发流程进行改进与优化,提高开发能力和效率,并能通过技术提升用户体验和可用性。任职要求:1、有Flutter开发经验优先,熟悉Flutter应用程序的开发工作; 2、本科及以上学历,计算机、通信、数学等相关专业优先; 3、具有扎实的编程功底,良好的设计能力和编程习惯; 4、熟悉Dart编程语言,熟悉Flutter相关AP1及第三方框架,熟练使用各种U组件并进行U开发; 5、有iOS开发经验优先,熟悉Object-C/Swift等一种或者多种语言; 6、熟悉iOS原生开发者优先; 7、积极主动,抗压能力强,有良好的团队合作精神。
|||职位描述:岗位职责:1、负责公司产品,包括不限于移动端、Web、可视化大屏的UI设计与用户体验,包括视觉设计、整体版式、风格设计;2、具备较强的用户思维和产品思维,能从实际业务角度出发思考设计内容的合理性,并从视觉设计和用户体验的角度提出专业建议;3、协同总工、产品经理、开发人员完成页面布局和整体效果实现,跟进页面实现的完整性和还原度,保证最终交付质量;4、充分理解产品的阶段性,平衡设计价值和实现成本,在满足基本要求的前提下,尽可能基于现有开发框架进行二次设计,力求最性价比的设计产出。5、规范产品在用户体验上的一致性,制定、维护和更新UI设计视觉风格规范。任职要求:1、本科及以上学历,美术、设计/工业设计相关专业;2、熟悉figma、Potoshop、illustrator、sketch等界面设计编辑软件; 3、了解Element-React等组件库,了解HTML、CSS等基础开发语言; 5、有良好的设计审美,熟练掌握排版基础,配色基础等基本设计功底; 6、8、有3D建模软件、easyV工具使用经验者优先录用。
|||职位描述:岗位职责:1、负责前端界面的开发、优化和维护,确保用户界面的友好性和交互性;2、参与前端架构的设计和规划,制定前端技术选型,提高前端系统的可维护性和可扩展性;3、根据产品需求和设计稿,实现高质量的前端页面和功能,确保与后端服务的顺畅交互;4、负责自研可视化大屏开发组件的设计、实现和维护,提供高效、灵活的可视化解决方案;5、与后端团队紧密合作,参与前后端接口的对接和调试,确保数据的准确传输和展示;6、关注前端领域的技术动态和最佳实践,持续优化前端性能,提升用户体验;7、参与前端团队的代码评审和技术分享,推动团队技术水平的提升。任职要求:1、本科及以上学历,计算机相关专业,有前端开发项目经验,有自研可视化大屏开发组件经验者优先;2、熟练掌握HTML5、CSS3、JavaScript等前端基础技术,熟悉ES6+语法和相关特性;3、熟悉主流前端框架和库,如React、Vue.js或Angular等,并具备实际项目开发经验;4、对前端性能优化有深入了解,能够熟练使用前端性能检测工具和优化手段;5、熟悉前端工程化和模块化开发思想,了解Webpack、Babel等前端构建工
|||职位描述:岗位职责:1、负责Java后端服务的设计、开发和维护,确保系统的稳定、高效和安全;2、参与系统架构的设计和优化,提出合理的技术方案,提升系统的可扩展性和可维护性;3、根据业务需求,完成模块的设计、编码、测试工作,并编写相应的技术文档;4、配合前端团队,完成前后端接口的定义和对接,确保接口的合理性和稳定性;5、持续关注Java及相关领域的技术动态,进行技术预研和创新,提升团队整体技术实力;6、协同测试团队,完成系统的测试工作,修复发现的缺陷并进行回归测试;7、参与项目的需求分析、技术评审和风险评估,确保项目按时按质完成。 任职要求:1、本科及以上学历,计算机相关专业,有Java项目开发经验优先;2、熟练掌握Java编程语言,对Java核心类库有深入的理解;3、熟悉常用的设计模式,能够合理运用到实际项目中;4、了解Spring、Spring Boot、MyBatis等主流Java开发框架;5、了解MySQL、Oracle等数据库,对SQL优化有深入的了解和实践经验;6、熟练掌握Linux操作系统,能够熟练部署和维护Java应用;7、了解分布式、高并发、微服务等
|||职位描述:岗位职责:1、根据公司业务情况,梳理业务流程,分析业务场景,规划产品需求,制定产品方案; 2、设计产品的交互界面与操作流程,撰写产品需求文档,设计界面原型; 3、负责客户需求收集和沟通,跟进研发质量控制,对研发结果进行验收,负责产品最终上线; 4、关注运营数据、用户调研与反馈等,持续优化产品,提升产品体验; 5、负责调智慧城市领域的相关产品,了解竞争对手和潜在合作伙伴的情况,对产品的前沿理论、实战案例进行收集和研究,建立行业知识积累与沉淀,协助对产品战略进行适时调整。任职要求:1、本科及以上学历;2、有物联网/智慧城市/企业数字化转型等相关经验优先; 3、有敏锐的洞察力,优秀的产品思维和沟通能力; 4、逻辑思维强,具备强烈的责任心; 5、优秀的创新精神,善于深度思考,常有奇思妙想。
职位联系人:陈先生
手机:19928188674
简历接收邮箱:sandinghr@

公司简介

公司创建于 2005 年,是一家专注于实施智慧城市建设项目的一级资质企业及高新技术企业。总部坐落于粤港澳大湾区核心区域一一东莞市南城区,办公面积 3000 余平方,员工人数 200 余人,本科学历、中级及以上职称的技术人员占比 60%。三鼎集团成立 19年以来,一直深耕信息化及智慧城市领域的可研设计实施及维护,具备信息化、智能化高端服务的能力,是行业内唯一坚持不转包、不分包、不挂靠的标杆企业,并有涉密信息系统集成、电子与建筑智能化一级、信息系统建设和服务能力等行业尖端资质。

定位与合作

公司以技术为先,创新为本,以团队配合、精诚协作,缔造顶级智能化工程。三鼎集团是行业内唯一的一家不转包、不外包、不挂靠的智能化工程公司,以精湛的技术实力、丰富的施工经验、优质的售前到售后服务,成为众多知名开发商指定的“智能化工程商” 。

经营范围

广东三鼎全力打造了城市可视化运营指挥中心、资源管理平台、分析应用平台等一级平台,全方位覆盖政务、安全、健康、教育、行业、生活、出行,形成了智慧城市1+N智慧体系,让城市的智慧化渗透到生活的方方面面。

单位简介:

公司简介

公司创建于 2005 年,是一家专注于实施智慧城市建设项目的一级资质企业及高新技术企业。总部坐落于粤港澳大湾区核心区域一一东莞市南城区,办公面积 3000 余平方,员工人数 200 余人,本科学历、中级及以上职称的技术人员占比 60%。三鼎集团成立 19年以来,一直深耕信息化及智慧城市领域的可研设计实施及维护,具备信息化、智能化高端服务的能力,是行业内唯一坚持不转包、不分... 公司简要介绍:
公司简介

公司创建于 2005 年,是一家专注于实施智慧城市建设项目的一级资质企业及高新技术企业。总部坐落于粤港澳大湾区核心区域一一东莞市南城区,办公面积 3000 余平方,员工人数 200 余人,本科学历、中级及以上职称的技术人员占比 60%。三鼎集团成立 19年以来,一直深耕信息化及智慧城市领域的可研设计实施及维护,具备信息化、智能化高端服务的能力,是行业内唯一坚持不转包、不分...

登录打开APP 查看全部

上一条:没有了

下一条:[北京]水电水利规划设计总院