首页 > 北京 全职 > 职位详细
说明:

此信息由北京邮电大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者北京邮电大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。

[北京]机械工业仪器仪表综合技术经济研究所

职位:2025招聘
发布时间:2024-10-15
工作地点:北京
信息来源:北京邮电大学
职位类型:全职
专业标签:计算机 工业工程 机械类 外国文学
职位描述
机械工业仪器仪表综合技术经济研究所
发布时间:2024-10-15
福利:"解决北京户口"
职位名称:工控信息安全研发工程师
|||职位名称:功能安全评测认证工程师
|||职位名称:标准化工程师(国际岗)
|||职位名称:系统安全研发工程师
|||职位名称:工业通信测试工程师
|||职位名称:研发工程师
|||职位名称:技术推广与应用
学历:博士
|||学历:硕士,博士
|||学历:硕士,博士
|||学历:博士
|||学历:硕士,博士
|||学历:博士
|||学历:硕士
需求人数:1
|||需求人数:1
|||需求人数:1
|||需求人数:1
|||需求人数:1
|||需求人数:1
|||需求人数:1
需求专业:密码学,网络与信息安全,信息安全,电子信息,计算机技术,★信息安全,计算机科学与技术,网络空间安全,通信工程,电子信息,信息工程,电子信息工程,新一代电子信息技术(含量子技术等),通信工程(含宽带网络、移动通信等),人工智能,计算机技术,信息与通信工程,通信工程(含宽带网络、移动通信等),电子与通信工程,计算机科学与技术,自动化,控制科学与工程,自动化,人工智能,电子信息,智能科学与技术,信息与通信工程,控制科学与工程,计算机技术,通信与信息工程,电子信息,电子与通信工程,信息与通信工程,计算机科学与技术,计算机类,网络空间安全,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,网络工程专业,软件工程,★智能科学与技术,网络工程,计算机技术,大数据技术与工程,数据科学与大数据技术专业
|||需求专业:物流工程,机械工程,控制科学与工程,电子信息,电子与通信工程,信息与通信工程,计算机科学与技术,计算机类,网络空间安全,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,网络工程专业,软件工程,★智能科学与技术,网络工程,计算机技术,大数据技术与工程,数据科学与大数据技术专业,电子信息科学与技术,电子信息,集成电路工程,电磁场与无线技术,信息与通信工程,电子科学与技术,新一代电子信息技术(含量子技术等),通信工程(含宽带网络、移动通信等),电子与通信工程,通信工程(含宽带网络、移动通信等),电子信息(电子工程方向),通信工程,电子信息,信息工程,电子信息工程,新一代电子信息技术(含量子技术等),通信工程(含宽带网络、移动通信等),人工智能,计算机技术,信息与通信工程,通信工程(含宽带网络、移动通信等),电子与通信工程,计算机科学与技术
|||需求专业:电子信息,电子与通信工程,信息与通信工程,计算机科学与技术,计算机类,网络空间安全,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,网络工程专业,软件工程,★智能科学与技术,网络工程,计算机技术,大数据技术与工程,数据科学与大数据技术专业,通信工程,电子信息,信息工程,电子信息工程,新一代电子信息技术(含量子技术等),通信工程(含宽带网络、移动通信等),人工智能,计算机技术,信息与通信工程,通信工程(含宽带网络、移动通信等),电子与通信工程,计算机科学与技术,密码学,网络与信息安全,信息安全,电子信息,计算机技术,★信息安全,计算机科学与技术,网络空间安全,电子信息科学与技术,电子信息,集成电路工程,光电信息科学与工程,电磁场与无线技术,新一代电子信息技术(含量子技术等),信息与通信工程,光学工程,电子科学与技术,光电信息工程,新一代电子信息技术(含量子技术等),通信工程(含宽带网络、移动通信等),电子与通信工程,通信工程(含宽带网络、移动通信等),电子信息(电子工程方向),自动化,人工智能,电子信息,智能科学与技术,信息与通信工程,★智能科学与技术,计算机科学与技术,电子与通信工程,电子信息(人工智能方向),通信与信息工程,计算机技术,控制科学与工程,生物医学工程,信息工程,测控技术与仪器,通信工程(含宽带网络、移动通信等),物流工程,机械工程,控制科学与工程,邮政工程(互联网与智慧物流),邮政管理(互联网与智慧物流),电子商务
|||需求专业:密码学,网络与信息安全,信息安全,电子信息,计算机技术,★信息安全,计算机科学与技术,网络空间安全,电子信息科学与技术,电子信息,集成电路工程,电磁场与无线技术,新一代电子信息技术(含量子技术等),信息与通信工程,电子科学与技术,光电信息工程,新一代电子信息技术(含量子技术等),生物医学工程,通信工程(含宽带网络、移动通信等),电子与通信工程,通信工程(含宽带网络、移动通信等),电子信息(电子工程方向),自动化,人工智能,电子信息,智能科学与技术,信息与通信工程,★智能科学与技术,计算机科学与技术,电子与通信工程,电子信息(人工智能方向),通信与信息工程,计算机技术,控制科学与工程,生物医学工程,信息工程,测控技术与仪器,通信工程(含宽带网络、移动通信等),通信工程,电子信息,信息工程,电子信息工程,新一代电子信息技术(含量子技术等),通信工程(含宽带网络、移动通信等),人工智能,计算机技术,信息与通信工程,通信工程(含宽带网络、移动通信等),电子与通信工程,计算机科学与技术,电子信息,电子与通信工程,信息与通信工程,计算机科学与技术,计算机类,网络空间安全,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,网络工程专业,软件工程,★智能科学与技术,网络工程,计算机技术,大数据技术与工程,数据科学与大数据技术专业,物流工程,机械工程,控制科学与工程
|||需求专业:电子信息,电子与通信工程,信息与通信工程,计算机科学与技术,计算机类,网络空间安全,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,网络工程专业,软件工程,★智能科学与技术,网络工程,计算机技术,大数据技术与工程,数据科学与大数据技术专业,通信工程,电子信息,信息工程,电子信息工程,新一代电子信息技术(含量子技术等),通信工程(含宽带网络、移动通信等),人工智能,计算机技术,信息与通信工程,通信工程(含宽带网络、移动通信等),电子与通信工程,生物医学工程,计算机科学与技术,密码学,网络与信息安全,信息安全,电子信息,计算机技术,★信息安全,计算机科学与技术,网络空间安全,自动化,人工智能,电子信息,智能科学与技术,信息与通信工程,★智能科学与技术,计算机科学与技术,电子与通信工程,电子信息(人工智能方向),通信与信息工程,计算机技术,控制科学与工程,生物医学工程,信息工程,测控技术与仪器,通信工程(含宽带网络、移动通信等),物流工程,机械工程,控制科学与工程,邮政工程(互联网与智慧物流),邮政管理(互联网与智慧物流),电子商务,电子信息科学与技术,电子信息,集成电路工程,新一代电子信息技术(含量子技术等),信息与通信工程,电子科学与技术,新一代电子信息技术(含量子技术等),通信工程(含宽带网络、移动通信等),电子与通信工程,通信工程(含宽带网络、移动通信等),电子信息(电子工程方向),通信工程(含宽带网络、移动通信等),电子信息,信息与通信工程,电子科学与技术
|||需求专业:电子信息,电子与通信工程,信息与通信工程,计算机科学与技术,计算机类,网络空间安全,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,网络工程专业,软件工程,★智能科学与技术,网络工程,计算机技术,大数据技术与工程,数据科学与大数据技术专业,机械工程,控制科学与工程,自动化,人工智能,电子信息,智能科学与技术,信息与通信工程,★智能科学与技术,计算机科学与技术,电子与通信工程,电子信息(人工智能方向),通信与信息工程,计算机技术,控制科学与工程,信息工程,测控技术与仪器,通信工程,电子信息,信息工程,电子信息工程,新一代电子信息技术(含量子技术等),人工智能,计算机技术,信息与通信工程,通信工程(含宽带网络、移动通信等),电子与通信工程,计算机科学与技术,通信工程(含宽带网络、移动通信等)
|||需求专业:电子信息,电子与通信工程,信息与通信工程,计算机科学与技术,计算机类,网络空间安全,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,网络工程专业,软件工程,★智能科学与技术,网络工程,计算机技术,大数据技术与工程,数据科学与大数据技术专业,物流工程,机械工程,控制科学与工程,电子商务,邮政工程(互联网与智慧物流),邮政管理(互联网与智慧物流),通信工程,电子信息,信息工程,电子信息工程,新一代电子信息技术(含量子技术等),通信工程(含宽带网络、移动通信等),人工智能,计算机技术,信息与通信工程,通信工程(含宽带网络、移动通信等),电子与通信工程,生物医学工程,计算机科学与技术,密码学,网络与信息安全,信息安全,电子信息,计算机技术,★信息安全,计算机科学与技术,网络空间安全,电子信息科学与技术,电子信息,集成电路工程,光电信息科学与工程,电磁场与无线技术,新一代电子信息技术(含量子技术等),信息与通信工程,光学工程,电子科学与技术,光电信息工程,新一代电子信息技术(含量子技术等),生物医学工程,通信工程(含宽带网络、移动通信等),电子与通信工程,通信工程(含宽带网络、移动通信等),电子信息(电子工程方向),自动化,人工智能,电子信息,智能科学与技术,信息与通信工程,★智能科学与技术,计算机科学与技术,电子与通信工程,电子信息(人工智能方向),通信与信息工程,计算机技术,控制科学与工程,生物医学工程,信息工程,测控技术与仪器,通信工程(含宽带网络、移动通信等)
|||需求专业:电子信息,计算机类,邮政工程(互联网与智慧物流),电子信息科学与技术,通信工程(含宽带网络、移动通信等),新一代电子信息技术(含量子技术等),网络工程专业,网络与信息安全,软件工程,光电信息工程,邮政管理(互联网与智慧物流),控制科学与工程,计算机技术,测控技术与仪器,电子科学与技术,新一代电子信息技术(含量子技术等),光学工程,电子信息工程,物流工程,电子信息(电子工程方向),人工智能,数据科学与大数据技术专业,信息与通信工程,大数据技术与工程,光电信息科学与工程,电子信息(人工智能方向),生物医学工程,★智能科学与技术,信息安全,通信工程(含宽带网络、移动通信等),电子与通信工程,自动化,密码学,网络空间安全,通信与信息工程,信息工程,通信工程,电磁场与无线技术,网络工程,★信息安全,数据科学与大数据技术,智能科学与技术,机械工程,电子商务,计算机科学与技术,集成电路工程
工作地点:北京市西城区
|||工作地点:北京市西城区
|||工作地点:北京市西城区
|||工作地点:北京市西城区
|||工作地点:北京市西城区
|||工作地点:北京市西城区
|||工作地点:北京市西城区
职位描述:职务描述:
1、开展工控信息安全/网络安全相关技术研究与应用;
2、开展工控系统信息安全/网络安全风险评估以及系统/产品评测;
3、承担工控信息安全/网络安全相关科研项目和课题申报、实施;
4、参与工控信息安全/网络安全相关标准研制;
5、开发工控信息安全/网络安全相关评测工具。
经验及能力:
1.有国家科研项目的申报、执行经验者优先;
2.具有独立承担科研项目的能力;
3.熟悉评估测试技术、工控安全技术,有相关开发和应用经验者优先;
4.具有较高的英语水平,听、说熟练;
5.具备优秀的研究和学习能力,拥有出色文字组织与语言表达能力、逻辑思考能力和沟通能力。
|||职位描述:职务描述:
负责功能安全相关产品、系统的评测认证,配合完成功能安全相关技术研究、科研项目和标准研制
经验及能力:
具有嵌入式测控设备、仪器仪表等相关产品系统硬件或软件开发经验,熟悉电路原理、芯片或嵌入式软件开发,有功能安全相关研发、测试、验证或评测相关经验优先,了解IEC 61508/ISO 26262/ISO 13849等功能安全相关标准。
|||职位描述:职务描述:
1.开展智能制造、工业自动化、仪器仪表等相关领域基础理论、发展战略、关键技术研究;
2.开展相关领域标准体系研究和关键技术标准研制;
3.开展相关领域国际标准化及国内技术对口单位日常管理工作;
4.参与国家及地方科研专项项目申报与执行实施。
经验及能力:
1.具有自动化、仪器科学与技术、机械工程、计算机等硕士及以上学历,具有相关领域研究基础和项目经验;
2.具有优秀的英语听说读写能力;
3.具有较好的文字撰写与语言表达能力、逻辑思维和沟通协调能力。
以下条件符合者优先考虑:
1.具有IEC、ISO、ITU、IEEE等国际标准组织标准化经验者优先;
2.或获得英语专业八级证书,或托福/雅思考试取得优异成绩者优先。
|||职位描述:职务描述:
1.开展功能安全、系统安全、可靠性相关技术研究与应用;
2.开展功能安全/系统安全安全评估;
3.承担功能安全、系统安全、可靠性相关科研项目和课题申报、执行;
4.参与功能安全、系统安全、可靠性相关标准研制。
经验及能力:
1.有国家科研项目的申报、执行经验者优先;
2.具有独立承担科研项目的能力;
3.熟悉功能安全、系统安全、可靠性分析技术,有相关化工行业实习经验者优先;
4.具有较高的英语水平,听说读写熟练;
5.具有优秀的研究和学习能力,拥有出色文字组织与语言表达能力、逻辑思考能力和沟通能力;
6.责任心强。
|||职位描述:职务描述:
1.负责PROFIBUS、PROFINET、HART、OPC UA等工业通信与集成产品的一致性和互操作性测试工作,代表实验室与国际组织协调并参与国内外相关技术研讨交流,可对外提供相关技术培训;
2.按照ISO/IEC 17025质量管理体系要求严格执行测试实验室管理;
3.参与工业通信与集成相关科研课题和企业开发咨询项目执行;
4.参与仪综所智能制造综合试验平台等运行维护;
5.及时完成领导安排的其他业务工作。
经验及能力:
1.熟悉现场总线、工业以太网、工业无线网、OPC UA等工业通信协议,理解通信一致性和互操作性测试原理和方法;
2.具有良好的英语读写和听说能力;具有良好的语言、文字表达能力、人际沟通和组织协调能力;
3.具有良好的综合素质和奉献精神,工作踏实,耐心细致,逻辑清晰,敬业务实,具备较强的团队协作精神和服务意识
4.具有工业通信产品开发和测试经验者优先。
|||职位描述:职务描述:
1、从事工业通信、边缘计算、控制系统等相关研究和项目申报;
2、带领某个方向团队进行研究与业务拓展;
3、面向政府、社会、企业提供政策制定及技术服务
经验及能力:
1.具有较强的学习能力及独立承担科研项目的能力;
2.熟悉工业自动化相关技术;
3.具有较高的英语水平,听、说、读、写熟练;
4.熟悉人工智能、嵌入式软件编程等技术者优先;
5.具有智能制造、工业互联网国家/省部级项目经验者优先。
6.逻辑清晰、具备较强的团队协作精神和服务意识、有一定的领导力。
|||职位描述:职务描述:
主要负责跟踪调研智能制造、装备制造、先进制造技术等领域和相关产业经济领域国内外最新发展动态和趋势,面向政府、行业、企事业单位提供政策宣贯、技术推广、产融合作、平台协作和教育培训等支撑与服务业务,同时承担开展相关领域的技术开发和研究任务。
经验及能力:
1.政治素养高,善于沟通交流与协作;
2.文笔基础好,具备英语较强听说读写能力;
3.有国家科技计划或产业技术基础项目研究背景、产业经济研究及实践经验,在校有过组织社会活动经历或曾有履职校、系(院)干部者优先。
职位联系人:王丝缘
电话:18845966655
手机:18845966655
简历接收邮箱:zhaopin@
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 仪综所简介
? 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所(简称仪综所)是国务院国有资产监督管理委员会举办的事业单位。经过40余年努力,仪综所已发展成为以标准科学技术和软科学研究为基础,智能制造、工业互联网等前沿技术为引领的科技中介机构。承担工业与信息化底层技术传感器及智能化仪器仪表、测量控制与自动化等综合性科研职能任务,面向社会提供公益服务和为政府政策制定、规划编制、行业管理提供技术支撑。

近年来,仪综所在不断锤炼测量控制与自动化研究优势的同时,在5G、工业互联网、智能制造、人工智能、功能安全与信息安全等领域,以及医疗装备、文物保护装备、高端仪器和智能检测装备等行业进行深入研究与前瞻布局;承担工信部、科技部、发展改革委、国标委、国资委等战略研究、技术创新、产业发展、安全保障等重点工作,支撑制造强国、健康中国等重大政策制定和重要任务的实施;积极搭建检验检测、标准计量、信息咨询、成果转化、技术推广、人才培训等产业技术基础公共服务平台,引领行业发展,促进行业技术进步。
","shortContent":"? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 仪综所简介? 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所(简称仪综所)是国务院国有资产监督管理委员会举办的事业单位。经过40余年努力,仪综

登录打开APP 查看全部

上一条:[北京]北京新荣记饮食有限公司

下一条:[北京]中国安能集团科工有限公司

相关招聘信息:

[广州]国光电器股份有限公司 软件工程师(2024-10-15,广州) [成都]四川航空股份有限公司 信息技术类(2024-10-15,成都) [辽宁]大连理工大学 2024招聘(2024-10-15,其它) [江苏其它]南京维拓科技股份有限公司 PLM开发工程师(2024-10-15,其它) [安徽]安徽瑞控信光电技术股份有限公司 图像处理算法工程师(2024-10-15,其它) [安徽]安徽希施玛数据科技有限公司 自动化数据工程师(2024-10-15,其它)