此信息由北京理工大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者北京理工大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
[北京]北京艾托邦人工智能科技有限公司
职位:2025招聘
发布时间:2025-03-10
工作地点:北京
信息来源:北京理工大学
职位类型:全职
职位描述
北京艾托邦人工智能科技有限公司
发布时间:2025-03-10
福利:"五险一金","带薪年假","弹性工作","节日礼物","技能培训","岗位晋升","休闲餐点"
职位名称:机器学习中台?程师
|||职位名称:因?平台开发
|||职位名称:?频交易系统开发
|||职位名称:前端/全栈开发工程师
|||职位名称:分布式集群运维
|||职位名称:算法交易研究员(全职/实习)
|||职位名称:机器学习后台?程师
|||职位名称:数据工程实习生
|||职位名称:量化投资研究员(全职/实习)
学历:本科,硕士,博士
|||学历:本科,硕士,博士
|||学历:本科,硕士,博士
|||学历:本科,硕士,博士
|||学历:本科,硕士,博士
|||学历:本科,硕士,博士
|||学历:本科,硕士,博士
|||学历:本科,硕士,博士
|||学历:本科,硕士,博士
需求人数:3
|||需求人数:3
|||需求人数:3
|||需求人数:3
|||需求人数:3
|||需求人数:3
|||需求人数:3
|||需求人数:3
|||需求人数:3
需求专业:软件工程,计算机技术,化工与制药类,计算机科学拔尖班,计算机科学与技术(二学位),电子科学与技术,英语笔译,计算机科学与技术(留学生),兵器科学与技术,网络空间安全,工科试验班(信息科学技术),数据科学与大数据技术,计算机科学与技术,社会工作,控制科学与工程,电子与信息,计算机应用技术,生物医学工程,人工智能,工科试验班,智能数字表演,电子信息,信息与通信工程,应用经济学,数字表演,物联网工程,网络与信息安全,数据科学与大数据技术(全英文教学专业),大数据技术与工程,计算机软件与理论
|||需求专业:软件工程,计算机技术,化工与制药类,计算机科学拔尖班,计算机科学与技术(二学位),电子科学与技术,英语笔译,计算机科学与技术(留学生),兵器科学与技术,网络空间安全,工科试验班(信息科学技术),数据科学与大数据技术,计算机科学与技术,社会工作,控制科学与工程,电子与信息,计算机应用技术,生物医学工程,人工智能,工科试验班,智能数字表演,电子信息,信息与通信工程,应用经济学,数字表演,物联网工程,网络与信息安全,数据科学与大数据技术(全英文教学专业),大数据技术与工程,计算机软件与理论
|||需求专业:软件工程,计算机技术,化工与制药类,计算机科学拔尖班,计算机科学与技术(二学位),电子科学与技术,英语笔译,计算机科学与技术(留学生),兵器科学与技术,网络空间安全,工科试验班(信息科学技术),数据科学与大数据技术,计算机科学与技术,社会工作,控制科学与工程,电子与信息,计算机应用技术,生物医学工程,人工智能,工科试验班,智能数字表演,电子信息,信息与通信工程,应用经济学,数字表演,物联网工程,网络与信息安全,数据科学与大数据技术(全英文教学专业),大数据技术与工程,计算机软件与理论
|||需求专业:不限专业
|||需求专业:软件工程,计算机技术,化工与制药类,计算机科学拔尖班,计算机科学与技术(二学位),电子科学与技术,英语笔译,计算机科学与技术(留学生),兵器科学与技术,网络空间安全,工科试验班(信息科学技术),数据科学与大数据技术,计算机科学与技术,社会工作,控制科学与工程,电子与信息,计算机应用技术,生物医学工程,人工智能,工科试验班,智能数字表演,电子信息,信息与通信工程,应用经济学,数字表演,物联网工程,网络与信息安全,数据科学与大数据技术(全英文教学专业),大数据技术与工程,计算机软件与理论
|||需求专业:不限专业
|||需求专业:信息与计算科学,数学与应用数学(强基计划),理科试验班(理学与材料菁英班),数学,应用统计,理科试验班(徐特立英才班),理科试验班,人工智能,数学与应用数学,生物与医药,信息与通信工程,统计学,生物医学工程,化工与制药类,软件工程,计算机技术,化工与制药类,计算机科学拔尖班,计算机科学与技术(二学位),电子科学与技术,英语笔译,计算机科学与技术(留学生),兵器科学与技术,网络空间安全,工科试验班(信息科学技术),数据科学与大数据技术,计算机科学与技术,社会工作,控制科学与工程,电子与信息,计算机应用技术,生物医学工程,人工智能,工科试验班,智能数字表演,电子信息,信息与通信工程,应用经济学,数字表演,物联网工程,网络与信息安全,数据科学与大数据技术(全英文教学专业),大数据技术与工程,计算机软件与理论
|||需求专业:不限专业
|||需求专业:不限专业
|||需求专业:电子信息,计算机应用技术,化工与制药类,软件工程,网络与信息安全,控制科学与工程,计算机技术,工科试验班,理科试验班(理学与材料菁英班),电子科学与技术,物联网工程,数字表演,人工智能,生物与医药,信息与通信工程,计算机科学与技术(二学位),大数据技术与工程,应用经济学,计算机软件与理论,社会工作,信息与计算科学,兵器科学与技术,生物医学工程,智能数字表演,数学与应用数学(强基计划),统计学,网络空间安全,工科试验班(信息科学技术),理科试验班,不限专业,应用统计,计算机科学与技术(留学生),数据科学与大数据技术(全英文教学专业),数学与应用数学,计算机科学拔尖班,数学,英语笔译,数据科学与大数据技术,电子与信息,理科试验班(徐特立英才班),计算机科学与技术
工作地点:北京市海淀区
|||工作地点:北京市海淀区
|||工作地点:北京市海淀区
|||工作地点:北京市海淀区
|||工作地点:北京市海淀区
|||工作地点:北京市海淀区
|||工作地点:北京市海淀区
|||工作地点:北京市海淀区
|||工作地点:北京市海淀区
职位描述:岗位职责1 . 负责公司基于 Kubeflow 的中台系统的 ?次开发;2 . Kubeflow 架构与组件梳理;3 . Kubeflow 部署与运维;4 . 新服务在 Kubeflow 中的集成。岗位要求1 . 熟悉 go 语? ,了解k8s框架;2 . 认真负责 、愿意沟通 ,有良好的?档习 惯;3 . 有 Kubeflow 开发经验 ,或有 CKAD 等 相关证书者优先。薪酬待遇应届校招1 . 本科应届保底年薪25-40万 ,硕?应届40-60万 ,上不封顶 ,特别优秀者另议。2 . 带 薪 年 假 ,周 末 双 休 ; 多 地 办 公 室 可 ? 由流动切换。实习?薪资范围: 300-1000元/天
|||职位描述:岗位职责1 . 参与设计 、开发和维护 Python 环境? 性能量化回测框架2 . 参与整个框架开发?命周期 ,包括需求 分析 、架构设计 、编码 、测试 、部署和维 护 ,确保交付?质量的代码3 . 对现有系统进?持续改进和优化 ,提? 系统性能 、安全性和稳定性岗位要求1 . 统计 、物理 、数学 、计算机等理?类专 业。2 . 熟悉Python语? ,有?定的 Python 开 发经验。3 . 掌握Python处理数据 ,有数据分析或数 据?程经验 ,熟悉 Pandas 、Pyarrow 等 数据处理?具;4 . 有?定?融基础知识;5 . 有强烈的上进?和求知欲 ,善于学习新事物 ,对技术充满激情 ,做事细? ,乐于沟 通 ,具备良好的?档写作和团队合作能?。薪酬待遇应届校招1 . 本科应届保底年薪25-40万 ,硕?应届40-60万 ,上不封顶 ,特别优秀者另议。2 . 带 薪 年 假 ,周 末 双 休 ; 多 地 办 公 室 可 ? 由流动切换。实习?薪资范围: 300-1000元/天
|||职位描述:岗位职责1 、参与交易系统和?情系统的接?设计 、 开发和维护;2 、实现?可靠的交易模块 ,极速处理下 单/撤单/回报等信息;3 、协助交易策略的运? ,进?性能调优及 后台管理。岗位要求1 、计算机 、通信 、 电?等相关专业;2 、具备扎实的C++编程能?和良好的编程 习惯 ,熟练使?git 、CI/CD等团队协作? 具;3 、了解计算机底层原理 ,熟悉操作系统/ 数据库/?络等基本原理;4 、具备?性能开发经验或背景 ,了解低延 迟系统的开发和设计要点;5 、进?过XTP/CTP等相关开发 、从事过? 频/类?频系统开发者优先。薪酬待遇应届校招1 . 本科应届保底年薪25-40万 ,硕?应届40-60万 ,上不封顶 ,特别优秀者另议。2 . 带 薪 年 假 ,周 末 双 休 ; 多 地 办 公 室 可 ? 由流动切换。实习?薪资范围: 300-1000元/天
|||职位描述:岗位职责1. 主要负责公司前端页面的设计与开发2. 负责公司页面数据可视化和动画效果的设计与组件开发3. 参与公司开源项目的调研分析和二次开发4. 深入理解业务,不断优化页面性能和用户体验岗位要求1. 大学本科及以上学历,3年以上前端研发经验,熟悉 react 框架2. 有数据可视化相关经验,参与过开源项目改造经验者优先3. 熟悉Web性能优化、浏览器内核、浏览器渲染引擎,有前端性能诊断及性能优化相关经验加分4. 具备良好的分析和解决问题的能力,能独立承担任务,把控项目进度5. 良好的沟通表达、团队协作能力
|||职位描述:岗位职责1 . 负责公司监控告警平台建设与?常巡 检;2 . 负责公司CI/CD等DevOps体系建设与运 维;3 . 负责公司机器与集群运维?作与?络组 ?配置等;岗位要求1 . 有集群运维经验者优先;2 . 认真负责 、愿意沟通;3 . 有 HCIE 、RHCE 、CKA 等证书优先。薪酬待遇应届校招1 . 本科应届保底年薪25-40万 ,硕?应届40-60万 ,上不封顶 ,特别优秀者另议。2 . 带 薪 年 假 ,周 末 双 休 ; 多 地 办 公 室 可 ? 由流动切换。实习?薪资范围: 300-1000元/天
|||职位描述:岗位职责1. 算法交易相关因子开发。2. 设计和优化执行算法。3. 算法交易绩效回测和实盘绩效的统计分析。岗位要求1. 国内外重点高校全日制本科及以上学历,统计、物理、数学、金融工程、计算机等理工类专业。2. 有良好的编程基础,熟练掌握Python、R、Matlab、C++至少一门语言,熟练掌握常用的数据分析工具。3. 有良好的数理建模能力和突出的研究能力,富于创新能力。4. 乐于沟通,具备良好的团队合作能力。5. 有相关研究经验可优先考虑。
|||职位描述:岗位职责1 . 负责公司 k8s 后端服务的设计与开发; 2 . 负责建设与调优公司机器学习引擎;3 . 负责开发??机器学习框架与集群接 ?。岗位要求1 . 有 k8s operator 等云原?开发经验;2 . ?少熟悉??后端语? ,如 Go 、 Python 、Rust等;3 . 了解分布式机器学习训练 、推理实践;4 . ?驱能?强 、沟通能?良好 、有?程? 档撰写习惯;5 . 加分项 :对 kubeflow 、ray、deepspeed 等开源产品有使?或了解 、了 解 huggingface 社区技术动态。薪酬待遇应届校招1 . 本科应届保底年薪25-40万 ,硕?应届40-60万 ,上不封顶 ,特别优秀者另议。2 . 带 薪 年 假 ,周 末 双 休 ; 多 地 办 公 室 可 ? 由流动切换。实习?薪资范围: 300-1000元/天
|||职位描述:岗位职责1. 编写爬虫程序等工具参与公司原始数据的集采和整理2. 学习公司自动化数据处理工具,参与公司数据工程项目开发3. 编写数据目录和说明文档,管理数据集发布岗位要求1. 大学本科及以上学历,计算机相关专业,熟悉 Python 编程语言2. 理解数据系统/数据库基本原理和概念,致力于在数据领域发展3. 有过 Airflow 规模化任务组织和爬虫项目相关经验加分4. 具备良好的分析和解决问题的能力,能独立承担任务,责任心强5. 良好的沟通表达、团队协作能力和文档工作习惯
|||职位描述:岗位职责1. 股票、期货、期权策略的相关研究,包括指数增强、市场中性、CTA、期权做市等。2. 跟踪国内外量化相关的前沿研究成果,参与专项研究课题。3. 协助投资经理更新迭代策略模型。岗位要求1. 国内外重点高校全日制本科及以上学历,统计、物理、数学、金融工程、计算机等理工类专业。2. 有良好的编程基础,熟练掌握Python、R、Matlab、C++至少一门语言,熟练掌握常用的数据分析工具。3. 有良好的数理建模能力和突出的研究能力,富于创新能力。4. 乐于沟通,具备良好的团队合作能力。5. 有相关研究经验可优先考虑。
简历接收邮箱:hr@aitopia.tech
公司简介
艾托邦 AITOPIA 是行业领先的金融科技团队,利用人工智能技术赋能量化策略研发和交易。核心团队成员来自国内交易所和主流量化公司,具有十几年国内量化领域的工作经历。我们团队90%以上成员毕业于清华、北大、复旦、交大、厦大等国内顶尖院校的数学、计算机、物理等理工科专业。在北京、上海、深圳、广州等地拥有办公场地。
公司的自建私有云平台拥有充足的计算资源,支持全球投研人员在云上进行海量金融数据的计算和研究。我们自主研发的交易系统和投研系统,支持A股市场和国内期货市场的投研、回测、模拟交易和实盘等量化投资的全流程。
?
公司未来发展
公司主要从事人工智能相关研究与开发工作,基于人工智能研发活动中所需要的数据分析平台、大规模模型训练平台与技术等问题开展研发,同时针对金融科技等实际应用领域与人工智能的结合寻求技术落地。
单位简介:
公司简介
艾托邦 AITOPIA 是行业领先的金融科技团队,利用人工智能技术赋能量化策略研发和交易。核心团队成员来自国内交易所和主流量化公司,具有十几年国内量化领域的工作经历。我们团队90%以上成员毕业于清华、北大、复旦、交大、厦大等国内顶尖院校的数学、计算机、物理等理工科专业。在北京、上海、深圳、广州等地拥有办公场地。
公司的自建私有云平台拥有充足的计算资源,支持全球投研人员在云上进...
公司简要介绍:
公司简介
艾托邦 AITOPIA 是行业领先的金融科技团队,利用人工智能技术赋能量化策略研发和交易。核心团队成员来自国内交易所和主流量化公司,具有十几年国内量化领域的工作经历。我们团队90%以上成员毕业于清华、北大、复旦、交大、厦大等国内顶尖院校的数学、计算机、物理等理工科专业。在北京、上海、深圳、广州等地拥有办公场地。
公司的自建私有云平台拥有充足的计算资源,支持全球投研人员在云上进...