此信息由北京科技大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者北京科技大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
[北京]北京人形机器人创新中心
职位:2027招聘
发布时间:2026-09-03
工作地点:北京
信息来源:北京科技大学
职位类型:全职
专业标签:计算机 机械类 数学类 统计学
职位描述
北京人形机器人创新中心
发布时间:2026-09-03
福利:"五险一金","年底双薪","带薪年假","午餐补助","节日礼物","扁平管理"
职位名称:运动控制算法工程师(强化学方向)
|||职位名称:多模态大模型算法工程师(世界模型方向)
|||职位名称:导航--SLAM算法工程师
|||职位名称:多模态大模型算法工程师 (VLM方向)
|||职位名称:运动控制系统工程师
|||职位名称:运控大模型算法工程师
|||职位名称:导航--规划控制工程师
|||职位名称:结构工程师
|||职位名称:具身操作算法工程师
|||职位名称:运动控制算法工程师(动力学方向)
|||职位名称:具身智能算法工程师
|||职位名称:导航--感知算法工程师
|||职位名称:AI Agent 算法工程师
学历:硕士
|||学历:硕士
|||学历:硕士
|||学历:硕士
|||学历:硕士
|||学历:硕士
|||学历:硕士
|||学历:硕士
|||学历:硕士
|||学历:硕士
|||学历:硕士
|||学历:硕士
|||学历:硕士
需求人数:5
|||需求人数:5
|||需求人数:5
|||需求人数:5
|||需求人数:5
|||需求人数:5
|||需求人数:5
|||需求人数:5
|||需求人数:5
|||需求人数:5
|||需求人数:5
|||需求人数:5
|||需求人数:5
需求专业:计算机科学与技术,物联网工程,信息安全,计算机技术,软件工程,电子信息
|||需求专业:计算机科学与技术,物联网工程,信息安全,计算机技术,软件工程,电子信息
|||需求专业:计算机科学与技术,物联网工程,信息安全,计算机技术,软件工程,电子信息
|||需求专业:计算机科学与技术,物联网工程,信息安全,计算机技术,软件工程,电子信息
|||需求专业:计算机科学与技术,物联网工程,信息安全,计算机技术,软件工程,电子信息
|||需求专业:计算机科学与技术,物联网工程,信息安全,计算机技术,软件工程,电子信息
|||需求专业:计算机科学与技术,物联网工程,信息安全,计算机技术,软件工程,电子信息
|||需求专业:机械工程,车辆工程,机器人工程
|||需求专业:计算机科学与技术,物联网工程,信息安全,计算机技术,软件工程,电子信息
|||需求专业:计算机科学与技术,物联网工程,信息安全,计算机技术,软件工程,电子信息
|||需求专业:计算机科学与技术,物联网工程,信息安全,计算机技术,软件工程,电子信息
|||需求专业:计算机科学与技术,物联网工程,信息安全,计算机技术,软件工程,电子信息
|||需求专业:计算机科学与技术,物联网工程,信息安全,计算机技术,软件工程,电子信息,数学,统计学,数学与应用数学,信息与计算科学
|||需求专业:电子信息,信息与计算科学,信息安全,统计学,软件工程,计算机技术,车辆工程,物联网工程,机器人工程,数学与应用数学,数学,机械工程,计算机科学与技术
工作地点:北京市通州区
|||工作地点:北京市通州区
|||工作地点:北京市通州区
|||工作地点:北京市通州区
|||工作地点:北京市通州区
|||工作地点:北京市通州区
|||工作地点:北京市通州区
|||工作地点:北京市通州区
|||工作地点:北京市通州区
|||工作地点:北京市通州区
|||工作地点:北京市通州区
|||工作地点:北京市通州区
|||工作地点:北京市通州区
职位描述:职位描述1. 参与强化学习前沿技术的探索以及优质开源项目复现工作;2. 针对双足机器人运动控制任务需求,包括但不限于行走、跑步、跳舞等,设计并训练对应的强化学习算法,并解决Sim2Real问题;3. 设计构建机器人控制相关SDK,交付给同事或客户使用。职位要求1. 硕士及以上学历,计算机、机械、电子信息、控制工程及控制理论、模式识别与智能系统等相关专业;2. 熟悉基本控制理论、基本强化学习理论;3. 熟悉ROS/ROS2,熟悉Linux系统下C++、python开发,具备良好的代码实现能力;4. 熟悉常用的机器人仿真平台,如IsaacGym、IsaacSim、Mujoco、Webots等,具有一个或多个使用经验;5. 熟悉MIMIC、motion_retarget者优先,具备强化学习感知行走经验者优先;6. 具备人形机器人或四足机器人强化学习算法设计、仿真、上机调试经验者优先;7. 具备机器人科研项目或企业研发项目深入工作经验者优先;8. 对新知识充满热情,动手能力以及执行能力强,具有良好的沟通能力,自驱能力以及协作精神。
|||职位描述:工作职责1.负责人形机器人自主行为系统研发,构建机器人大小脑协同架构(Fast & Slow Intelligence),实现机器人在开放环境中的自主理解、规划、决策与全身任务执行,并持续提升机器人复杂任务执行效率、稳定性及泛化能力;2.研究 Vision-Language-Action(VLA)、World Model 等具身基础模型(包括 WAM 等相关方向),结合机器人行为学习、技能生成等方法,构建机器人全身自主任务执行能力,如支持取放、搬运、开关门、工具使用、物品整理、移动操作(loco-manipulation)等复杂任务;3.搭建机器人自主任务系统的仿真与真机验证流程,参与建立数据采集、模型评测、任务回归及 Demo 验证体系,持续推动算法迭代、系统优化及真实机器人平台落地;4.跟踪具身智能领域前沿技术,快速复现并验证 VLA、World Model等方向最新成果,与机器人平台、控制、感知及数据团队协同推进下一代机器人自主行为系统建设。职位要求1.硕士及以上学历,计算机、机器人、自动化、人工智能、控制、软件工程等相关专业;2.扎实的Python、C++编程能力
|||职位描述:岗位职责:1.负责基于视觉、激光雷达的SLAM算法研究;2.负责Lidar/Camera/IMU/GNSS等多传感器融合定位算法研究;3.负责算法的工程落地。任职要求:1.硕士及以上学历,模式识别/通信/计算机/电子/数学/物理等相关专业;2.熟悉Fast-LIO、LIO-SAM等激光SLAM算法框架,熟悉ICP、NDT等点云配准原理;3.熟悉VINS、ORB-SLAM3等视觉SLAM算法框架,熟悉基于滤波与基于优化的状态估计算法原理;4.了解基于深度学习的特征提取、跟踪等算法;5.熟练掌握C/C++开发、调试的经验,熟悉Linux 、ROS开发环境;6.具备图像处理、多视图几何、数值优化、概率估计、图优化等基础,熟悉Eigen、 g2o、Ceres等工具库;7.具备机器人、自动驾驶、无人机等相关项目经验;8.良好的沟通能力和团队协作能力,执行能力强。
|||职位描述:职位描述1、负责机器人多模态包括但不限于视觉,语音,触觉,文字等各种模态输入的模型开发和研究工作;2、跟踪国内外多模态与机器人相关的最新研究进展,能够快速理解并评价相关研究,并能够提出创新性观点,写作论文并推动相关研究发展;3、与团队配合完成数据集的收集,整理与清洗,设计和改进模型架构,独立完成模型优化和参数整定,并训练模型;4、与团队配合在云或端完成算法的部署,并与实际机器人交互实现自主化作业能力。职位要求1、教育背景:计算机科学,人工智能,电子工程,自动化或相关领域的硕士或博士研究生学历优先;2、多模态算法核心能力:- 在多模态学习领域有深入的研究和扎实的理论基础,对图像/视频理解与自然语言处理(NLP)的交叉领域有深刻见解;- 精通至少一个或多个前沿多模态研究方向,例如:视觉问答(VQA),视频字幕/摘要,视觉语言导航(VLN),多模态知识推理,扩散模型(Diffusion Models)在多模态内容生成与理解中的应用等;- 有在高水平会议或期刊上发表相关论文者优先;3、深度学习与框架要求:- 具备深厚的深度学习理论基础,精通PyTorch等至少一种主流深
|||职位描述:岗位职责1.负责人形机器人运动控制推理系统架构设计,开发运动学动力学串并联解算、全身控制、状态估计模块、高可扩展状态机开发等;2.熟悉isaac lab、mujoco等常用仿真环境的使用以及开发,包括内部执行器、传感器的建模设计与开发;3.熟悉C++、Python开发,熟悉ROS2、DDS系统开发;4.完成仿真?真机迁移,实机调优步态、平衡、力交互,解决抖动、漂移、失稳等问题;5.对接传感器与驱动,协同硬件、机械团队迭代整机运动性能,沉淀文档与评测体系。职位要求1.硕士及以上学历,自动化、机器人、控制科学与工程、机电等相关专业;扎实掌握机器人运动学、刚体动力学、坐标变换、四元数 / 欧拉角、FK/IK,理解串并联机构解算原理;2.熟练 Python 开发,具备 C++ 开发能力;熟悉 Linux 开发调试环境;具备 ROS2、DDS 消息中间件实际项目开发经验,了解实时性、消息时序、数据流设计;3.掌握 MPC、LQR、阻抗 / 导纳控制、全身控制 (WBC)、状态估计其中至少一类算法;了解强化学习运动控制(PPO 等),有足式 / 人形机器人仿真或真机项目落地经验优
|||职位描述:岗位职责1.架构预研:研究 VLA/WAM 模型在具身任务中的逻辑推理与长程规划;2.接口开发:设计大脑(语义/感知)与小脑(动力学执行)的高效反馈与频率对齐机制;3.仿真训练:在 IsaacSim/MuJoco 中进行策略训练,并完成真机 Sim2Real 迁移;4.数据工程:参与具身多模态数据集的构建、清洗及模型微调(SFT)、模型后训练(RL)。任职要求1.学历:硕博在读或应届生,计算机、机器人、自动化相关专业;2.大脑功底:熟悉 Transformer,有VLM/VLA/WAM 微调或多模态对齐经验;3.小脑基础:了解强化学习(PPO)或机器人控制理论(MPC/WBC);4.工具链:精通 Python/PyTorch,熟悉 ROS2 及主流仿真器(IsaacSim/Mujoco)。加分项: 1.有 人形机器人/机械臂 真机调测、比赛经验; 2.在 CVPR/ICRA/IROS/NeurIPS 等顶会有高质量成果输出。
|||职位描述:岗位职责:1.负责机器人路径规划、自主避障等算法研发;2.负责机器人路径跟随等控制算法的研发;3.负责算法的部署、调试及产品化。任职要求:1.硕士及以上学历,计算机、自动控制、电子信息类、机械电子等专业;2.掌握常见的路径规划、避障算法(如:A*,RTT,TEB,Lattice等算法);3.掌握PID,MPC等控制算法;4.掌握非线性优化、凸优化算法;5.熟悉激光雷达、视觉、IMU等传感器,并了解其相关定位导航原理;6.熟悉Linux平台、ROS,熟练掌握C/C++,有较好的编程基础;7.具备机器人、自动驾驶、无人机等相关项目经验;8.良好的沟通能力和团队协作能力,执行能力强。
|||职位描述:职位描述:?1.负责机器人各功能模块先进技术方案研究、可行性分析与功能实现;?2.负责机器人骨架与传动机构设计,器件堆叠、散热设计与外壳结构设计,二维工程图绘制等;?3.负责关键零部件选型,定制结构件材料选择与强度校核,供应商沟通等;?4.负责对接ID、算法、硬件、测试等交叉领域;?5.负责解决项目研发过程中遇到的各种问题。?职位要求:?1.机械类相关专业,统招本科及以上学历;?2.熟悉solidworks、creo等三维设计软件,以及常用有限元分析软件;?3.熟悉常用金属、工程塑料、橡胶等材料力学性能、表面处理与热处理等;?3.有较强的学习、创新与解决问题能力;?4.有机械臂、足式机器人产品研发与量产经验者优先;??
|||职位描述:1、参与模块化技能算法开发,研发基于模块化的技能学习框架,实现抓取、放置,点按,打开等任务的可复用技能库;2、设计基于多模态感知(视觉/力觉/触觉)的技能,支持泛化场景下的技能组合与迁移;3、跨团队协作落地,与大模型、运控、本体等团队合作,推动"技能原子化-组合化-可解释化"的工程化落地与交付;4、紧跟最新技术进展,将学界业界前沿创新内容进行快速转化,参与关键方向的专利论文等积累。职位要求1、机器人/自动化/AI方向硕士+2年以上(博士+1年)工作经验,有机械臂实际部署案例(如工业分拣/医疗手术/服务机器人)从业经历者优先;2、具备扎实的 Python 开发功底,熟练掌握 PyTorch 等主流深度学习框架,掌握规范 git 工作流,具备良好编程规范;3、掌握机器人抓取操作、技能学习的模型算法基础,有模块化算法开发经验者优先;4、在多模态模型、自监督学习、迁移学习、知识蒸馏等方向具备 SOTA 项目经验或坚实知识基础者优先;5、有机器人、具身智能、自动驾驶、视觉、多模态等领域开源项目经历或高水平论文发表者优先;6、有创新的想法,乐于接受技术挑战,具备一定的英文读写能
|||职位描述:职位描述1. 参与足式人形机器人传统运动控制算法设计与实现;2. 响应传统运动控制交付需求;3. 设计构建机器人控制相关SDK,交付给同事或客户使用。职位要求1. 硕士及以上学历,计算机、机械、电子信息、控制工程及控制理论、模式识别与智能系统等相关专业;2. 熟悉基本控制理论、现代控制理论;熟悉ROS/ROS2,熟悉Linux系统下C++开发,具备良好的代码实现能力;3. 熟悉WBC、MPC等常用足式人形机器人传统运动控制算法;4. 熟悉主流多刚体动力学库,如Pinocchio、RBDL等中的一种或多种;5. 具备机器人科研项目或企业研发项目深入工作经验者优先;6. 对新知识充满热情,动手能力以及执行能力强,具有良好的沟通能力,自驱能力以及协作精神。
|||职位描述:、参与具身智能算法模型在技能学习、动作规划、抓取操作等应用上的研发,实现多场景多任务的泛化;2、设计、训练、部署模仿学习、强化学习、迁移学习、多模态学习等算法,构建机器人机械臂各类应用的通用技能库; 3、与大模型、运控、本体等团队合作,推动具身智能数据集、机器人平台等各项目的工程化与交付; 4、紧跟最新技术进展,将学界业界前沿创新内容进行快速转化,参与关键方向的专利论文等积累。 任职要求:1、硕士及以上学历,计算机、人工智能、机器人等相关专业(优先),2年以上(博士1年以上)工作经验;有机器人、机械臂、自动驾驶、大模型从业经历者优先; 2、具备扎实的 Python 开发功底,熟练掌握 PyTorch 等主流深度学习框架,掌握规范 git 工作流,具备良好编程规范; 3、掌握机器人抓取操作、技能学习的模型算法基础,有 ACT、Diffusion Policy、迁移学习等经验者优先; 4、在多模态模型、自监督学习、迁移学习、知识蒸馏等方向具备 SOTA 项目经验或坚实知识基础者优先;5、有机器人、具身智能、自动驾驶、视觉、多模态等领域开源项目经历或高水平论文发表者优先;
|||职位描述:岗位职责:1.负责障碍物3D检测、识别、跟踪算法研发;2.负责多传感器融合感知算法研发;3.负责算法的部署、调试及维护。任职要求:1.硕士及以上学历,模式识别/通信/计算机/电子/数学/物理等相关专业;2.熟悉深度学习框架,包括但不限于:PyTorch、TensorFlow等;3.精通C++和Python编程语言,具有良好的编程习惯;4.熟悉OpenCV、PCL、Eigen等开发库;5.具备BEV/OCC等点云、图像融合模型的开发部署经验;6.具备机器人、自动驾驶、无人机等相关项目经验;7.良好的沟通能力和团队协作能力,执行能力强。
|||职位描述:1、负责具身智能大模型的研究和落地工作,完成基于视频理解的任务拆解(Task Planning) 和结果反馈(Reflection)等,参与LLM based Robotic Agent开发,整合机器人感知、操作等模块;2、跟踪国内外大模型相关的最新进展,能够快速理解并评价相关研究,并能够提出创新性观点,写作论文并推动相关研究发展;3、与团队配合完成数据集的收集、整理与清洗,设计和改进模型架构,独立完成模型优化和参数整定,并训练模型;4、与团队配合在云或端完成算法的部署,并与实际机器人交互实现自主化作业能力。职位要求1、具有Python3编码能力,能够熟练使用PyTorch、DeepSpeed等大模型训练框架;2、熟悉各种Transformer模型,对Llama、GPT、GLM等SOTA LLM及VLM版本有数据处理、预训练或微调(SFT/RLHF)、评测及Promp调优经验;3、有文本/图片/视频生成等AIGC项目经验,熟悉Agent设计模式,有扎实的深度学习基础,熟悉CV或NLP等算法;4、具有良好的英文读写能力以及良好的数学基础,尤其是在线性代数、微积分以及离散数
简历接收邮箱:zhaopin@
北京人形机器人创新中心有限公司于2023年11月成立,并于2024年10月由工业和信息化部与北京市人民政府共同揭牌,正式挂牌为“国家地方共建具身智能机器人创新中心”。是国内首家全栈自研人形机器人创新中心,总部位于北京市经济技术开发区,聚焦于具身智能机器人核心技术、产品研发和应用落地。依托通用机器人平台“具身天工”和通用具身智能平台“慧思开物”,硬、软两大机器人通用平台,持续在工业制造、特种作业、商用服务等高价值应用场景探索落地,解决人形机器人行业通用问题,推动产业整体发展。
","shortContent":"北京人形机器人创新中心有限公司于2023年11月成立,并于2024年10月由工业和信息化部与北京市人民政府共同揭牌,正式挂牌为“国家地方共建具身智能机器人创新中心”。是国内首家全栈自研人形机器人创新中心,总部位于北京市经济技术开发区,聚焦于具身智能机器人核心技术、产品研发和应用落地。依托通用机器人平台“具身天工”和通用具身智能平台&ldquo
上一条:[北京]清华大学附属中学广华学校
相关招聘信息:
[全国]珠海优特电力科技股份有限公司 售前工程师(2026-09-03,上海 北京 广州 南京 深圳 武汉 天津 成都 其它) [陕西]西安建筑科技大学计算机与信息工程学院 2027招聘(2026-09-03,其它) [山东]软控股份有限公司 嵌入式开发工程师(2026-09-03,其它) [山东]软控股份有限公司 IT系统技术架构(2026-09-03,其它) [山东]软控股份有限公司 深度学习算法开发工程师(2026-09-03,其它) [山东]软控股份有限公司 AI算法开发工程师(2026-09-03,其它)