此信息由北京航空航天大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者北京航空航天大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。
[北京上海南京武汉深圳]北京特纳飞电子技术有限公司
职位:2027招聘
发布时间:2026-09-03
工作地点:北京 上海 深圳 南京 武汉 其它
信息来源:北京航空航天大学
职位类型:全职
职位描述
北京特纳飞电子技术有限公司
发布时间:2026-09-02
福利:"带薪年假","交通补助","通讯津贴","定期体检","弹性工作","技能培训","休闲餐点"
职位名称:嵌入式开发工程师
|||职位名称:固件算法工程师
|||职位名称:自动化开发工程师
|||职位名称:固件后端工程师
|||职位名称:SSD系统测试工程师
|||职位名称:NAND Flash 工程师
|||职位名称:芯片测试验证工程师
|||职位名称:ASIC 设计工程师
|||职位名称:固件前端工程师
|||职位名称:软件测试工程师
|||职位名称:FPGA工程师
|||职位名称:IC验证工程师
|||职位名称:硬件设计工程师
|||职位名称:SOC 验证工程师
学历:本科,硕士,博士
|||学历:本科,硕士,博士
|||学历:本科,硕士,博士
|||学历:本科,硕士,博士
|||学历:本科,硕士,博士
|||学历:硕士,博士
|||学历:本科,硕士,博士
|||学历:本科,硕士,博士
|||学历:本科,硕士,博士
|||学历:本科,硕士,博士
|||学历:本科,硕士,博士
|||学历:本科,硕士,博士
|||学历:本科,硕士,博士
|||学历:本科,硕士,博士
需求人数:10
|||需求人数:10
|||需求人数:10
|||需求人数:10
|||需求人数:10
|||需求人数:10
|||需求人数:10
|||需求人数:10
|||需求人数:10
|||需求人数:10
|||需求人数:10
|||需求人数:10
|||需求人数:10
|||需求人数:10
需求专业:检测技术与自动化装置,电气工程及其自动化,机器人工程(自动化),自动化,计算机技术,计算机技术,计算机软件与理论,计算机应用技术,计算机系统结构,计算机科学与技术,计算机科学与技术(二学位),计算机科学与技术(拔尖学生培养计划),电子信息,(专业学位)电子信息,(专业学位)电子信息,电子信息,电子与信息,(专业学位)电子信息,电子信息,新一代电子信息技术(含量子技术等),电子信息类,新一代电子信息技术(含量子技术等),电子与信息,微电子学与固体电子学,电子与通信工程,电子信息工程(二学位),(专业学位)电子与信息,(专业学位)电子信息,电子信息工程,电子科学与技术,电子信息,物理电子学,应用物理学(电子科学),电子科学与技术,电子与通信工程,物理电子学,电子信息,(专业学位)电子信息,微电子学与固体电子学,微电子科学与工程,(专业学位)电子信息,微电子科学与工程(二学位),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),(专业学位)电子与信息,电子科学与技术,微电子学与固体电子学,电子与通信工程,电子信息,电子信息,(专业学位)电子信息,电力电子与电力传动,电子与信息,(专业学位)电子与信息,机械电子工程,(专业学位)电子信息
|||需求专业:计算机技术,计算机技术,计算机软件与理论,计算机应用技术,计算机系统结构,计算机科学与技术,计算机科学与技术(二学位),计算机科学与技术(拔尖学生培养计划),机械制造及其自动化,检测技术与自动化装置,电气工程及其自动化,机器人工程(自动化),自动化,(专业学位)电子信息,电子信息,电子与信息,(专业学位)电子信息,电子信息,电子信息,(专业学位)电子信息,新一代电子信息技术(含量子技术等),电子信息类,新一代电子信息技术(含量子技术等),电子与信息,微电子学与固体电子学,电子与通信工程,电子信息工程(二学位),(专业学位)电子与信息,(专业学位)电子信息,电子信息工程,电子科学与技术,电子信息,物理电子学,应用物理学(电子科学),电子科学与技术,电子与通信工程,物理电子学,电子信息,(专业学位)电子信息,微电子学与固体电子学,微电子科学与工程,(专业学位)电子信息,微电子科学与工程(二学位),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),(专业学位)电子与信息,电子科学与技术,微电子学与固体电子学,电子与通信工程,电子信息,电子信息,(专业学位)电子信息,电力电子与电力传动,电子与信息,(专业学位)电子与信息,机械电子工程,(专业学位)电子信息
|||需求专业:计算机技术,计算机软件与理论,计算机应用技术,计算机系统结构,计算机科学与技术,计算机科学与技术(二学位),计算机科学与技术(拔尖学生培养计划),计算机技术,机械制造及其自动化,检测技术与自动化装置,电气工程及其自动化,机器人工程(自动化),自动化,(专业学位)电子信息,电子信息,电子与信息,电子信息,(专业学位)电子信息,(专业学位)电子信息,电子信息,新一代电子信息技术(含量子技术等),电子信息类,新一代电子信息技术(含量子技术等),电子与信息,微电子学与固体电子学,电子与通信工程,电子信息工程(二学位),(专业学位)电子与信息,(专业学位)电子信息,电子信息工程,电子科学与技术,电子信息,物理电子学,应用物理学(电子科学),电子科学与技术,电子与通信工程,物理电子学,电子信息,(专业学位)电子信息,微电子学与固体电子学,微电子科学与工程,(专业学位)电子信息,微电子科学与工程(二学位),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),(专业学位)电子与信息,电子科学与技术,微电子学与固体电子学,电子与通信工程,电子信息,电子信息,(专业学位)电子信息,电力电子与电力传动,电子与信息,(专业学位)电子与信息,机械电子工程,(专业学位)电子信息
|||需求专业:计算机技术,计算机技术,计算机软件与理论,计算机应用技术,计算机系统结构,计算机科学与技术,计算机科学与技术(二学位),计算机科学与技术(拔尖学生培养计划),检测技术与自动化装置,电气工程及其自动化,机器人工程(自动化),自动化,电子信息,(专业学位)电子信息,(专业学位)电子信息,电子信息,电子与信息,(专业学位)电子信息,电子信息,机械电子工程,新一代电子信息技术(含量子技术等),电子信息类,新一代电子信息技术(含量子技术等),电子与信息,微电子学与固体电子学,电子与通信工程,电子信息工程(二学位),(专业学位)电子与信息,(专业学位)电子信息,电子信息工程,电子科学与技术,电子信息,物理电子学,应用物理学(电子科学),电子科学与技术,电子与通信工程,物理电子学,电子信息,(专业学位)电子信息,微电子学与固体电子学,微电子科学与工程,(专业学位)电子信息,微电子科学与工程(二学位),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),(专业学位)电子与信息,电子科学与技术,微电子学与固体电子学,电子与通信工程,电子信息,电子信息,(专业学位)电子信息,电力电子与电力传动,电子与信息,(专业学位)电子与信息,机械电子工程,(专业学位)电子信息
|||需求专业:(专业学位)电子信息,电子信息,电子与信息,电子信息,(专业学位)电子信息,(专业学位)电子信息,电子信息,新一代电子信息技术(含量子技术等),电子信息类,新一代电子信息技术(含量子技术等),电子与信息,微电子学与固体电子学,电子与通信工程,电子信息工程(二学位),(专业学位)电子与信息,(专业学位)电子信息,电子信息工程,电子科学与技术,电子信息,物理电子学,应用物理学(电子科学),电子科学与技术,电子与通信工程,物理电子学,电子信息,(专业学位)电子信息,微电子学与固体电子学,微电子科学与工程,(专业学位)电子信息,微电子科学与工程(二学位),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),(专业学位)电子与信息,电子科学与技术,微电子学与固体电子学,电子与通信工程,电子信息,电子信息,(专业学位)电子信息,电力电子与电力传动,电子与信息,(专业学位)电子与信息,机械电子工程,(专业学位)电子信息,计算机技术,计算机软件与理论,计算机应用技术,计算机系统结构,计算机科学与技术,计算机科学与技术(二学位),计算机科学与技术(拔尖学生培养计划),计算机技术,自动化,机械制造及其自动化,检测技术与自动化装置,电气工程及其自动化,机器人工程(自动化),自动化
|||需求专业:机械电子工程,机械电子工程,(专业学位)电子信息,电子信息,(专业学位)电子信息,电子信息,电子与信息,电子信息,(专业学位)电子信息,应用物理学(电子科学),电子科学与技术,电子与通信工程,物理电子学,电子信息,(专业学位)电子信息,微电子学与固体电子学,微电子科学与工程,(专业学位)电子信息,微电子科学与工程(二学位),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),(专业学位)电子与信息,电子科学与技术,微电子学与固体电子学,电子与通信工程,电子信息,新一代电子信息技术(含量子技术等),电子信息类,新一代电子信息技术(含量子技术等),电子与信息,微电子学与固体电子学,电子与通信工程,电子信息工程(二学位),(专业学位)电子与信息,(专业学位)电子信息,电子信息工程,电子科学与技术,电子信息,物理电子学
|||需求专业:电子信息,(专业学位)电子信息,(专业学位)电子信息,电子信息,电子与信息,新一代电子信息技术(含量子技术等),电子信息类,新一代电子信息技术(含量子技术等),电子与信息,微电子学与固体电子学,电子与通信工程,电子信息工程(二学位),(专业学位)电子与信息,(专业学位)电子信息,电子信息工程,电子科学与技术,电子信息,物理电子学,应用物理学(电子科学),电子科学与技术,电子与通信工程,物理电子学,电子信息,(专业学位)电子信息,微电子学与固体电子学,微电子科学与工程,(专业学位)电子信息,微电子科学与工程(二学位),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),(专业学位)电子与信息,电子科学与技术,微电子学与固体电子学,电子与通信工程,电子信息,电子信息,(专业学位)电子信息,电力电子与电力传动,电子与信息,(专业学位)电子与信息,机械电子工程,(专业学位)电子信息,计算机技术,计算机技术,计算机软件与理论,计算机应用技术,计算机系统结构,计算机科学与技术,计算机科学与技术(二学位),计算机科学与技术(拔尖学生培养计划),机械制造及其自动化,检测技术与自动化装置,电气工程及其自动化,机器人工程(自动化),自动化
|||需求专业:电子与信息,(专业学位)电子与信息,电子信息,(专业学位)电子信息,(专业学位)电子信息,电子信息,电子与信息,(专业学位)电子信息,电子信息,机械电子工程,新一代电子信息技术(含量子技术等),电子信息类,新一代电子信息技术(含量子技术等),电子与信息,微电子学与固体电子学,电子与通信工程,电子信息工程(二学位),(专业学位)电子与信息,(专业学位)电子信息,电子信息工程,电子科学与技术,电子信息,物理电子学,应用物理学(电子科学),电子科学与技术,电子与通信工程,物理电子学,电子信息,(专业学位)电子信息,微电子学与固体电子学,微电子科学与工程,(专业学位)电子信息,微电子科学与工程(二学位),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),(专业学位)电子与信息,电子科学与技术,微电子学与固体电子学,电子与通信工程,电子信息,物理学-微电子科学与工程,微电子科学与工程,计算机技术,计算机技术,计算机软件与理论,计算机应用技术,计算机系统结构,计算机科学与技术,计算机科学与技术(二学位),计算机科学与技术(拔尖学生培养计划)
|||需求专业:计算机技术,计算机技术,计算机软件与理论,计算机应用技术,计算机系统结构,计算机科学与技术,计算机科学与技术(二学位),计算机科学与技术(拔尖学生培养计划),机械制造及其自动化,检测技术与自动化装置,电气工程及其自动化,机器人工程(自动化),自动化,电子信息,(专业学位)电子信息,(专业学位)电子信息,电子信息,电子与信息,(专业学位)电子信息,电子信息,新一代电子信息技术(含量子技术等),电子信息类,新一代电子信息技术(含量子技术等),电子与信息,微电子学与固体电子学,电子与通信工程,电子信息工程(二学位),(专业学位)电子与信息,(专业学位)电子信息,电子信息工程,电子科学与技术,电子信息,物理电子学,应用物理学(电子科学),电子科学与技术,电子与通信工程,物理电子学,电子信息,(专业学位)电子信息,微电子学与固体电子学,微电子科学与工程,(专业学位)电子信息,微电子科学与工程(二学位),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),(专业学位)电子与信息,电子科学与技术,微电子学与固体电子学,电子与通信工程,电子信息,电子信息,(专业学位)电子信息,电力电子与电力传动,电子与信息,(专业学位)电子与信息,机械电子工程,(专业学位)电子信息
|||需求专业:计算机技术,计算机技术,计算机软件与理论,计算机应用技术,计算机系统结构,计算机科学与技术,计算机科学与技术(二学位),计算机科学与技术(拔尖学生培养计划),检测技术与自动化装置,电气工程及其自动化,机器人工程(自动化),自动化,电子信息,(专业学位)电子信息,(专业学位)电子信息,电子信息,电子与信息,(专业学位)电子信息,电子信息,机械电子工程,电子科学与技术,微电子学与固体电子学,电子与通信工程,电子信息,应用物理学(电子科学),电子科学与技术,电子与通信工程,物理电子学,电子信息,(专业学位)电子信息,微电子学与固体电子学,微电子科学与工程,(专业学位)电子信息,微电子科学与工程(二学位),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),(专业学位)电子与信息,电子信息,(专业学位)电子信息,电力电子与电力传动,电子与信息,(专业学位)电子与信息,机械电子工程,(专业学位)电子信息
|||需求专业:电子信息,(专业学位)电子信息,(专业学位)电子信息,电子信息,电子与信息,(专业学位)电子信息,电子信息,新一代电子信息技术(含量子技术等),电子信息类,新一代电子信息技术(含量子技术等),电子与信息,微电子学与固体电子学,电子与通信工程,电子信息工程(二学位),(专业学位)电子与信息,(专业学位)电子信息,电子信息工程,电子科学与技术,电子信息,物理电子学,应用物理学(电子科学),电子科学与技术,电子与通信工程,物理电子学,电子信息,(专业学位)电子信息,微电子学与固体电子学,微电子科学与工程,(专业学位)电子信息,微电子科学与工程(二学位),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),(专业学位)电子与信息,电子科学与技术,微电子学与固体电子学,电子与通信工程,电子信息,电子信息,(专业学位)电子信息,电力电子与电力传动,电子与信息,(专业学位)电子与信息,机械电子工程,(专业学位)电子信息,机械制造及其自动化,检测技术与自动化装置,电气工程及其自动化,机器人工程(自动化),自动化,计算机技术,计算机技术,计算机软件与理论,计算机应用技术,计算机系统结构,计算机科学与技术,计算机科学与技术(二学位),计算机科学与技术(拔尖学生培养计划)
|||需求专业:(专业学位)电子信息,电子信息,电子与信息,电子信息,(专业学位)电子信息,电子与信息,(专业学位)电子信息,(专业学位)电子与信息,电子信息,(专业学位)电子与信息,(专业学位)电子信息,(专业学位)电子信息,电子信息,新一代电子信息技术(含量子技术等),电子信息类,新一代电子信息技术(含量子技术等),电子与信息,微电子学与固体电子学,电子与通信工程,电子信息工程(二学位),(专业学位)电子与信息,(专业学位)电子信息,电子信息工程,电子科学与技术,电子信息,物理电子学,电子科学与技术,微电子学与固体电子学,电子与通信工程,电子信息,应用物理学(电子科学),电子科学与技术,电子与通信工程,物理电子学,电子信息,(专业学位)电子信息,微电子学与固体电子学,微电子科学与工程,(专业学位)电子信息,微电子科学与工程(二学位),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),(专业学位)电子与信息,电子信息,(专业学位)电子信息,电力电子与电力传动,电子与信息,(专业学位)电子与信息,机械电子工程,(专业学位)电子信息,计算机技术,计算机软件与理论,计算机应用技术,计算机系统结构,计算机科学与技术,计算机科学与技术(二学位),计算机科学与技术(拔尖学生培养计划),计算机技术,自动化,机械制造及其自动化,检测技术与自动化装置,电气工程及其自动化,机器人工程(自动化),自动化
|||需求专业:机械制造及其自动化,检测技术与自动化装置,电气工程及其自动化,机器人工程(自动化),自动化,电子信息,(专业学位)电子信息,(专业学位)电子信息,电子信息,电子与信息,(专业学位)电子信息,电子信息,应用物理学(电子科学),电子科学与技术,电子与通信工程,物理电子学,电子信息,(专业学位)电子信息,微电子学与固体电子学,微电子科学与工程,(专业学位)电子信息,微电子科学与工程(二学位),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),(专业学位)电子与信息,电子科学与技术,微电子学与固体电子学,电子与通信工程,电子信息,电子信息,(专业学位)电子信息,电力电子与电力传动,电子与信息,(专业学位)电子与信息,机械电子工程,(专业学位)电子信息,计算机技术,计算机软件与理论,计算机应用技术,计算机系统结构,计算机科学与技术,计算机科学与技术(二学位),计算机科学与技术(拔尖学生培养计划),计算机技术
|||需求专业:电子与信息,(专业学位)电子与信息,(专业学位)电子信息,电子信息,电子信息,(专业学位)电子信息,(专业学位)电子信息,电子信息,电子与信息,新一代电子信息技术(含量子技术等),电子信息类,新一代电子信息技术(含量子技术等),电子与信息,微电子学与固体电子学,电子与通信工程,电子信息工程(二学位),(专业学位)电子与信息,(专业学位)电子信息,电子信息工程,电子科学与技术,电子信息,物理电子学,应用物理学(电子科学),电子科学与技术,电子与通信工程,物理电子学,电子信息,(专业学位)电子信息,微电子学与固体电子学,微电子科学与工程,(专业学位)电子信息,微电子科学与工程(二学位),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),(专业学位)电子与信息,电子科学与技术,微电子学与固体电子学,电子与通信工程,电子信息,电子信息,(专业学位)电子信息,电力电子与电力传动,电子与信息,(专业学位)电子与信息,机械电子工程,(专业学位)电子信息,计算机技术,计算机软件与理论,计算机应用技术,计算机系统结构,计算机科学与技术,计算机科学与技术(二学位),计算机科学与技术(拔尖学生培养计划),机械制造及其自动化,检测技术与自动化装置,电气工程及其自动化,机器人工程(自动化),自动化
|||需求专业:电子信息,(专业学位)电子信息,计算机应用技术,新一代电子信息技术(含量子技术等),机器人工程(自动化),计算机技术,电子信息类,电子科学与技术,微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),电子信息工程(二学位),新一代电子信息技术(含量子技术等),电子信息工程,物理学-微电子科学与工程,(专业学位)电子信息,电气工程及其自动化,应用物理学(电子科学),微电子科学与工程(卓越人才培养试验班),(专业学位)电子与信息,计算机科学与技术(二学位),计算机软件与理论,计算机系统结构,微电子学与固体电子学,微电子科学与工程,机械制造及其自动化,自动化,电子与通信工程,微电子科学与工程(二学位),物理电子学,电力电子与电力传动,机械电子工程,电子与信息,计算机科学与技术(拔尖学生培养计划),检测技术与自动化装置,计算机科学与技术,(专业学位)电子与信息
工作地点:北京市海淀区,上海市浦东新区,江苏省南京市,江苏省苏州市,湖北省武汉市,广东省深圳市
|||工作地点:北京市海淀区,上海市浦东新区,江苏省南京市,江苏省苏州市,湖北省武汉市,广东省深圳市
|||工作地点:北京市海淀区,上海市浦东新区,江苏省南京市,江苏省苏州市,湖北省武汉市,广东省深圳市
|||工作地点:北京市海淀区,上海市浦东新区,江苏省南京市,江苏省苏州市,湖北省武汉市,广东省深圳市
|||工作地点:北京市海淀区,上海市浦东新区,江苏省南京市,江苏省苏州市,湖北省武汉市,广东省深圳市
|||工作地点:北京市海淀区,上海市浦东新区,江苏省南京市,江苏省苏州市,湖北省武汉市,广东省深圳市
|||工作地点:北京市海淀区,上海市浦东新区,江苏省南京市,江苏省苏州市,湖北省武汉市,广东省深圳市
|||工作地点:北京市海淀区,上海市浦东新区,江苏省南京市,江苏省苏州市,湖北省武汉市,广东省深圳市
|||工作地点:北京市海淀区,上海市浦东新区,江苏省南京市,江苏省苏州市,湖北省武汉市,广东省深圳市
|||工作地点:北京市海淀区,上海市浦东新区,江苏省南京市,江苏省苏州市,湖北省武汉市,广东省深圳市
|||工作地点:北京市海淀区,上海市浦东新区,江苏省南京市,江苏省苏州市,湖北省武汉市,广东省深圳市
|||工作地点:北京市海淀区,上海市浦东新区,江苏省南京市,江苏省苏州市,湖北省武汉市,广东省深圳市
|||工作地点:北京市海淀区,上海市浦东新区,江苏省南京市,江苏省苏州市,湖北省武汉市,广东省深圳市
|||工作地点:北京市海淀区,上海市浦东新区,江苏省南京市,江苏省苏州市,湖北省武汉市,广东省深圳市
职位描述:岗位职责
固件全流程开发:负责SSD主控芯片固件的设计、编码、调试、验证及性能优化(涵盖消费级/企业级场景)。
原型验证与仿真:负责SSD控制器在原型阶段(Simulator)的设计开发,以及各个阶段(Simulator/FPGA/ASIC)的验证与调试。
Flash适配与算法:参与高速Flash芯片(NAND)的特性分析、错误处理与适配;参与FTL(Flash Translation Layer)算法的设计与实现。
底层启动与硬件协同:参与开发ROM、Boot Loader等启动程序;参与Nand控制器的硬件架构设计与性能优化。
仿真平台建设:参与芯片的软件仿真平台(如基于SystemC/TLM)的设计、开发和维护。
跨团队协作:紧密配合Architecture、ASIC Design、Automation、Validation、System等团队,确保芯片与固件的高效集成。
任职要求
本科及以上学历,计算机科学、通信工程、电子工程、自动化、半导体/集成电路设计等相关专业。
|||职位描述:岗位职责:
1、SSD主控芯片的固件开发和调试, 代码性能优化。
2、高速 Flash 芯片适配,特性分析和错误处理。
3、参与设计和开发 FTL 算法,参与芯片的软件仿真平台的设计和开发。
任职要求:
1、计算机、通信、电子等相关专业本科及以上学历
2、良好的态度和高度的责任感,良好的团队合作精神。
3、了解C语言开发和调试, 熟悉 linux开发环境, 熟悉git 版本管理工具 ,了解 Python 语言,GDB(Global Debug)调试。
4、良好的英文读写能力, 优秀的学习能力。
5、了解ARM或RISCV 嵌入式系统开发, 了解芯片开发和验证流程优先。
6、了解存储软硬件开发,熟悉systemc/tlm优先。
|||职位描述:岗位职责:
1、配合项目经理完成公司内部vscode插件设计及实现;
2、配合进行公司内部网站组件或插件优化。
任职要求:
1、微电子、计算机、电子等相关专业本科及以上学历;
2、了解网站:页面交互设计、用户体验设计、复杂图表展示设计;
3、了解jQuery, vue框架使用;
4、了解javascript, typescript编码;
5、了解nodejs、html5、css3;
6、熟悉linux基础命令和环境;
7、具有较强的求知欲,学习能力、刻苦钻研的精神,能够承受较强的工作压力和强度
加分项:
熟悉java、python语言开发;
|||职位描述:岗位职责:
1、SSD主控芯片的固件开发和调试, 代码性能优化。
2、高速 Flash 芯片适配,特性分析和错误处理。
3、参与设计和开发 ROM、 Boot Loader 等启动程序。
4、参与Nand 控制器的硬件架构设计和性能优化。
5、参与芯片的软件仿真平台的设计和开发。
任职要求 :
1、计算机、自动化、半导体、集成电路设计等相关专业本科及以上学历毕业。
2、熟悉ARM或RISCV 嵌入式系统开发, 了解芯片开发和验证流程。
3、熟悉C语言开发和调试, 熟悉 linux开发环境,熟悉GDB的调试, 熟悉git 版本管理工具 ,了解 Python 语言。
4、良好的英文读写能力, 优秀的学习,沟通和团队协作能力。
5、有快速学习能力和良好的沟通能力。
以下能力者优先录取:
1、熟悉Flash 特性和协议, 发表过Flash 特性分析的学术论文或申请专利。
2、精通SYSTEMC ,有芯片软件仿真平台的开发经验。
|||职位描述:岗位职责:?
SSD系统测试开发?–?SSD系统级测试计划指定,基于C/C++/Batch/Python等的测试用力开发,测试部署,测试结果分析,debug,验证工作。?
性能测试开发,可靠性测试开发,兼容性测试开发?
SSD测试的软硬件全自动开发环境设计与维护,基于Jenkins与python的自动化架构设计。?
OEM等大客户导入测试验证的支持工作??
新技术研究?–?包含NAND?flash?特性研究,算法与策略制定,PCIe/NVMe/Storage领域新技术研究,竞品研究,低功耗技术研究??
任职要求:?
计算机/通信/电子/软件/微电子等相关专业本科及以上学历。?
Python/C/C++/Verilog/System Verilog?。?
存储相关经验或芯片设计验证项目经验优先。?
熟悉X86?计算机,台式机/笔记本基本结构,Windows/Linux环境优先。?
FPGA,PCIe/NVMe协议,SPI/SMbus/I2C/NAND Flash/ONFI,?CPU架构经验优先。?
|||职位描述:职位描述:
对主流 NAND Flash 进行特性表征(Characterization),获取可靠性评估标准,建立各款 NAND 的特性数据库,并为 SSD 应用制定可靠的参数规范。
制定各款 NAND 的管理策略,包括异常处理机制、纠错流程、数据巡检(Data Scan)流程及详细参数配置。
深入理解底层可靠性机制,分析各类失效模式;结合特性表征大数据与失效分析中的 VT 分布数据,构建 AI 模型,以实现未来问题的快速响应与定位。
岗位职责:
新型 NAND Flash 特性分析
NAND 规格书(Spec)研读与解析
制定纠错与异常处理策略(Error Handling Policy)
探索针对 NAND 特性的固件解决方案路径
RDT(可靠性验证测试)参数调优
NAND 失效问题分析与解决
任职要求:
电子工程(EE)或相关专业背景,硕士及以上学历;
熟练掌握至少一种编程语言;
具备良好的英语书面及口头沟通能力;
|||职位描述:岗位职责:?
1、SSD?架构评估与?AI?辅助设计:参与新一代 SSD 控制器芯片的指标定义与架构评估。利用 AI 工具辅助进行架构设计空间的探索与参数推演(如 Buffer 大小、并发队列深度等),加速架构仿真模型的搭建与迭代。?
2、SoC?测试与协议验证:制定 SoC 测试计划并进行测试开发,基于 FPGA/Emulator 进行测试部署与结果分析。深入学习并验证 CPU 架构、PCIe/NVMe 协议、JEDEC/ONFI 协议及 NAND Flash 特性,以及 SSD 低功耗、多 CPU 协同、DMA 模块等核心功能。?
3、AI?驱动的验证工作流加速:探索并落地 AI 技术在验证流程中的应用,例如利用大模型辅助生成测试用例、智能分析海量仿真 Log、自动化定位 Bug 根因,从而显著提升测试覆盖率收敛速度与调试效率。?
4、验证平台开发与维护:开发及维护 FPGA/Emulator 测试平台,进行测试自动化脚本开发,保障验证环境的稳定性与可扩展性。?
?
任职要求:?
1、计算机/通信/电子/软件/微电子等相关专业本科及以上学历。?
|||职位描述:岗位职责:
1、RTL编码,包括模块设计,顶层设计,低功耗设计,CPF / UPF设计。
2、验证 RTL 级、门级和 PG 门级的设计和调试。
3、仿真、设计约束、编码风格检查、跨时钟域检查、综合和时序收敛,错误分析和修复,形式检查。
4、面积、功率、FIT 估算/测量、DFT 相关、ATE 支持。
5、提供设计/验证/应用文档/规格。
6、与算法工程师密切合作,开发/调试新的IP/产品。
7、与验证/系统/固件工程师密切合作,验证/验证新的IP/产品。
8、与建筑和固件密切合作,定义块的功能。
9、与架构和固件密切合作,确定 soc 级、子系统、块级固件/硬件分区、架构。
任职要求:
1、微电子、计算机、电子等相关专业本科及以上学历。
2、较强的问题解决能力与学习能力。
3、较强的沟通能力与口头表达能力。
4、高度的自我激励,自我启动的能力,良好的态度和高度的责任感。
5、良好的团队合作精神。
加分项:
1、PCIe 和 NVMe 方面的专业知识。
2、DDR和NAND闪存方面的专业知识
|||职位描述:岗位职责:
负责SSD firmware设计开发及验证。
负责SSD controller在原型阶段(Simulator)的设计开发及各个阶段(Simulator /FPGA/ASIC)的验证。
紧密配合其他团队(Architecture, ASIC design, Automation, Validation, System)的工作
?
任职要求:
计算机、通信、电子等相关专业本科及以上学历
了解C/C++语言程序开发,对嵌入式程序开发有较深刻理解
了解nvme/ftl/nand优先
了解pcie/nvme/spdk优先
了解熟悉systemc/tlm优先
良好的团队合作能力,工作态度端正,高度的责任心
|||职位描述:岗位职责:
1、负责公司SSD产品量产及相关软件测试工作
2、根据软件产品说明书编写测试用例并执行具体的测试任务。
3、分析测试结果, 与开发工程师沟通,快速反映问题。提交bug, 跟踪bug 状态。
4、搭建和维护测试环境。
任职要求:
1、计算机软件等相关专业本科及以上学历。
2、能独立编写和执行测试用例,有较强的测试分析能力,能准确描述测试情况并完成测试总结。
3、熟悉操作系统Window/Linux。
4、可以编写自动化测试脚本,有PYTHON 编程经验尤佳。
5、工作细心,有责任心,有较强的沟通能力和团队协作精神。
6、有SSD 工作经验优先考虑。
|||职位描述:岗位职责:
芯片流片前的emulation平台测试验证工作,
Emulator设备(ZeBu/HAPS)的接口开发,RTL移植,ASIC design interface 开发,日常维护,调试,软硬件升级;
Emulator运行环境维护升级,Jenkins自动化运行搭建维护;
协调协助Emulator设备用户使用,协助完成相关测试;
功能性脚本,RTL模块开发;
任职要求:
1.有FPGA相关背景,熟悉Verilog RTL设计仿真,了解FPGA原型验证;
2.了解Shell/TCL/Python等脚本语言;
3.熟练使用万用表,示波器,逻辑分析仪等调试仪器;
4.能够阅读英文datasheet,使用英文撰写档;
5.具备较强的团队协作能力、沟通能力、需要有强烈的责任心定时完成交给的任务;
6.电子,机电,电气,自动控制等相关专业本科以上学历。
|||职位描述:岗位职责:
1. 分析芯片设计规格,制定IP/SOC验证策略;
2. 分析验证需求,搭建SOC/IP的验证环境,添加测试用例,收敛覆盖率;
3. 负责前仿和后仿;
4. 与设计、FW、FPGA配合定位问题;
任职要求:
1、微电子、电子或计算机相关专业本科及以上学历
2、熟悉Verilog和System Verilog,掌握UVM
3、熟练使用EDA工具如VCS,Verdi
4、有CPU验证经验者优先
5、较强的沟通能力与口头表达能力
6、较强的问题解决能力与学习能力
7、良好的团队合作能力,工作态度端正,高度的责任心。
加分项:
有AMBA总线/PCIE/NVME/ONFI/DDR/SOC等验证经验者优先。
|||职位描述:岗位职责:
设计与完成SSD项目相关单板原理图设计,参与撰写PCB layout guideline以及指导PCB layout;
协助完成单板基础功能bringup,芯片及SSD板级电气测试,功耗/电源/温度/Thermal等
ASIC Package 设计与仿真,NAND Flash及PCIe高速信号仿真与量测,热设计仿真与量测
PCIe Compliance相关测试,NANDFLASH SI 测量,DDR SI 测量,PCB board PI 测量与分析。
任职要求:
1、对于原理图设计,硬件测试有浓厚兴趣;
2、对电路设计有基本了解,对于DCDC/LDO以及PMIC 选型以及应用有一定了解,熟悉使用原理图画图软件;
3、需要较强动手能力,能够rework 0402封装阻容;
