上海汉得信息技术股份有限公司
来源/作者:上海汉得信息技术股份有限公司 发布时间:2023-03-06
招聘时间:2023-03-14 14:30-15:00[现场招聘]
招聘地点: 场地名称:航空港校区 第二宣讲室【35人】
单位行业:信息传输、软件和信息技术服务业
单位性质:其他企业
单位规模:500人以上
邮箱地址:lihua.xian@***com
公司简介:
上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“汉得”),其前身可以追溯到1996年成立的“上海汉得计算机服务有限公司”,并于2011年在深圳证券交易所创业板上市(证券代码:300170,证券简称:汉得信息),成为主营业务领域的首家A股上市公司。
伴随客户信息化需求的海外延伸,自2007年起,汉得已先后成立日本、新加坡、美国、印度、荷兰、中国台湾等境外一级/二级子公司,逐步具备提供覆盖全球信息化服务的能力。
近年来汉得在保持主营业务国内领先的同时,通过行业精细化、解决方案产品化和标准化、项目管理透明化等方式,致力于在巩固加强原有服务能力的基础上,形成服务 产品的综合能力,提升交付质量和效率,努力为客户带来更好体验。被权威机构IDC2005年的报告评为该行业“TOP(顶尖)咨询公司”之一,2017年荣获“中国百强企业奖”,连续多年获“中国大学生喜爱雇主奖”。
职位1:
IT咨询顾问-财务方向 | |||
职位类别: | 其他专业技术人员 | 职位类型: | 全职 |
学历要求: | 本科以上 | 薪资范围: | 5000-8000 |
职位性质: | 普通 | 招聘人数: | 10 |
专业要求: | 工商管理,会计学,物流管理,金融学类,经济学,国际经济与贸易,信息与计算科学,数学与应用数学,国际贸易学,会计学 | 职位描述: | 职位描述: -参与企业财务信息化系统建设,涉及财务共享、业财一体、费用控制、资金管理、结算管理等领域; -配合项目经理,进行需求分析、方案撰写及功能测试等工作; -协助进行用户沟通,反馈问题并跟踪解决情况; -工作方式以项目制开展现场交付工作,前往客户现场提供信息化服务(需出差)。 职位要求: -本科及以上学历; -缜密的逻辑思维能力,良好的沟通和表达能力; -较强的文档撰写能力,及各类报告处理能力,良好的团队精神,责任心强; -具有财务、企业信息化相关实习经验优先。 专业要求: -会计、财务、税务、经济、金融、税务、信息管理与信息系统专业优先; -欢迎其他专业优秀人才应聘。 |
职位2:
IT咨询顾问-数字化营销方向 | |||
职位类别: | 其他专业技术人员 | 职位类型: | 全职 |
学历要求: | 本科以上 | 薪资范围: | 5000-8000 |
职位性质: | 普通 | 招聘人数: | 10 |
专业要求: | 金融学类,经济学,国际经济与贸易,国际贸易学 | 职位描述: | 职位描述: -支持设计 IT 系统整体业务解决方案,辅助分析客户业务需求,规划业务管理模式,设计企业信息化整体解决方案,并 帮助客户实现方案; -协助顾问面向企业客户提供新零售业务系统信息化咨询和实施服务; -根据业务需求完成需求调研与分析,协助顾问梳理系统实施解决方案; -工作方式以项目制开展现场交付工作,前往客户现场提供信息化服务(需出差)。 职位要求: -责任心强,具有服务意识和自觉担当意识,具有较强的协调沟通能力、良好的书面表达及逻辑思维能力; -熟悉消费品行业运营管理模式及流程,了解渠道管理、渠道营销、消费者营销等相关知识。 专业要求: -市场营销、电子商务、信息管理、计算机软件、软件工程等相关专业背景者优先; -欢迎其他专业优秀人才应聘。 |
职位3:
IT咨询顾问-生产制造方向 | |||
职位类别: | 其他专业技术人员 | 职位类型: | 全职 |
学历要求: | 本科以上 | 薪资范围: | 5000-8000 |
职位性质: | 普通 | 招聘人数: | 10 |
专业要求: | 工商管理,会计学,物流管理,金融学类,经济学,国际经济与贸易,信息与计算科学,数学与应用数学,国际贸易学,会计学 | 职位描述: | 职位描述: -支持设计 IT 系统整体业务解决方案,辅助分析客户业务需求,规划业务管理模式,设计企业信息化整体解决方案,并帮助客户实现方案; -根据岗位需求及个人意向细分至供应链、生产计划、智能制造、智能物流、大数据分析等专业咨询方向; -协助参与需求调研,提出解决方案,与相关方进行沟通,跟进项目进度,协助功能测试及相关文档整理; -参与项目实施工作,协调和推进项目交付; -工作方式以项目制开展现场交付工作,前往客户现场提供信息化服务(需出差)。 职位要求: -责任心强,具有服务意识和自觉担当意识,优秀的表达沟通能力,组织协调能力及团队合作精神; -具备良好的逻辑思维能力、较强的学习能力和自我驱动力; -具有良好的英语(或日语)听说读写能力。 专业要求: -管理科学、管理工程、物流工程、信息管理与信息系统、电子商务等专业; -物理、数学或相近的理科专业; -工业工程、机械设计、自动化、物流、智能制造或相近的工科专业; -欢迎其他专业优秀人才应聘。 |
职位4:
IT咨询顾问-对日业务方向 | |||
职位类别: | 其他专业技术人员 | 职位类型: | 全职 |
学历要求: | 本科以上 | 薪资范围: | 5000-8000 |
职位性质: | 普通 | 招聘人数: | 10 |
专业要求: | 工商管理,会计学,物流管理,金融学类,经济学,国际经济与贸易,信息与计算科学,数学与应用数学,国际贸易学,会计学 | 职位描述: | 职位描述: -基于信息化管理软件的应用,为企业设计合理的业务流程和系统应用方案; -负责开发功能的单元测试、集成测试等工作; -通过邮件或者电话会议与日本客户进行沟通交流; -工作方式以项目制开展现场交付工作,前往客户现场提供信息化服务(需出差)。 职位要求: -本科以上学历,日语N1水平,可以熟练进行沟通; -熟练使用excel,powerpoint等office工具; -具备良好的团队合作精神以及沟通能力。 专业要求: -日语专业优先。 |
职位5:
IT咨询顾问-供应链方向 | |||
职位类别: | 其他专业技术人员 | 职位类型: | 全职 |
学历要求: | 本科以上 | 薪资范围: | 5000-8000 |
职位性质: | 普通 | 招聘人数: | 10 |
专业要求: | 工商管理,会计学,物流管理,金融学类,经济学,国际经济与贸易,信息与计算科学,数学与应用数学,国际贸易学,会计学 | 职位描述: | 职位描述: -支持设计 IT 系统整体业务解决方案,辅助分析客户业务需求,规划业务管理模式,设计企业信息化整体解决方案,并帮助客户实现方案; -协助顾问提出基于 SRM 的业务解决方案及其他系统对接的行业解决方案; -负责对产品的模块进行深层次的理解和测试,可以协助项目经理完成项目交付的工作; -工作方式以项目制开展现场交付工作,前往客户现场提供信息化服务(需出差)。 职位要求: -责任心强,具有服务意识和自觉担当意识,沟通能力强,充分了解客户需求并能与开发团队有效沟通; -具备良好的逻辑思维能力、较强的学习能力和自我驱动力; -熟悉常用的原型设计及项目管理工具及方法,熟悉 Axure、Visio 等常用工具; -有供应链管理、ERP 类软件知识者优先。 专业要求: -供应链、物流、计算机、互联网相关专业优先; -欢迎其他专业优秀人才应聘。 |
职位6:
IT咨询顾问-产品经理方向 | |||
职位类别: | 其他专业技术人员 | 职位类型: | 全职 |
学历要求: | 本科以上 | 薪资范围: | 5000-8000 |
职位性质: | 普通 | 招聘人数: | 10 |
专业要求: | 工商管理,会计学,物流管理,金融学类,经济学,国际经济与贸易,信息与计算科学,数学与应用数学,国际贸易学,会计学 | 职位描述: | 职位描述: -支持设计 IT 系统整体业务解决方案,辅助分析客户业务需求,规划业务管理模式,设计企业信息化整体解决方案,并帮助客户实现方案; -协助进行同类竞品信息收集分析,参与需求调研,提出产品解决方案,与相关方进行沟通,跟进产品进度; -协助功能测试及相关文档整理; -参与已发布产品的运营工作,协调、推进对产品的持续优化; -工作方式以项目制开展现场交付工作,前往客户现场提供信息化服务(需出差)。 职位要求: -责任心强,具有服务意识和自觉担当意识,优秀的表达沟通能力,组织协调能力及团队合作精神; -具备良好的逻辑思维能力、较强的学习能力和自我驱动力; -了解 Axure、visio、Xmind 等工具,能够通过指导学习,协作产出产品原型、流程图和需求说明书; -了解 B 端产品开发以及设计流程等相关知识优先。 专业要求: -信息管理与信息系统、计算机类、设计类专业优先; |
职位7:
IT咨询顾问-数据分析方向 | |||
职位类别: | 其他专业技术人员 | 职位类型: | 全职 |
学历要求: | 本科以上 | 薪资范围: | 5000-8000 |
职位性质: | 普通 | 招聘人数: | 10 |
专业要求: | 工商管理,会计学,物流管理,金融学类,经济学,国际经济与贸易,信息与计算科学,数学与应用数学,国际贸易学,会计学 | 职位描述: | 职位描述: -根据业务需求,完成数据应用平台的部署和规划方案设计及建设落地,运用数据分析方法设计分析故事线; -根据数据运营需求构建数据分析体系架构,构建数据模型,包括数据仓库(离线、实时)和数据分析、处理应用的开发和维护,以及对应开发文档的撰写和维护; -工作方式以项目制开展现场交付工作,前往客户现场提供信息化服务(需出差)。 岗位要求: -对于数据分析领域有兴趣,对数据敏感,擅长分析、总结,能够将数据分析与业务相结合; -具备优秀的表达沟通能力,组织协调能力及团队合作精神,能够快速理解需求并能清楚地总结与表达; -具备出色的逻辑思维能力、较强的学习能力和意识; -有数据仓库设计或有使用过Tableau、PowerBI、帆软等敏捷BI工具进行数据分析经验者优先; -本科及以上学历(外语能力优秀者优先),有较强的英语读写能力。 专业要求: -数学、统计、经济、金融、信息管理与信息系统等专业优先。 |