企业介绍 INTRODUCTION
成都壹为新能源汽车有限公司
成都壹为新能源汽车有限公司成立于2018年9月,是一家专注于“新能源专用汽车研发和制造”的高新技术企业,目前公司拥有员工220余人,其中技术研发团队超过120人,在新能源汽车领域从事技术研发和产业化工作超过了20年。其核心技术团队来自清华大学、重庆大学、四川大学、西安交大等知名学府,在专用车电动化、智能化和信息化等方向持续深耕,在行业内已具备很高的知名度。
自成立以来,公司秉承“抟心壹志、奋发有为”的理念,自主研发从微型到重型全系列的新能源专用车产品,在电动化的基础上,实现车辆的作业信息化和智能化,涵盖了城市环卫、市政、工程应用等领域。公司的新能源专用车产品在北京、成都、武汉、厦门、上海、东莞、宜宾、新乡等城市广泛投入应用,部分产品经过欧盟认证,出口到北美、俄罗斯、欧洲、东南亚等20多个国家和地区。公司积极响应国家号召,践行社会责任与使命担当,为建设“天蓝、地绿、水净”的美丽中国贡献力量。
集团子公司湖北壹为新能源汽车有限公司于2023年建成了国内首条新能源专用车底盘的柔性总装生产线,能够满足从4.5吨到31吨各型号底盘的总装生产。现有办公场地1000平米,生产场地30000平米,具备产能10000台/年的总装能力。湖北壹为新能源汽车有限公司计划成为全国性的新能源专用车一站式采购中心和新能源定制化底盘的研发制造中心。
岗位名称 | 人数 | 岗位职责 | 任职要求 | 优先专业 |
后端开发工程师 | 1~2 | 1、参与公司各系统平台(新能源车辆监控平台、售后服务系统、智慧环卫平台等)迭代优化开发工作 2、参与各系统平台的小程序/APP后端开发优化 3、参与公司车联网相关新平台系统的开发工作 | 1、具有良好的java开发基础,对网络、IO、多线程、设计模式、jvm的原理和调优等有一定的了解和实践经验 2、熟悉SpringBoot和SpringCloud等架构,有相关项目经验优先 3、熟悉MYSQL、Redis、MongoDB等主流数据库,具备数据库查询优化能力 4、遵循代码规范,具备良好的模块设计能力思 5、有较好的团队合作精神,强烈的责任感,良好的沟通能力 | 计算机软件等相关专业,重点本科及以上 |
智能化研发工程师 | 1~2 | 1、根据整车智能化需求,开发各类智能化技术方案,前沿技术调研及验证 2、负责各类基基于图像视觉识别的智能化解决方案产品开发验证,如司机行为监控、混收混运、抛洒滴漏等。 3、负责各类基于红外线及测距技术的方案产品开发验证工作 4、负责各类大数据采集及信息化方案产品开发验证工作 | 1、有图像视觉识别项目经验,熟练掌握图像识别类算法 2、有相关传感器应用经验,如距离检测、活物检测、车辆信息采集等 3、具备一定的人工智能算法软件开发经验 4、具备较强的创新能力、学习能力 | 计算机、软件和车辆等相关专业,重点硕士以上 |
电气工程师-储能系统方向 | 2 | 1、根据项目需求,完成匹配/开发合适的动力电池系统 2、关于电池安全配置、安全控制方向的研究和优化 3、关于氢燃料系统及核心零部件的研究、对接和应用 4、关于VTVVTG,特高压等新技术新功能的研究和引入实现 | 1、熟练运用AutoCAD/CATIA等二/三维软件; 2、有汽车原理和纯电动汽车基本知识; | 电气工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化等相关专业,本科及以上 |
电气工程师-智能座舱方向 | 1 | 1、根据项目开发需求,匹配/开发仪表、中控屏等基础功能部件,多屏融合方向的研究 2、根据项目/订单需求,开发360、ADAS等辅助驾驶功能系统部件 3、研究智能座舱方向,引入新功能、新技术 4、开发满足功能需求换挡手柄、开关等操纵件 5、对接开发智能座舱相关的灯具,及整车其他传统灯具部件 | 1、熟练运用AutoCAD/CATIA等二/三维软件; 2、有汽车原理和纯电动汽车基本知识; | 电气工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化等相关专业,本科及以上 |
电气工程师-系统集成方向 | 1 | 1、根据项目开发需求完成整车原理图配电设计、高低压线束二三维线束图纸设计 2、根据项目开发需求,开发线卡、胶套等辅料,提升美观、可靠性 3、研究部件物料的通用化、标准化、规范化,节省开发时间 4、根据项目/订单开发需求完成上装各类车型原理图配电设计、高低压线束二三维线束图纸设计 5、智能保险盒、电子保险丝等新技术方向的研究和引入 6、上装信息化与传感器组件的开发与应用 | 1、熟练运用AutoCAD/CATIA等二/三维软件; 2、有汽车原理和纯电动汽车基本知识; | 电气工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化等相关专业,本科及以上 |
电气工程师-控制系统方向 | 1 | 1、根据项目开发需求,开发满足功能需求的各类控制器、传感器等系统部件 2、研究控制系统部件的新技术、新方向、新功能,并引入使用 3、研究控制器、传感器类部件及相关周边系统,考虑集成方向,提升产品可靠性 | 1、熟练运用AutoCAD/CATIA等二/三维软件; 2、有汽车原理和纯电动汽车基本知识; | 电气工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化等相关专业,本科及以上 |
电气工程师-热管理系统方向 | 1 | 1、根据项目开发需求,开发驾驶室空调系统及相关部件 2、根据项目开发需求,开发电池系统热管理系统相关部件 3、整车热管理系统集成方向研究 4、热泵系统的应用及驱动系统热量利用的研究 5、专业方向新技术新功能的研究及引入 | 1、熟练运用AutoCAD/CATIA等二/三维软件; 2、有汽车原理和纯电动汽车基本知识; | 电气工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化等相关专业,本科及以上 |
应用层开发工程师 | 2 | 1、底盘控制软件开发、系统类软件开发等 2、主导样车调试或首台套系统调试等 3、深度参与零部件开发等工作 4、深耕子方向预研及相关程序开发 5、负责项目的软件开发文档、使用说明书等内容编制 | 1、车辆工程基础知识 2、控制工程基础知识(若有优先考虑) 3、C语言(必须项) 4、CAN总线相关基础支持(若有优先考虑) 5、Matlab/Simulink(若有优先考虑) | 车辆工程、系统工程和控制工程等相关专业,重点本科及以上 |
助理工程师 | 1~2 | 1、协助软件、硬件工程师完成项目开发阶段的基础测试及文档制作 2、产品转产指导及后续产品问题跟进、处理 3、参与项目开发,完成简单子模块的设计及调试。 4、协助处理整车电子零部件的故障问题 5、为后续三电部件维修中心储备人才 | 1、数字电路,模拟电路等专业课程成绩优异,熟悉常规电子元件的参数及功能。 2、具有单片机C语言编程基础 3、能够看懂常规的电路原理图 4、熟练使用示波器进行波形测量 5、具有在校电子大赛参赛经验优先 | 电气工程及自动化、物联网工程等相关专业,本科及以上 |
薪资: | 本科≥13万 | |||
硕士≥16万 | ||||
博士≥40万 |