单位名称 | 苏州锦艺新材料科技股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
---|---|---|---|
单位地址 | 江苏省常熟市 | 单位行业 | 制造业 |
单位规模 | 500-999人 | 单位网址 | ww***.cn |
招聘时间 | 2024-11-18 14:00-16:00 | 招聘地点 | 南岭-逸夫楼-A307 |
---|
学历要求 | 本科生,硕士生,博士生 | 招聘总人数 | 50 | 研究生人数 | 35 | 本科生人数 | 15 |
---|
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
研究生专业 | 材料科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料科学与工程 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料物理与化学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料学 | 科学研究人员 | 1 |
研究生专业 | 材料加工工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料与化工 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 材料工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工业工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | ★工业工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工业工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 工业工程与管理 | 其他人员 | 1 |
研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 化工过程机械 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械电子工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | 机械工程 | 工程技术人员 | 1 |
研究生专业 | ★物流管理 | 其他专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 物流工程与管理 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 无机非金属材料工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 粉体材料科学与工程 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 功能材料 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 纳米材料与技术 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 化学类 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 化学 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 材料化学 | 经济业务人员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工艺 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工业生物工程 | 科学研究人员 | 1 |
本科专业 | 化学工程与工艺 | 工程技术人员 | 1 |
本科专业 | 市场营销 | 经济业务人员 | 5 |
本科专业 | 市场营销类 | 经济业务人员 | 1 |
招聘岗位:
★综合管理版块(本、硕)
专业:财务学大类、人力资源学大类、统计学、工业工程等
★研发版块(本、硕、博) 专业:精细化工、无机非材料、有机高分子、生物医药材料等
★工艺装备版块(本、硕) 专业:粉体材料、加工工程、无机非材料、有机高分子、材料物理、工业工程、机械、 材料、自动化等
★供应链管理版块(本、硕) 专业:财务学大类、统计学大类、物流管理类、工业工程、计算机大类、人工智能类等
★质量版块(本、硕) 专业:工业工程、无机非材料、有机高分子等
★市场营销版块(本、硕) 专业:市场营销、无机非材料、有机高分子、精细化工、材料物理、电子类等
★锂电/电子版块(本、硕) 专业:金属材料、有机高分子、无机非材料、化学工程/工艺、应用化学、材料物理、材 料化学、电子类等
联系方式:
☆联 系 人:张经理 15850126428 汤主管 19951302815
☆邮 箱:hr@***.cn
☆公司网站:ww***.cn