根据《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》(桂人社发〔2011〕155号)、《柳州市关于进一步规范事业单位进人流程的通知》(柳人社规〔2021〕3号)等有关文件精神,为满足我市属学校对教育教学人员的需求,优化人才队伍结构,现面向普通高校招聘一批事业单位工作人员,并将公开招聘有关事项公告如下:
一、招聘的基本条件
(一)具有中华人民共和国国籍,且年满18周岁;
(二)遵守宪法和法律,品行端正,具有良好的职业道德;
(三)具有与报考岗位一致的资格条件;
(四)适应岗位要求的身体条件和心理素质;
(五)招聘范围:2025年高校毕业生(含择业期2年内未就业的高校毕业生)。
(六)具有下列情形之一的,不得报考:
1.现役军人;
2.曾因犯罪受过刑事处罚的人员;
3.受到党纪政纪处分期限未满或正在接受纪律审查的人员;
4.处于刑事处罚期间或正在接受司法调查尚未做出结论的人员。
5.在各级公务员或事业单位招考中被认定有舞弊等严重违反录用或招聘纪律行为的人员;
6.法律规定不得招聘为事业单位工作人员的其他情形的人员。
(七)本次招聘所涉及的年龄、处罚期限等有关的时间计算,均以2025年7月31日为截止日期,年限按足年足月累计。本次招聘若无特别标注,则岗位要求的资格、证书等均须在2025年7月31日前取得。
择业期2年内未就业的高校毕业生报考岗位要求的资格证、学历证等均须在2024年12月30日前取得,逾期无法提供的取消聘用资格。
二、报名程序
(一)报名
1.报名方式:网络报名和现场报名。
2.报名时间和地点:
(1)网络报名时间:2024年11月11日8:30至2024年11月15日17:00。报考人员在规定报名时间内登录报名系统(网址:lz***com)进行报名,每人限报一个岗位。
(2)现场报名时间及地点:
时间 | 城市 | 招聘地点 | 备注 |
11月19日 | 兰州 | 兰州交通大学 | 笔试、面试时间以招聘单位电话通知为准。 |
11月20日 | 西北师范大学 | ||
11月22日 | 西安 | 陕西师范大学 |
3.咨询电话:各招聘单位联系方式详见招聘岗位需求计划表(附件1)。
(二)报名所需材料:
1.二代居民有效身份证;
2.毕业证、学位证(2025年高校毕业生提供就业推荐表并附成绩单);
3.教师资格证(或教师资格考试合格证明);
4.普通话水平测试等级证书等其他符合岗位条件的相关材料。
5.个人简历。
(三)应聘者需持个人简历及相关证件按招聘单位要求进行现场资格审查。招聘单位依据招聘岗位条件对应聘者进行资格审查,条件不符的,不得参加考试。因报名提交的材料不真实、不完整或错误填写报名信息,而造成资格审查不通过等后果,由应聘人员自行承担。
资格审核贯穿于招聘工作全过程,如在招聘过程中发现应聘者有违纪违规、材料不齐、提供虚假信息或不符合报考条件等情况的,无论在哪个环节发现,均取消其聘用资格,后果由应聘人员自行承担责任。
招聘单位对所有应聘人员进行资格审查后,以电话形式通知应聘人员笔试、面试具体时间和地点。
三、组织考试
1.考试形式:招聘硕士及硕士以上学位的岗位直接进行面试,其他岗位:笔试+面试,笔试主要测试应聘者专业知识,笔试成绩满分100分,60分为合格;教师岗面试为试讲,非教师岗面试为结构化。按招聘岗位1:3比例由笔试成绩从高分到低分确定进入面试考生。
2.开考比例:开考比例原则上不低于 1:3,对未达到考比例的岗位,招聘单位确因工作需要,经市教育局同意,可按通过资格审核人数 1:2开考。招聘硕士及硕士以上学位人员的岗位可按1:1核准开考。
3.面试成绩评定:面试成绩的计算方法采取要素合成的体操计分法。在所有考官评出的要素分值中,去掉一个最高分和一个最低分,其余考官所评要素分值的平均值,即为该考生在此要素上的得分。将各要素上的最后分值相加,得出该考生的面试成绩。
面试满分100分,合格60分。面试成绩不合格者,不得确定为考核人选。其中,面试时达不到1:3开考比例的,该岗位考生成绩须达到70分以上(含70分)方可按招聘需求进入下一程序。以面试成绩从高到低排序确定考核、体检人选,面试成绩出现同分时,以笔试成绩高者确定考核人选。
面试通过者,当场签订三方协议,并约定考核、体检等事项。若毕业生未能按期取得毕业证、学位证、教师资格证,或因违法、违纪收到处罚、处分等,或考核、体检不合格的,则就业协议书自动终止,用人单位不承担违约责任。
四、组织考核
面试结束后,招聘单位根据计划招聘人数1:1的比例,按照面试成绩从高分到低分的顺序确定考核人选。考核工作由招聘单位具体负责组织实施,考核内容主要包括思想政治表现、道德品质、业务能力、工作实绩、勤政廉政、遵纪守法、岗位匹配度等情况,同时要对考核对象进行报考资格复查。考核中出现考核不合格者或是应聘人员自愿放弃的,可从面试合格人选中按面试成绩由高分至低分依次递补。
五、体检聘用
1.体检人选根据面试成绩从高分到低分依次确定,按照实际招聘岗位人数1:1的比例组织。体检工作由招聘单位组织到市三甲医院进行体检。
2.体检标准参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》及《公务员录用体检操作手册(试行)》、《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员体检通用标准(试行)》及《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员体检操作手册(试行)》执行,有国家制定的行业体检标准的按行业标准执行。体检费用由考生本人自付。
3.体检中出现身体不合格者或是应聘人员自愿放弃的,招聘单位可以按面试成绩由高分至低分依次递补。
六、人员聘用
(一)根据笔试、面试、考核、体检结果,择优确定拟聘用人员,经招聘单位及其主管部门审核同意后,在广西柳州人力资源和社会保障局网站(rs***.cn)的“事业单位招聘”专题公示。公示期为7日。拟聘用人员公示后,报考人员自动放弃聘用资格或公示不合格的,可以按程序递补聘用对象。
(二)经公示无异议或有异议经核实不影响聘用的,办理聘用手续。对反映有影响聘用的问题并查有实据的,不予聘用;对反映的问题一时难以查实的,待查实并做出结论后再决定是否聘用。
(三)报考人员在接到聘用通知后应在15个工作日内到单位报到上班,逾期不报到上班的按自动放弃聘用资格处理,不再递补聘用对象。招聘单位应与受聘人员签订《聘用合同书》。事业单位与受聘人员订立的聘用合同,期限一般不低于3年。初次就业的工作人员与事业单位订立的聘用合同期限3年以上的,见习期为12个月。
七、工资待遇
享受我市事业单位工作人员工资待遇。
八、信息发布地址
本次公开招聘公告、变更公告等具体事宜在柳州人力资源和社会保障网(rs***.cn)发布。各单位招聘岗位信息以招聘现场为准。
九、严肃招聘纪律
(一)本次招聘考试应聘人员、招聘单位和招聘工作人员违纪违规的,按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)有关规定从严处理。
(二)本次招聘监督举报电话:0772-2815940。
附件:高校毕业生招聘岗位需求计划表
序号 | 招聘学校名称(全称) | 学校类型 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 招聘专业要求 | 学历 | 学位 | 年龄 | 职称或职业资格 | 其他条件 | 考试方式 | 招聘单位负责人联系方式 | 备注 | ||
姓名 | 联系电话 | 电子邮箱 | |||||||||||||
1 | 柳州市教育科学研究所 | 全额拨款事业单位 | 专业技术岗 | 2 | 教育学类专业 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-35周岁 | 具有教师资格证 | 直接面试 | 兰东梅 | 15778286865 | |||
2 | 柳州职业技术大学 | 全额拨款事业单位 | 机械电子类专业教师 | 5 | 机械制造及其自动化,机械电子工程,机械设计及理论,机械工程;电气、电子及自动化类、工业工程类 | 博士研究生 | 博士 | 18-45周岁 | 无 | 无 | 试讲 专业问答 | 谢露明 | 0772-3629707 | ||
3 | 装备智能化技术类专业教师 | 5 | 机械类、仪表仪器及测试技术类、计算机科学与技术类 | ||||||||||||
4 | 汽车类专业教师 | 5 | 控制工程、计算机科学与技术、机械电子工程、车辆工程 | ||||||||||||
5 | 物联网工程与电子信息类专业教师 | 2 | 控制理论与控制工程,模式识别与智能系统,导航、制导与控制,电子科学与技术、电子信息、集成电路工程 | ||||||||||||
6 | 计算机科学与技术类专业教师 | 2 | 计算机系统结构,计算机软件与理论,计算机应用技术,软件工程,计算机科学与技术,人工智能、网络与信息安全 | ||||||||||||
7 | 环境类专业教师 | 1 | 环境工程、环境科学与工程(硕士、博士专业均要求为环境工程、环境科学与工程专业) | ||||||||||||
8 | 财经类专业教师 | 1 | 会计学类,以会计信息系统,成本会计,财务管理专业优先 | ||||||||||||
9 | 物流类专业教师 | 1 | 管理科学与工程类,以管理科学与工程,物流工程,物流工程与管理专业优先 | ||||||||||||
10 | 贸旅类专业教师 | 2 | 工商管理类、管理科学与工程类、经济学类、新闻传播学类、统计学类、计算机科学与技术类、旅游管理、产业经济、管理科学与工程 | ||||||||||||
11 | 艺术设计类专业教师 | 2 | 设计学、美术学、设计艺术学、艺术学、数字媒体艺术、文化产业管理、艺术管理、工业设计、产品设计 | ||||||||||||
12 | 思政类专任教师 | 2 | 马克思主义基本原理,马克思主义发展史,中国近现代史基本问题研究,马克思主义中国化,中共党史 | ||||||||||||
13 | 柳州市第一职业技术学校 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 1 | 基础数学,计算数学,概率论与数理统计,应用数学,运筹学与控制论,数学;统计学,应用数理统计 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-35周岁 | 中等职业学校教师资格证或高中教师资格证及以上 | 直接面试 | 罗老师 | 0772-3719095 | |||
14 | 柳州市第一职业技术学校 | 全额拨款事业单位 | 思想政治教师 | 1 | 政治学理论,马克思主义理论与思想政治教育,政治学;马克思主义基本原理,马克思主义发展史,马克思主义中国化研究,思想政治教育,,马克思主义理论;法学,宪法学与行政法学,法律硕士(专业硕士); | 研究生 | 硕士及以上 | 18-35周岁 | 中等职业学校教师资格证或高中教师资格证及以上 | 直接面试 | 罗老师 | 0772-3719095 | |||
15 | 柳州市第一职业技术学校 | 全额拨款事业单位 | 心理健康教育干事 | 1 | 基础心理学,发展与教育心理学,应用心理学,认知神经科学,心理学,心理健康教育硕士(专业硕士),应用心理;精神病与精神卫生学,精神病与精神卫生学硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士及以上 | 18-35周岁 | 直接面试 | 罗老师 | 0772-3719095 | ||||
16 | 柳州市旅游学校 | 全额拨款事业单位 | 语文教师 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类、教育学类、新闻传播学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-35周岁 | 高中或中职及以上教师资格证 | 笔试 面试 | 李芬 | 18077218659 | |||
17 | 数学教师 | 1 | 数学类、统计学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-35周岁 | 高中或中职及以上教师资格证 | ||||||||
18 | 文艺活动干事 | 1 | 艺术类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-35周岁 | |||||||||
19 | 柳州高级中学 | 全额拨款事业单位 | 语文教师 | 1 | 中国语言文学及文秘类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 普通话二级甲等及以上 | 笔试 面试 | 谢建衡 | 0772-2696609 | 微信公众号“柳州高级中学” | |
20 | 柳州高级中学 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 2 | 数学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | 谢建衡 | 0772-2696609 | 微信公众号“柳州高级中学” | ||
21 | 柳州高级中学 | 全额拨款事业单位 | 物理教师 | 1 | 物理学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | 谢建衡 | 0772-2696609 | 微信公众号“柳州高级中学” | ||
22 | 柳州高级中学 | 全额拨款事业单位 | 化学教师 | 2 | 化学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | 谢建衡 | 0772-2696609 | 微信公众号“柳州高级中学” | ||
23 | 柳州高级中学 | 全额拨款事业单位 | 体育教师 | 2 | 体育类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | 谢建衡 | 0772-2696609 | 微信公众号“柳州高级中学” | ||
24 | 柳州铁一中学 | 全额拨款事业单位 | 语文教师1 | 3 | 中国汉语言文学及文秘类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 普通话二级甲等及以上 | 笔试 面试 | 张皓琰 | 0772-3616839 | ||
25 | 语文教师2 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 普通话二级甲等及以上 | 笔试 面试 | ||||||
26 | 数学教师1 | 5 | 数学类、金融学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | |||||||
27 | 数学教师2 | 2 | 数学类、金融学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | |||||||
28 | 英语教师1 | 3 | 外国语言文学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | |||||||
29 | 英语教师2 | 2 | 外国语言文学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | |||||||
30 | 物理教师1 | 3 | 物理学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | |||||||
31 | 物理教师2 | 1 | 物理学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | |||||||
32 | 化学教师1 | 3 | 化学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | |||||||
33 | 化学教师2 | 1 | 化学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | |||||||
34 | 生物教师1 | 3 | 生物科学及技术类、药学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | |||||||
35 | 生物教师2 | 1 | 生物科学及技术类、药学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | |||||||
36 | 政治教师1 | 2 | 马克思主义理论类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | |||||||
37 | 政治教师2 | 1 | 马克思主义理论类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | |||||||
38 | 历史教师1 | 1 | 历史学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | |||||||
39 | 历史教师2 | 1 | 历史学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | |||||||
40 | 地理教师1 | 1 | 地理科学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | |||||||
41 | 地理教师2 | 1 | 地理科学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | |||||||
42 | 体育教师 | 1 | 体育学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | |||||||
43 | 心理教师1 | 1 | 心理学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | |||||||
44 | 心理教师2 | 1 | 心理学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | |||||||
45 | 艺术教师 | 1 | 艺术类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | |||||||
46 | 信息技术教师 | 1 | 计算机科学与技术类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | |||||||
47 | 柳州市第一中学 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 1 | 数学类、统计学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | 何弘 | 18007721171 | |||
48 | 柳州市第一中学 | 全额拨款事业单位 | 物理教师 | 1 | 物理学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | 何弘 | 18007721171 | |||
49 | 柳州市第一中学 | 全额拨款事业单位 | 教育学教师 | 1 | 教育学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | 何弘 | 18007721171 | |||
50 | 柳州市第一中学 | 全额拨款事业单位 | 语文教师 | 2 | 中国汉语言文学及文秘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 普通话二级甲等及以上 | 笔试 面试 | 何弘 | 18007721171 | ||
51 | 柳州市第一中学 | 全额拨款事业单位 | 英语教师 | 1 | 外国语言文学(英语)类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | 何弘 | 18007721171 | |||
52 | 柳州市第一中学 | 全额拨款事业单位 | 物理教师 | 1 | 物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | 何弘 | 18007721171 | |||
53 | 柳州市第一中学 | 全额拨款事业单位 | 政治教师 | 1 | 政治学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | 何弘 | 18007721171 | |||
54 | 柳州市第一中学 | 全额拨款事业单位 | 体育教师 | 1 | 体育学类(专项:武术、田径、体能训练) | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | 何弘 | 18007721171 | |||
55 | 柳州市第一中学 | 全额拨款事业单位 | 通用技术教师 | 1 | 教育学类,电气、电子与自动化,计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | 何弘 | 18007721171 | |||
56 | 柳州市铁二中学 | 全额拨款事业单位 | 物理教师 | 1 | 物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | 蒋雪梅 | 18078208558 | |||
57 | 柳州市第三中学 | 全额拨款事业单位 | 政治教师 | 1 | 政治学类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | 黄芸 | 0772-2850554 | |||
58 | 柳州市第三中学 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 1 | 数学类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | 黄芸 | 0772-2850554 | |||
59 | 柳州市第三中学 | 全额拨款事业单位 | 地理教师 | 1 | 地理科学类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | 黄芸 | 0772-2850554 | |||
60 | 柳州市第三中学 | 全额拨款事业单位 | 物理教师 | 1 | 物理学类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | 黄芸 | 0772-2850554 | |||
61 | 柳州市第三中学 | 全额拨款事业单位 | 语文教师 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 普通话二级甲等及以上 | 笔试 面试 | 黄芸 | 0772-2850554 | ||
62 | 柳州市第三中学 | 全额拨款事业单位 | 播音主持教师 | 1 | 艺术类(播音与主持艺术方向) | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | 黄芸 | 0772-2850554 | |||
63 | 柳州市第三中学 | 全额拨款事业单位 | 体育教师 | 1 | 体育学类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | 黄芸 | 0772-2850554 | |||
64 | 柳州市钢一中学 | 全额拨款事业单位 | 语文教师 | 1 | 中国汉语言文学及文秘类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 普通话二级甲等及以上 | 笔试 面试 | 王老师 | 0227-2991172 | ||
65 | 柳州市钢一中学 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 2 | 数学类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | 王老师 | 0227-2991172 | |||
66 | 柳州市钢一中学 | 全额拨款事业单位 | 英语教师 | 1 | 外国语言文学类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | 王老师 | 0227-2991172 | |||
67 | 柳州市钢一中学 | 全额拨款事业单位 | 物理教师 | 4 | 物理学类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | 王老师 | 0227-2991172 | |||
68 | 柳州市钢一中学 | 全额拨款事业单位 | 化学教师 | 2 | 化学类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | 王老师 | 0227-2991172 | |||
69 | 柳州市钢一中学 | 全额拨款事业单位 | 生物教师 | 1 | 生物科学及技术类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | 王老师 | 0227-2991172 | |||
70 | 柳州市钢一中学 | 全额拨款事业单位 | 政治教师 | 2 | 马克思主义理论类,教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | 王老师 | 0227-2991172 | |||
71 | 柳州市民族高中 | 全额拨款事业单位 | 数学教师 | 1 | 数学与应用数学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | 谢娟 | 0772—2035806 | |||
72 | 柳州市民族高中 | 全额拨款事业单位 | 政治教师 | 1 | 政治学类、教育学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | 谢娟 | 0772—2035806 | |||
73 | 柳州市民族高中 | 全额拨款事业单位 | 化学教师 | 1 | 化学类、教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 18-30周岁 | 高级中学教师资格证 | 笔试 面试 | 谢娟 | 0772—2035806 |
柳州,是中国中西南地区重要的交通枢纽、区域制造中心、广西工业重镇、山水景观独特的历史文化名城。柳州市辖5县5区,总面积1.86万平方公里,市区建成区面积220.99平方公里。全市常住人口395.87万人,市区人口221.91万人。2017年我市实现地区生产总值2793.3亿元; 工业总产值5077亿元, 财政收入403.8亿元。目前,柳州市共有各级各类学校1319所(不含在柳区属学校),在校生71.41万人,有教职工5.01万人。为满足我市教育系统对教学人员的需求,优化教师队伍结构,我市面向全国招聘应届毕业生,现将相关事项公告如下:一、招聘的基本条件及岗位要求(一)具有中华人民共和国国籍,遵守中华人民共和国宪法、法律、法规;(二)遵守纪律,品行端正,具有良好的职业道德;(三)身体健康,具有履行岗位职责所需的文化程度、知识和能力,专业对口;(四)应届毕业生的范围:2019届的本科生、硕士研究