序号 | 企业名称 | 具体地址 | 职位名称 | 需求人数 | 专业类别 | 学历要求 |
1 | 艾森曼机械设备(中国)有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇建德路2176号 | 财务助理 | 2 | 会计学相关专业 | 本科及以上 |
机械设计工程师 | 8 | 机械设计及自动化、暖通和热能、过程控制与工艺、热能与动力、材料成型等专业 | 本科及以上 | |||
IT专员 | 2 | 计算机科学与技术、人工智能、机械工程、工业设计等专业 | 本科及以上 | |||
售后工程师 | 2 | 机械工程、自动化等相关专业 | 本科及以上 | |||
文档设计专员 | 1 | 不限 | 本科及以上 | |||
2 | 山姆(苏州)百货零售有限公司昆山分公司 | 昆山开发区中华园路南侧近珑庭路山姆会员商店 | 营运管培生 | 10 | 专业不限(优先商管类) | 本科及以上 |
3 | 中科泓泰电子有限公司 | 昆山市高新区研晖路89号 | SMT设备工程师 | 1 | 机械、自动化 | 本科 |
SMT制程工程师 | 1 | 电子信息类 | 本科 | |||
AOI测试工程师 | 1 | 电子信息类 | 本科 | |||
项目工程师 | 1 | 电子信息类 | 本科 | |||
技术支持工程师 | 1 | 电子信息类 | 本科 | |||
FAE失效分析工程师 | 1 | 电子信息类 | 本科 | |||
品质工程师 | 1 | 电子信息类、自动化 | 本科 | |||
自动化工程师 | 1 | 机械、自动化 | 本科 | |||
IT工程师 | 1 | 计算机类 | 本科 | |||
服务器整机测试工程师 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 本科 | |||
IE工程师 | 1 | 工业工程 | 本科 | |||
4 | 卓越(昆山)自动化技术有限公司 | 江苏省昆山市开发区东光路188号 | 电气助理工程师 | 8 | 电气自动化等专业相关 | 本科/硕士 |
机械助理工程师 | 2 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | |||
5 | 艾利丹尼森(中国)有限公司 | 昆山市昆嘉路608号 | 管培生 - 电气方向 | 1 | 电气自动化相关 | 本科/硕士 |
管培生 - 材化方向 | 1 | 材料化学相关 | 本科/硕士 | |||
管培生 - 数据分析方向 | 1 | 数据相关 | 本科/硕士 | |||
6 | 昆山佰奥智能装备股份有限公司 | 昆山市龙华路8号 | 助理机械工程师 | 10 | 机械工程及其自动化/机械电子工程 | 本科 |
助理电气工程师 | 10 | 自动化/电气工程及其自动化 | 本科 | |||
7 | 淳华科技(昆山)有限公司 | 昆山市高新区汉浦路1399号 | 自动化工程师 | 4 | 理工科(自动化、机电、电子信息等) | 本科及以上 |
设备工程师 | 4 | 理工科(自动化、机电、电子信息等) | 本科及以上 | |||
制程工程师 | 2 | 理工科(自动化、机电、电子信息等) | 本科及以上 | |||
专案支援工程师 | 2 | 英语专业,专八合格及以上 | 本科及以上 | |||
储备组/股长 | 4 | 理工科(自动化、机电、电子信息等) | 本科及以上 | |||
软件开发工程师 | 2 | 理工科(计算机、软件开发、电子信息等) | 本科及以上 | |||
项目管理工程师 | 3 | 理工科(自动化、机电、电子信息等) | 本科及以上 | |||
环保工程师 | 2 | 环境、安全、化学等 | 本科及以上 | |||
8 | 昆山达亚汽车零部件有限公司 | 昆山市巴城镇石牌金凤凰路799号 | 电气储备 | 5 | 电气、机电、自动化等专业 | 本科 |
设计储备 | 5 | 金属材料、机电、机械、汽车、模具等 | 本科 | |||
生产储备 | 5 | 机械、机电、控制、自动化等 | 本科 | |||
质量储备 | 5 | 金属材料、机电、机械、汽车、模具等 | 本科 | |||
项目储备 | 5 | 金属材料、机电、机械、汽车、模具等 | 本科 | |||
9 | 昆山鼎鑫电子有限公司 | 江苏省昆山市玉杨路868号/汉浦路999号 | 设备工程师 | 10 | 化工机械/机械/PLC/人工智能等 | 本科 |
品保工程师 | 10 | 理工科 | 本科 | |||
产品工程师 | 5 | 理工科 | 本科 | |||
业务工程师 | 5 | 管理类/英语相关 | 本科 | |||
制造工程师 | 13 | 理工科/应用化学 | 本科 | |||
制程工程师 | 15 | 理工科 | 本科 | |||
安全工程师 | 5 | 安全工程 | 本科 | |||
10 | 江苏古田自动化股份有限公司 | 昆山市周市镇华杨路1000号 | 机械研发工程师 | 10 | 机械类 | 本科及以上学历 |
11 | 昆山华恒焊接股份有限公司 | 昆山市吴淞江北路99号 | 机械设计工程师 | 2 | 机械类专业 | 本科 |
海外调试服务工程师 | 3 | 焊接专业优先,机械、电气自动化类亦可 | 本科 | |||
销售工程师 | 2 | 焊接专业优先,机械、机电亦可 | 本科 | |||
方案规划工程师 | 1 | 机械类专业 | 本科 | |||
调试服务工程师 | 1 | 限焊接专业 | 本科 | |||
12 | 江苏普诺威电子股份有限公司 | 江苏省昆山市千灯镇宏洋路322号 | NPI工程师 | 4 | 理工科 | 本科 |
RD工程师 | 2 | 理工科 | 本科 | |||
FQC工程师 | 1 | 理工科 | 本科 | |||
AOI&ET工程师 | 1 | 理工科 | 本科 | |||
PE工程师 | 2 | 化学、材料理工类相关专业 | 本科 | |||
设备工程师 | 2 | 自动化/控制科学与工程 电气工程/能源与动力工程 智能制造工程 |
本科 | |||
13 | 昆山德盛精密模具有限公司 | 昆山优德路9号 | 钳工 | 3 | 模具设计与制造 | 本科 |
设计工程师 | 2 | 模具设计与制造 | 本科 | |||
磨床师傅 | 5 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | |||
放电师傅 | 3 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | |||
数控车床师傅 | 4 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | |||
外贸业务员 | 2 | 商务英语 | 本科 | |||
翻译 | 1 | 商务英语 | 本科 | |||
14 | 腾飞科技股份有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇垌坵路111号 | 外贸业务/跟单 | 若干 | 国际经历与贸易/商务英语/英语等 | 本科 |
技术跟单 | 若干 | 服装/纺织相关 | 本科 | |||
硅胶材料工程师 | 1-2人 | 材料相关 | 本科 | |||
市场调研专员 | 1-2人 | 市场营销相关 | 本科 | |||
短视频制作运营 | 1-2人 | 影视制作/编导/广告设计/多媒体等 | 本科 | |||
平面设计师 | 1-2人 | 平面设计/视觉设计等 | 本科 | |||
工业设计工程师 | 1-2人 | 工业设计相关 | 本科 | |||
服装设计师 | 若干 | 服装设计相关 | 本科 | |||
图案设计师 | 1-2人 | 服装/纺织相关 | 本科 | |||
模具工程师 | 1-2人 | 机械设计/模具设计/机械工程等 | 本科 | |||
专利审查员 | 1-2人 | 法学相关 | 本科 | |||
15 | 昆山丘钛微电子科技股份有限公司 | 江苏省昆山市莱斯路89号 | 设备工程师 | 25 | 1、逻辑思维清晰、工作态度严谨 2、有较强的沟通能力、学习能力、抗压能力 3、有相关实习经验者优先 |
本科以上 |
品质工程师 | 15 | 1、理工类相关专业,有一定的数据分析能力 2、有较强的沟通能力、学习能力、抗压能力 3、有相关实习经验者优先 |
本科以上 | |||
工艺工程师 | 30 | 1、良好的沟通能力 2、逻辑思维清晰、工作态度严谨 3、有较强的沟通能力、学习能力、抗压能力 |
本科以上 | |||
视觉调试工程师 | 8 | 1.了解机器视觉,有一定的光源应用基础; 2.具备运动控制等电气基础知识; 3.良好沟通能力和团队协作精神,能接受出差 Base:惠州 |
本科以上 | |||
结构工程师 | 6 | 1. 对结构设计、材料学、光学比较熟悉 2. 逻辑思维清晰、工作态度严谨 3. 有较强的沟通能力、学习能力、抗压能力 4. 会相关设计软件经验者优先 |
本科以上 | |||
电子工程师 | 2 | 1. 对电子器件工作原理及IIC/SPI/差分信号比较熟悉 2. 逻辑思维清晰、工作态度严谨 3. 有较强的沟通能力、学习能力、抗压能力 4. 熟悉设计软件经验者优先 |
本科以上 | |||
材料工程师 | 3 | 1、 电子、通信相关专业,具有良好的电子软、硬件基础; 2、了解集成电路、电阻、电容等电子料的工作原理; 3、逻辑思维清晰、工作态度严谨、较好的沟通能力; 4、有较好学习能力和抗压能力; 5、英语听说读写能力。 |
本科以上 | |||
16 | 昆山德朋电子科技有限公司 | 昆山市锦溪镇锦东路555号 | 研发设计工程师 | 若干 | 机械类、自动化、电气类 | 本科及以上 |
模具设计工程师 | 若干 | 机械类、材料成型及控制工程 | 本科及以上 | |||
品质工程师 | 若干 | 机械类、自动化、电气类 | 本科及以上 | |||
自动化工程师 | 若干 | 机械类、自动化 | 本科及以上 | |||
17 | 江苏小野智能装备有限公司 | 昆山市张浦镇振新东路586号40号房 | 机械设计工程师 | 5 | 机械自动化 | 本科/硕士 |
电气设计工程师 | 5 | 电气自动化 | 本科/硕士 | |||
销售工程师(国内、国际贸易) | 10 | 机电一体化、工业机器人、机械自动化 | 本科 | |||
机器人调试工程师 | 5 | 机电一体化、工业机器人 | 本科 | |||
机械装配工程师 | 5 | 机电一体化、工业机器人、机械自动化 | 本科 | |||
电气装配工程师 | 5 | 机电一体化、工业机器人、机械自动化 | 本科 | |||
18 | 友达光电(昆山)有限公司 | 江苏省昆山市经济技术开发区龙腾路6号 | 自动化设备工程师 | 10 | 机械、机电、电子、电气、自动化、化工、测控技术与仪器专业等相关专业 | 本科及以上 |
制程工程师 | 7 | 化学、材料类、工学、数学、物理等相关专业 | 本科及以上 | |||
整合工程师 | 3 | 电子、化学、化工、物理、材料、机械、机电、统计学等相关专业 | 硕士 | |||
新产品研发工程师 | 3 | 物理、光电、光学、材料类、化学、电子等相关专业 | 本科及以上 | |||
人力资源管理师 | 2 | 人力资源、管理学等相关专业 | 硕士 | |||
19 | 昆山瀚海信息科技有限公司 | 江苏省昆山市花桥京东智能产业园11号楼 | 电商在线客服 | 30 | 不限 | 本科 |
资产保全专员 | 30 | 不限 | 本科 | |||
回访客服 | 30 | 不限 | 本科 | |||
20 | 江苏富泰净化科技股份有限公司 | 江苏省昆山市陆家镇金阳中路68号 | 外贸销售工程师 | 5 | 国际贸易、商务英语、市场营销(英语六级及以上,听、说、读、写流利顺畅) | 本科及以上 |
销售工程师 | 5 | 市场营销或暖通相关专业(较强的交流沟通能力) | 本科 | |||
绘图员 | 5 | 机械制造、机电一体化、机电工程等相关专业(熟练使用中望CAD、Solidworks绘图) | 本科及以上 | |||
机械设计 | 5 | 机械制造、机电一体化、机电工程、机械工程等相关专业(熟练使用中望CAD、Solidworks绘图、OFFICE、ERP等软件) | 本科及以上 | |||
21 | 立讯精密工业股份有限公司 | 江苏省昆山市锦溪镇百胜路399号 | 研发岗 | 10 | 机械类、电子类、电气类、材料类、计算机类、自动化类、光电类、声学、电子信息类、通信工程、工业工程、测控技术、光电信息科学与工程、热能与动力工程、材料类、车辆工程、英语、管理学类等相关专业 | 本科及以上 |
工程技术岗 | 10 | 机械类、电子类、电气类、材料类、自动化类、电子信息类、通信工程、工业工程、测控技术、热能、能源、材料类、英语、统计学、工程造价等相关专业 | 本科及以上 | |||
项目管理岗 | 10 | 英语、管理类、国贸类、工商管理类、机械类、电子类、电气类、材料类等相关专业 | 本科及以上 | |||
品质岗 | 10 | 机械类、电子类、电气类、材料类、计算机类、自动化类、质量管理类、材料类、车辆工程、英语、管理学类等相关专业 | 本科及以上 | |||
制造技术岗 | 10 | 机械类、电子类、工业工程类、物联网类、物流类等相关专业 | 本科及以上 | |||
22 | 苏州凌归物流科技有限公司 | 昆山市花桥镇绿地大道231弄9号楼24层 | 客服专员 | 10 | 物流管理、市场营销等相关专业 | 本科 |
23 | 鸿琦电子科技(昆山)有限公司 | 昆山市玉山镇玉杨路1001号联东U谷15号厂房 | 研发工程师 | 5 | 机械设计制造及其自动化/电气工程及其自动化/电子信息工程/通信工程 | 本科 |
自动化设计工程师 | 3 | 机械设计制造及其自动化/电气工程及其自动化/电子信息工程/通信工程 | 本科 | |||
模具工程师 | 3 | 机械设计制造及其自动化/电气工程及其自动化/电子信息工程/通信工程 | 本科 | |||
品质工程师 | 3 | 机械设计制造及其自动化/电气工程及其自动化/电子信息工程/通信工程 | 本科 | |||
业务专员或助理 | 3 | 机械设计制造及其自动化/电气工程及其自动化/电子信息工程/通信工程/市场营销/物流/国际贸易 | 本科 | |||
技术员 | 3 | 机械设计制造及其自动化/电气工程及其自动化/电子信息工程/通信工程 | 本科 | |||
生产储备干部 | 4 | 机械设计制造及其自动化/电气工程及其自动化/电子信息工程/通信工程 | 本科 | |||
24 | 江苏依珂诺汽车科技有限公司 | 昆山市玉山镇玉杨路1111号联东U谷A区6幢301 | 管培生 | 20 | 不限 | 本科 |
25 | 珀尔曼机电(昆山)有限公司 | 昆山市张浦镇横贯泾路656号 | 质量技术员 | 2 | 机械、电气等相关专业 | 本科 |
注塑技术员 | 2 | 机械、电气等相关专业 | 本科 | |||
资深注塑技术员 | 2 | 机械、电气等相关专业 | 本科 | |||
设备维护工程师 | 2 | 机械、电气等相关专业 | 本科及以上 | |||
生产管理培训生 | 4 | 机械、电气等相关专业 | 本科及以上 | |||
电气/自动化工程师 | 3 | 机械、电气等相关专业 | 本科及以上 | |||
模具设计工程师 | 2 | 机械、电气等相关专业 | 本科及以上 | |||
销售工程师 | 2 | 机械、电气等相关专业 | 本科及以上 | |||
26 | 陆新新材料有限公司 | 昆山市周市镇华茂路89号 | 总经理助理 | 1 | 大学国际贸易专业、英语专业、商务英语专业等外贸相关专业 | 本科及以上 |
英语翻译 | 2 | 大学国际贸易专业、英语专业、商务英语专业等外贸相关专业 | 本科 | |||
市场部专员 | 8 | 市场营销、商业管理等相关专业 | 本科 | |||
人事文员 | 2 | 人力资源管理、行政管理、中文、文秘、汉语言文学及相关专业 | 本科 | |||
生产工程师 | 10 | 机械类相关专业 | 本科 | |||
工程助理 | 10 | 机械类相关专业 | 本科 | |||
27 | 贝源(苏州)食品有限公司 | 昆山市陆家镇杜家泾路5号 | 运营助理 | 20 | 电子商务 | 本科 |
剪辑 | 10 | 影视制作 | 本科 | |||
设计 | 10 | 平面设计 | 本科 | |||
会计 | 10 | 财务 | 本科 | |||
28 | 金洲精工科技(昆山)有限公司 | 昆山市淀山湖镇双马路88号 | TPM推进专员 | 2 | 工业工程 | 本科 |
人力资源专员 | 1 | 人力资源管理 | 本科 | |||
现场工程师 | 5 | 机械、自动化类 | 本科及以上 | |||
销售服务工程师 | 5 | 机械类 | 本科 | |||
29 | 昆山沪光汽车电器股份有限公司 | 昆山市张浦镇桃源路106号 | 开发助理工程师 | 5 | 机械、电气、工业工程及相关专业 | 本科及以上 |
工艺助理工程师 | 5 | 机械、电气、工业工程及相关专业 | 本科及以上 | |||
模具助理工程师 | 5 | 机械、模具、材料及相关专业 | 本科及以上 | |||
设备助理工程师 | 3 | 机械、电气自动化及相关专业 | 本科及以上 | |||
项目助理工程师 | 3 | 车辆工程、商务英语及相关专业 | 本科及以上 | |||
SQE助理工程师 | 2 | 不限 | 本科及以上 | |||
质量助理工程师 | 3 | 不限 | 本科及以上 | |||
职能岗位 (采购、业务、人事行政) |
3 | 不限 | 本科及以上 | |||
储备干部 | 25 | 不限 | 本科 | |||
30 | 昆山安费诺正日电子有限公司 | 昆山市开发区蓬朗镇大通路62号 | 研发工程师 | 4 | 机械设计、机械工程类专业 | 本科 |
产品工程师 | 4 | 机械、电子、机械工程类专业 | 本科 | |||
PE工程师 | 2 | 机械、电子、机械工程类专业 | 本科 | |||
品质工程师 | 1 | 电子信息工程、机械 | 本科 | |||
业务 | 2 | 电子、机械、市场营销、英文专业 | 本科 | |||
31 | 苏州欧菲特电子股份有限公司 | 江苏省昆山市千灯镇许塘路1号 | 机械助理工程师 | 5 | 机械工程类 | 本科 |
测试开发助理工程师 | 10 | 电子信息类 | 本科 | |||
电气助理工程师 | 2 | 电气自动化/智能制造工程类 | 本科 | |||
贸易销售助理工程师 | 2 | 理工科/国经贸易类 | 本科 | |||
管培生(项目管理) | 3 | 电子信息类、市场营销等相关专业 | 本科 | |||
32 | 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 | 巴城镇石牌塔基路1568号 | 助理 | 5 | 不限 | 本科 |
测量工程师 | 10 | 应用电子/高分子材料工程/测控技术与仪器/电子信息工程 | 本科 | |||
QE工程师 | 10 | 应用电子/高分子材料工程/测控技术与仪器/电子信息工程 | 本科 | |||
工艺工程师 | 10 | 应用电子/机电一体化/智能制造/机器人/机械设计/软件类/工程设计类/工业工程 | 本科 | |||
储备干部 | 30 | 应用电子/机电一体化/数控技术/机械设计/行政管理类 | 本科 | |||
项目专员 | 5 | 商务英语 | 本科 | |||
印刷工程师 | 2 | 印刷工程 | 本科 | |||
33 | 昆山禾振瑞新复合材料有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇马车桥路102号 | 销售工程师 | 2 | 高分子材料、化工、机械等 | 本科 |
34 | 昆山维肯恩电子科技有限公司 | 江苏省昆山市玉山镇古城中路78号欧洲工业城E幢 | 产品工程师 | 4 | 机械设计制造及其自动化、机械工程、车辆工程、材料成型及控制工程等机械类 | 本科 |
品质工程师 | 1 | |||||
35 | 苏州泽璟生 物制药股份 有限公司 |
昆山市晨 丰路209 号 |
细胞培养技术员 | 10 | 生物制药、生物工程、生物科 学技术等 |
本科 |
蛋白纯化技术员 | 10 | 生物制药、生物工程、生物科 学技术等 |
本科 | |||
制剂技术员 | 8 | 生物制药、药学、制药工程等 | 本科 | |||
36 | 昆山伟拓压铸机械有限公司 | 江苏省昆山市巴城镇石牌京阪路1144号 | 机械工程师 | 5 | 机械相关专业 | 本科 |
电气工程师 | 5 | 电气相关专业 | 本科 | |||
储备干部 | 2 | 物流、文秘、财务、人资等文职专业 | 本科 | |||
37 | 江苏伊仕德包装集团有限公司 | 江苏省昆山市锦溪镇锦发路12号 | 销售专员 | 3 | 市场营销/化学工程与工艺等 | 本科 |
38 | 昆山科比精工设备有限公司 | 江苏省苏州市昆山市紫竹路1398号3号厂房 | 机械设计工程师 | 5 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
机械工程师 | 5 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | |||
机械绘图工程师 | 5 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | |||
工程总监/经理 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | |||
电控经理 | 1 | 不限(要有电工证) | 本科 | |||
电控工程师 | 5 | 不限(要有电工证) | 本科 | |||
39 | 昆山台富机械科技有限公司 | 周市镇青阳北路565号1号房 | 机械工程助理 | 3 | 机械工程、机械设计制造及其自动化等相关专业 | 本科 |
机械工程文员 | 1 | 机械工程、机械设计制造及其自动化等相关专业 | 本科 | |||
电气工程助理 | 2 | 电气工程及其自动化、自动化等相关专业 | 本科 | |||
电控装配 | 2 | 电气工程及其自动化、自动化等相关专业 | 本科 | |||
机械装配 | 8 | 机械工程、机械设计制造及其自动化等相关专业 | 本科 | |||
CNC机加/编程 | 3 | 数控专业 | 本科 | |||
40 | 昆山品岱电子有限公司 | 巴城镇东平路258号 | 物流管理师 | 2 | 物流、计算机专业 | 本科 |
机械工程师 | 5 | 机械及其自动化 | 本科 | |||
新技术研发工程师 | 2 | 机械及其自动化 | 研究生 | |||
工艺工程师 | 5 | 机械及其自动化;自动化 | 本科 | |||
设备工程师 | 2 | 机械及其自动化;自动化 | 研究生 | |||
41 | 顺昶塑胶(昆山)有限公司 | 江苏省昆山市周市镇青阳北路289号 | 行政助理管理师 | 3 | 专业不限 | 本科 |
品保助理工程师 | 5 | 专业不限 | 本科 | |||
业务助理管理师 | 5 | 专业不限 | 本科 | |||
研发助理工程师 | 5 | 高分子材料、化学、化工相关专业 | 本科 | |||
生产助理工程师 | 5 | 理工、机械、电气相关专业 | 本科 | |||
42 | 环鸿电子(昆山)有限公司 | 江苏省昆山市千灯镇黄浦江南路497号 | SMT制程工程师 | 5 | 自动化/电子类相关专业 | 本科 |
测试工程师 | 5 | 自动化/电子类相关专业 | 本科 | |||
软件开发工程师 | 5 | 自动化/电子类相关专业 | 本科 | |||
设备工程师 | 5 | 自动化/电子类相关专业 | 本科 | |||
产品工程师 | 5 | 自动化/电子类相关专业 | 本科 | |||
43 | 江苏首智新能源技术有限公司 | 昆山市花桥镇沿沪大道西侧顺扬创业园A4(25#)幢厂房 | 硬件开发 | 2 | 信息工程与科学类、自动化类、机械类、理工科类、汽车与新能源类、电气电子信息类相关专业 | 本科学历 |
软件测试 | 2 | 信息工程与科学类、自动化类、理工科类、汽车与新能源类、测控技术与仪器 | 本科学历 | |||
基础软件工程师 | 5 | 信息工程与科学类、计算机科学类、汽车与交通类、电气电子类相关专业 | 本科及以上学历 | |||
售后工程师 | 3 | 信息工程与科学类、自动化类、理工科类、汽车与新能源类、测控技术与仪器 | 本科学历 | |||
合规工程师 | 3 | 管理类专业,质量类专业,新能源行业 | 本科学历及以上学历 | |||
生产管培生 | 2 | 管理类,理工科专业 | 本科学历 | |||
职能储备生 | 2 | 信息工程与科学类、自动化类、机械类、理工科类、汽车与新能源类、电气电子信息类相关专业 | 本科学历 | |||
44 | 南亚电子材料(昆山)有限公司 | 江苏省昆山市长江南路201号 | 生产工程师 | 10 | 机电/机械/化工相关专业 | 本科 |
研发工程师 | 10 | 化工相关专业 | 本科及以上 | |||
环保工程师 | 2 | 化工/环保相关专业 | 本科 | |||
会计员 | 2 | 会计相关专业 | 本科 | |||
营业员 | 2 | 英语/日语/市场营销/国际贸易 | 本科 | |||
45 | 桑诺普精密光学(昆山)有限公司 | 江苏省昆山市开发区西湖路31号 | 机械工程师 | 3 | 工科类 (机械) |
本科/硕士 |
调试工程师 | 2 | 工科类 (光学、光电、机械) |
本科 | |||
工艺工程师 | 2 | 工科类 (光学、光电、机械) |
本科 | |||
自动化设备工程师 | 1 | 工科类 (机械) |
本科 | |||
项目工程师 | 1 | 理工类 | 本科 | |||
46 | 昆山市博雄物流设备有限公司 | 巴城镇石牌升光路333号 | 机械设计师 | 2 | 机械设计及其自动化 | 本科 |
47 | 昆山盛品达精密模具有限公司 | 昆山优德路9号 | QE工程师 | 1 | 质量管理工程、机电一体化等相关专业 | 本科 |
模具钳工技术 | 2 | 机电一体化等相关专业 | 本科 | |||
三坐标技术员 | 1 | 质量管理工程、机电一体化等相关专业 | 本科 | |||
模具设计 | 2 | 模具设计及制造等相关专业 | 本科 | |||
业务员 | 2 | 市场营销等相关专业 | 本科 | |||
48 | 岩井机械(昆山)有限公司 | 苏州市昆山市开发区 | 技术工程师 | 6 | 机械类、电气类 | 本科 |