单位名称 | 陆军第953医院 | 单位性质 | 医疗卫生单位 |
---|---|---|---|
单位地址 | 西藏日喀则市 | 单位行业 | 军队 |
单位规模 | 100-299人 | 单位网址 |
招聘时间 | 2025-03-22 14:00-16:00 | 招聘地点 | 新民-第二教学楼-2303 |
---|
学历要求 | 本科生,硕士生,博士生 | 招聘总人数 | 40 | 研究生人数 | 35 | 本科生人数 | 5 |
---|
学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
---|---|---|---|
本科专业 | 临床医学 | 卫生专业技术人员 | 3 |
本科专业 | 临床医学 | 卫生专业技术人员 | 3 |
本科专业 | 临床医学类 | 卫生专业技术人员 | 3 |
本科专业 | 口腔医学类 | 卫生专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 口腔医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 口腔医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 临床药学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 医学影像技术 | 卫生专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 医学影像技术 | 卫生专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 口腔医学技术 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 临床医学 | 卫生专业技术人员 | 20 |
研究生专业 | 影像医学与核医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 运动医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 急诊医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 口腔医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 口腔临床医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 康复医学与理疗学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 临床医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 急诊医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 影像医学与核医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 重症医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 全科医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 康复医学与理疗学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 康复医学与理疗学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 运动医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 急诊医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 超声医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 全科医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 全科医学(不授博士学位) | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 全科医学(不授博士学位) | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 口腔医学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 护理学类 | 卫生专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 护理学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 护理类 | 卫生专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 护理 | 卫生专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 护理 | 卫生专业技术人员 | 1 |
本科专业 | 护理类 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 护理学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 护理学 | 卫生专业技术人员 | 1 |
研究生专业 | 护理 | 卫生专业技术人员 | 1 |
一、直招军官
1.岗位需求:普外科、骨科、高原病科、急诊医学科,重症医学科,皮肤病科,康复医学科,医学影像科、耳鼻喉科、麻醉科
2.学历条件:双一流院校,或双一流学科毕业的博士(本科、硕士也为双一流),具有拟任职岗位要求的资格证
3.薪资待遇:2万 (以首次定级定衔为准)
二、社会聘用人员
1.岗位需求:临床医学、医学影像、麻醉、护理等
2.学历条件:医疗系列硕士优先(需取得规培证),护理系列本科为主
3.薪资待遇:医疗系列月薪1-1.5万,护理/其他系列月薪0.7-1.2万