为深入学习贯彻党的二十大精神,落实党中央、国务院“稳就业”“保就业”决策部署,满足更多用人单位及地方政府招才引智需求,更大力度地开拓市场化、社会化就业渠道,促进应往届毕业生更充分、更高质量就业,武汉理工大学就业指导中心联合惠州惠城区举办“百万英才汇南粤”武汉理工大学惠州专场招聘会。
时间:2025年4月19日(周六)上午9点30分
地点:武汉理工大学东院就业大楼二号厅
规模:10家企业,共计441个岗位
序号 | 企业名称 | 岗位名称 | 招聘 人数 |
学历 要求 |
年薪 | 工作地点 |
3 | 惠州市天宝创能科技有限公司 | 助理销售 | 2 | 大学本科 | 7.2-10.8万 | 广东省惠州市 |
工业工程师 | 4 | 大学本科 | 7.2-10.8万 | 广东省惠州市惠城区 | ||
质量工程师 | 3 | 大学本科 | 7.2-10.8万 | 广东省惠州市惠城区 | ||
硬件工程师 | 5 | 大学本科 | 9-10.8万 | 广东省惠州市惠城区水口街道办事处 | ||
13 | 名商科技有限公司 | 算法工程师 | 2 | 硕士研究生 | 12-24万 | 广东省深圳市南山区 |
内贸业务员 | 8 | 大学本科 | 7.2-12万 | 广东省惠州市惠阳区惠阳区三和街道办事处 | ||
海外储备干部 | 5 | 硕士研究生 | 9.6-12万 | 广东省惠州市惠阳区惠阳区三和街道办事处 | ||
Android应用工程师 | 5 | 硕士研究生 | 9.6-12万 | 广东省惠州市惠阳区惠阳区三和街道办事处 | ||
硬件工程师 | 5 | 硕士研究生 | 8.4-12万 | 广东省惠州市惠阳区惠阳区三和街道办事处 | ||
储备干部 | 10 | 大学本科 | 7.2-9.6万 | 广东省惠州市惠阳区惠阳区三和街道办事处 | ||
外贸业务员 | 10 | 大学本科 | 7.2-9.6万 | 广东省惠州市惠阳区惠阳区三和街道办事处 | ||
维修技术员 | 5 | 大学专科 | 7.2-9.6万 | 广东省惠州市惠阳区惠阳区三和街道办事处 | ||
14 | 惠州至精精密技术有限公司 | 材料学博士 | 2 | 博士研究生 | 30-48万 | 广东省惠州市惠阳区镇隆镇 |
市场岗 | 7 | 大学本科 | 24-48万 | 广东省惠州市惠阳区镇隆镇 | ||
不便分类的其他从业人员 | 5 | 博士研究生 | 30-48万 | 广东省惠州市惠阳区镇隆镇 | ||
项目助理工程师 | 5 | 大学本科 | 7.2-10.8万 | 广东省惠州市惠阳区镇隆镇 | ||
设计助理工程师 | 3 | 大学本科 | 7.2-10.8万 | 广东省惠州市惠阳区镇隆镇 | ||
市场跟单 | 5 | 大学本科 | 7.2-10.8万 | 广东省惠州市惠阳区镇隆镇 | ||
助理工程师 | 10 | 大学本科 | 7.2-10.8万 | 广东省惠州市惠阳区镇隆镇 | ||
品质助理工程师 | 10 | 大学本科 | 7.2-10.8万 | 广东省惠州市惠阳区镇隆镇 | ||
模具设计工程技术人员 | 10 | 硕士研究生 | 18-36万 | 广东省惠州市惠阳区镇隆镇 | ||
19 | 惠州市唐群座椅科技股份有限公司 | 助理工程师(制造中心) | 2 | 大学本科 | 7.2-9.6万 | 广东省惠州市惠阳区 |
助理/专员 | 2 | 大学本科 | 7.2-9.6万 | 广东省惠州市惠阳区 | ||
研发工程师(AI) | 3 | 硕士研究生 | 8.4-12万 | 广东省惠州市惠阳区 | ||
研发助理工程师(硬件) | 2 | 大学本科 | 8.4-12万 | 广东省惠州市惠阳区 | ||
研发助理工程师(软件) | 2 | 大学本科 | 8.4-12万 | 广东省惠州市惠阳区 | ||
研发工程师(硬件) | 2 | 大学本科 | 10.8-18万 | 广东省惠州市惠阳区 | ||
研发工程师(软件) | 2 | 硕士研究生 | 10.8-18万 | 广东省惠州市惠阳区 | ||
研发助理工程师(AI) | 2 | 硕士研究生 | 8.4-12万 | 广东省惠州市惠阳区 | ||
质量助理工程师 | 2 | 大学本科 | 7.2-9.6万 | 广东省惠州市惠阳区 | ||
23 | 广东雅顿空调设备制造有限公司 | 装配工 | 30 | 大学专科 | 7.2-7.8万 | 广东省惠州市博罗县 |
焊工 | 5 | 大学专科 | 7.2-12万 | 广东省惠州市博罗县 | ||
仓管员 | 5 | 大学专科 | 7.2-7.8万 | 广东省惠州市博罗县 | ||
董秘 | 2 | 大学专科 | 7.2-12万 | 广东省惠州市博罗县 | ||
售前技术工程师 | 5 | 大学专科 | 7.2-12万 | 广东省惠州市博罗县 | ||
结构工程师 | 5 | 大学专科 | 7.2-12万 | 广东省惠州市博罗县 | ||
37 | 嘉瑞科技(惠州)有限公司 | 项目工程师 | 2 | 大学本科 | 10.8-13.2万 | 广东省惠州市大亚湾经济开发区 |
自动化工程师 | 2 | 大学本科 | 10.8-13.2万 | 广东省惠州市惠阳区 | ||
压铸工程师 | 2 | 大学本科 | 9.6-13.2万 | 广东省惠州市惠阳区 | ||
项目工程师 | 2 | 大学本科 | 10.8-13.2万 | 广东省惠州市惠阳区 | ||
QE工程师 | 5 | 大学本科 | 9.6-15.6万 | 广东省惠州市惠阳区大亚湾西区办事处 | ||
测量技术员 | 20 | 大学本科 | 9.6万左右 | 广东省惠州市惠阳区大亚湾西区办事处 | ||
化验技术员 | 20 | 大学本科 | 9.6万左右 | 广东省惠州市惠阳区大亚湾西区办事处 | ||
自动化工程师 | 2 | 大学本科 | 10.8-13.2万 | 广东省惠州市大亚湾经济开发区 | ||
压铸工程师 | 2 | 大学本科 | 9.6-13.2万 | 广东省惠州市大亚湾经济开发区 | ||
生产组长 | 10 | 大学本科 | 9.6万左右 | 广东省惠州市惠阳区大亚湾西区办事处 | ||
CNC组长 | 5 | 大学本科 | 9.6-11.4万 | 广东省惠州市惠阳区大亚湾西区办事处 | ||
CNC调机技术员 | 5 | 大学本科 | 9.6万左右 | 广东省惠州市惠阳区大亚湾西区办事处 | ||
工程师 | 2 | 大学本科 | 12-14.4万 | 广东省惠州市惠阳区大亚湾西区办事处 | ||
PE工程师 | 6 | 大学本科 | 10.8-15.6万 | 广东省惠州市惠阳区大亚湾西区办事处 | ||
设计技术员 | 2 | 大学本科 | 9.6万左右 | 广东省惠州市惠阳区大亚湾西区办事处 | ||
火花机技工 | 27 | 大学本科 | 9.6万左右 | 广东省惠州市惠阳区大亚湾西区办事处 | ||
CNC技工 | 28 | 大学本科 | 9.6万左右 | 广东省惠州市惠阳区大亚湾西区办事处 | ||
模具设计工程师 | 4 | 大学本科 | 10.8-14.4万 | 广东省惠州市惠阳区大亚湾西区办事处 | ||
模具技工 | 5 | 大学本科 | 9.6万左右 | 广东省惠州市惠阳区大亚湾西区办事处 | ||
项目主管 | 2 | 大学本科 | 12-14.4万 | 广东省惠州市惠阳区大亚湾西区办事处 | ||
机械手工程师 | 2 | 大学本科 | 10.8-13.2万 | 广东省惠州市惠阳区大亚湾西区办事处 | ||
机械手主管 | 2 | 大学本科 | 10.8-12万 | 广东省惠州市惠阳区大亚湾西区办事处 | ||
上下模技工 | 10 | 大学本科 | 9.6万左右 | 广东省惠州市惠阳区大亚湾西区办事处 | ||
后勤组长 | 5 | 大学本科 | 9.6万左右 | 广东省惠州市惠阳区大亚湾西区办事处 | ||
CNC调机技术员 | 5 | 大学专科 | 9.6万左右 | 广东省惠州市大亚湾经济开发区 | ||
工程师 | 2 | 大学专科 | 12-14.4万 | 广东省惠州市大亚湾经济开发区 | ||
PE工程师 | 6 | 大学专科 | 10.8-15.6万 | 广东省惠州市大亚湾经济开发区 | ||
PE技术员 | 1 | 大学专科 | 9.6万左右 | 广东省惠州市大亚湾经济开发区 | ||
QE技术员 | 1 | 大学专科 | 9.6万左右 | 广东省惠州市大亚湾经济开发区 | ||
QE工程师 | 4 | 大学专科 | 9.6万左右 | 广东省惠州市大亚湾经济开发区 | ||
测量技术员 | 2 | 大学专科 | 9.6万左右 | 广东省惠州市大亚湾经济开发区 | ||
化验技术员 | 1 | 大学专科 | 9.6万左右 | 广东省惠州市大亚湾经济开发区 | ||
技术员 | 10 | 大学本科 | 9.6万左右 | 广东省惠州市大亚湾经济开发区 | ||
安全专员 | 2 | 大学本科 | 9.6万左右 | 广东省惠州市惠阳区大亚湾西区办事处 | ||
安全专员 | 1 | 大学专科 | 9.6万左右 | 广东省惠州市大亚湾经济开发区 | ||
设计技术员 | 1 | 大学专科 | 9.6万左右 | 广东省惠州市大亚湾经济开发区 | ||
模具设计工程师 | 4 | 大学专科 | 10.8-14.4万 | 广东省惠州市大亚湾经济开发区 | ||
项目主管 | 2 | 大学专科 | 12-14.4万 | 广东省惠州市大亚湾经济开发区 | ||
机械制造工程技术人员 | 3 | 大学专科 | 9.6万左右 | 广东省惠州市大亚湾经济开发区 | ||
机械手工程师 | 1 | 大学专科 | 10.8-13.2万 | 广东省惠州市大亚湾经济开发区 | ||
机械手主管 | 1 | 大学专科 | 10.8-12万 | 广东省惠州市大亚湾经济开发区 | ||
后勤组长 | 1 | 大学专科 | 9.6万左右 | 广东省惠州市大亚湾经济开发区 | ||
生产组长 | 4 | 大学专科 | 9.6万左右 | 广东省惠州市大亚湾经济开发区 | ||
CNC组长 | 2 | 大学专科 | 9.6-11.4万 | 广东省惠州市大亚湾经济开发区 | ||
47 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 工艺工程师 | 40 | 大学本科 | 8.4-16.8万 | 广东省惠州市惠城区 |
设备工程师 | 50 | 大学本科 | 8.4-16.8万 | 广东省惠州市惠城区 | ||
国际销售工程师 | 30 | 大学本科 | 8.4-16.8万 | 广东省惠州市惠城区 | ||
电芯技术工程师 | 30 | 大学本科 | 8.4-16.8万 | 广东省惠州市惠城区 | ||
传热仿真工程师 | 50 | 大学本科 | 8.4-16.8万 | 广东省惠州市惠城区 | ||
机械设计工程师 | 50 | 大学本科 | 8.4-16.8万 | 广东省惠州市惠城区 | ||
机械工程师 | 50 | 大学本科 | 8.4-16.8万 | 广东省惠州市惠城区 | ||
48 | 惠州海格科技股份有限公司 | 总经办储干 | 4 | 硕士研究生 | 10.8-14.4万 | 广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区 |
体系储干 | 2 | 硕士研究生 | 10.8-14.4万 | 广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区 | ||
人资储干 | 1 | 硕士研究生 | 10.8-14.4万 | 广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区 | ||
技术储干 | 20 | 硕士研究生 | 10.8-14.4万 | 广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区 | ||
商务类储干 | 1 | 大学本科 | 7.8-9万 | 广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区 | ||
管理储干 | 5 | 大学本科 | 7.8-9万 | 广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区 | ||
PMC类储干 | 7 | 大学本科 | 7.8-9万 | 广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区 | ||
生产类储干 | 13 | 大学本科 | 7.8-9万 | 广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区 | ||
工程类储干 | 25 | 大学本科 | 7.8-9万 | 广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区 | ||
品质类储干 | 9 | 大学本科 | 7.8-9万 | 广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区 | ||
IE类储干 | 3 | 大学本科 | 8.4-14.4万 | 广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区 | ||
SMT生产经理 | 1 | 大学专科 | 15.6-19.2万 | 广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道办事处 | ||
SQE工程师 | 1 | 大学本科 | 9.6-12万 | 广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道办事处 | ||
76 | 博罗县建工集团有限公司 | 总经济师 | 1 | 大学本科 | 30万 | 广东省惠州市博罗县 |
财务总监 | 1 | 大学本科 | 30万 | 广东省惠州市博罗县 | ||
金融发展部副经理 | 1 | 大学本科 | 18万-20万 | 广东省惠州市博罗县 | ||
资产运营部副经理 | 1 | 大学本科 | 18万-20万 | 广东省惠州市博罗县 | ||
风控审计部副经理 | 1 | 大学本科 | 18万-20万 | 广东省惠州市博罗县 | ||
财务部职员 | 2 | 大学本科 | 10万-12万 | 广东省惠州市博罗县 | ||
资产维护部职员 | 2 | 大学本科 | 10万-12万 | 广东省惠州市博罗县 | ||
综合财务部职员 | 1 | 大学本科 | 10万-12万 | 广东省惠州市博罗县 | ||
77 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | pmc | 1 | 大学本科 | 8.4-10.8万 | 广东省深圳市福田区 |
PMO | 5 | 大学本科 | 8.4-10.8万 | 广东省深圳市福田区 | ||
软件助理工程师 | 2 | 大学本科 | 9.6-14.4万 | 广东省深圳市福田区 | ||
激光工艺助理工程师 | 1 | 硕士研究生 | 10.8-14.4万 | 广东省深圳市福田区 | ||
电气助理工程师 | 10 | 大学本科 | 9.6-14.4万 | 广东省深圳市福田区 | ||
机械助理工程师 | 10 | 大学本科 | 9.6-14.4万 | 广东省深圳市福田区 | ||
营销助理 | 1 | 大学本科 | 10.8-12万 | 广东省深圳市坪山区坑梓街道办事处 | ||
PMO | 1 | 大学本科 | 10.8-12万 | 广东省深圳市坪山区坑梓街道办事处 | ||
检测助理工程师 | 1 | 大学本科 | 10.8-18万 | 广东省深圳市坪山区坑梓街道办事处 | ||
激光工艺工程师 | 5 | 大学本科 | 10.8-18万 | 广东省深圳市坪山区坑梓街道办事处 | ||
AI软件助理工程师 | 3 | 大学本科 | 10.8-18万 | 广东省深圳市坪山区坑梓街道办事处 | ||
机械助理工程师 | 5 | 大学本科 | 10.8-18万 | 广东省深圳市坪山区坑梓街道办事处 | ||
电气助理工程师 | 5 | 大学本科 | 10.8-18万 | 广东省深圳市坪山区坑梓街道办事处 |
到我们惠城干事创业的人才,可以享受我们市、区两级人才政策,现在介绍我们惠城的人才政策。
我区2022年出台了《惠城区“人才双千计划”实施意见》和《惠城区加快产业人才引进培育方案》《惠城区紧缺教育人才引进工作方案》《惠城区卫生系统专业技术人才引进工作方案》《惠城区机关事业单位人才引进工作方案》等人才政策:
首先是新引进的机关事业单位硕博士人才,可以享受住房补助及服务保障:
在安家补助方面,新引进的博士研究生落户惠城,在市级补助的基础上,可额外享受10万元区级安家补助。硕士研究生落户惠城,在市级相关补助的基础上,可额外享受2万元区级安家补助。
人才交流活动方面,我们会每年择优选送一批硕博士人才集中学习培训,今年就组织了硕博人才到四川“两弹一星”干部学院开展培训,帮助大家拓宽视野、提升能力。定期举办文化沙龙、人才论坛、人才风采展等线上线下交流活动,丰富大家的业余生活。
对新引进的紧缺教育人才,我们也有丰厚的工资待遇和津贴补助给到各位:
首先是名优校长,可以享受最高60万元的年薪;
津贴补助方面,特级教师享受省“特级教师”津贴;名优校长、名班主任、名教师工作室主持人、特级教师、高职称教师、博士研究生,落户惠城,可享受10万元安家补助;硕士研究生落户惠城,也可享受2万元安家补助。
对新引进高端医疗卫生人才,一事一议,给予一定的安家费,并享受市、区相关人才住房待遇。
关于产业人才政策,由区科工信局负责实施《惠城区加快产业人才引进培育方案》,授予人才工作有成效的企业“人才工作突出贡献单位”称号。
此外,我们将为新引进的硕博士人才及紧缺教育人才设立绿色就诊通道,提供专家诊疗、专家会诊等专属服务;为人才子女提供义务教育阶段区属公办学校;新引进的博士或正高级职称人才有配偶就业需求的,我们将协助进行联系协调。此外,今年以来,我们着力打造人才综合体、人才俱乐部等交流载体,推出900套人才公寓,不断优化人才发展环境。