
04-23 周四 14:30-17:00
厦门理工学院
集美校区明理园(教学楼)中厅一层活动时间:2026年4月23日(星期四)14:30-17:00
活动地点:厦门理工学院集美校区明理园(教学楼)中厅一层
举办单位:电气工程与自动化学院、人工智能学院
| 序号 | 公司名称 | 职位名称 | 专业 | 招聘人数 | 最低月薪 | 最高月薪 |
| 1 | 德基申(厦门)电气有限公司 | 技术储干 | 电气工程及其自动化、智能电网信息工程 | 4 | 5000 | 8000 |
| 大客户经理 | 专业不限 | 2 | 8000 | 10000 | ||
| 标书制作专员 | 电气工程及其自动化、智能电网信息工程、自动化 | 2 | 无 | 无 | ||
| 销售工程师 | 专业不限 | 2 | 无 | 无 | ||
| 商务专员 | 专业不限 | 2 | 无 | 无 | ||
| 电气机械工程师 | 电气工程及其自动化、智能电网信息工程、自动化 | 2 | 无 | 无 | ||
| 2 | 厦门市爱维达电子有限公司 | 电子工程师 | 电子信息,电气工程自动化,自动化 | 2 | 6000 | 8000 |
| 销售管培生 | 电子信息,电气工程自动化,自动化,智能电网 | 6 | 6000 | 8000 | ||
| 硬件工程师 | 电子信息,电气工程自动化,自动化,智能电网 | 3 | 7000 | 14000 | ||
| 软件工程师 | 电子信息,电气工程自动化,自动化,智能电网 | 3 | 7000 | 14000 | ||
| 3 | 赛尔特电子股份有限公司 | 制程工艺 | 电子、电气、自动化、机械 | 5 | 6000 | 9000 |
| 品质工程师 | 电子、电气、自动化、机械 | 5 | 6000 | 9000 | ||
| 研发工程师 | 电子、电气、自动化、机械 | 5 | 6000 | 9000 | ||
| 机械设计师 | 电子、电气、自动化、机械 | 5 | 6000 | 9000 | ||
| 设备工程师 | 电子、电气、自动化、机械 | 2 | 6000 | 9000 | ||
| 电子工程师 | 电子、电气、自动化、机械 | 2 | 6000 | 9000 | ||
| 4 | 科华数据股份有限公司 | 质量工程师 | 电气工程及其自动化、自动化、电力电子、质量管理等相关专业 | 1 | 8000 | 12000 |
| 工艺工程师 | 电气工程及其自动化、自动化等相关专业 | 1 | 8000 | 12000 | ||
| 计划工程师 | 电子、电气自动化、供应链管理、物流管理、工业工程、数学相关专业。 | 1 | 8000 | 12000 | ||
| 5 | 福州万山电力咨询有限公司 | 变电电气设计师 | 电气工程及其自动化 | 20 | 6000 | 9000 |
| 6 | 厦门海索科技有限公司 | 硬件研发工程师 | 电气工程、电力电子、自动化等相关专业 | 5 | 8000 | 10000 |
| 嵌入式软件工程师 | 电力电子、自动控制等理工科相关专业 | 5 | 8000 | 10000 | ||
| 硬件测试工程师 | 电气自动化、机电一体化专业等 | 5 | 7000 | 9000 | ||
| 7 | 厦门市广和源工贸有限公司 | 技术储干 | 机械类、化工类 | 10 | 5000 | 7000 |
| 8 | 湖南省工业设备安装有限公司福建分公司 | 电气工程师 | 电气工程及其自动化 | 10 | 8000 | 10000 |
| 9 | 麦克奥迪(厦门)智能电气有限公司 | 材料开发研究 | 电工绝缘材料 | 1 | 年薪40w | |
| 开发工程师 | 机械/电气 | 3 | 100000 | 150000 | ||
| 工艺工程师 | 机械/电气 | 2 | 100000 | 150000 | ||
| 质量管理工程师 | 电气/机械/材料 | 2 | 100000 | 150000 | ||
| 设备工程师 | 电气/电气 | 1 | 100000 | 150000 | ||
| 财务管理 | 会计学/财务管理 | 2 | 100000 | 150000 | ||
| 现场管理主管 | 电气/机械/材料 | 2 | 100000 | 150000 | ||
| 国际客户管理岗 | 国际贸易、供应链、物流管理、工商管理、英语等 | 2 | 7000 | 10000 | ||
| 10 | 厦门新东方科技培训有限公司 | 中学一对一教师 | 专业不限 | 30 | 8000 | 150000 |
| 销售管培生 | 专业不限 | 30 | 8000 | 200000 | ||
| 网课班主任 | 专业不限 | 5 | 7000 | 100000 | ||
| 11 | 华图教育科技有限公司厦门分公司 | 管培生 | 不限 | 3 | 8000 | 10000 |
| 市场运营 | 不限 | 3 | 8000 | 10000 | ||
| 项目运营 | 不限 | 3 | 7000 | 9000 | ||
| 新媒体运营 | 不限 | 3 | 7000 | 9000 | ||
| 12 | 宁德时代电机科技有限公司 | 电机结构工程师 | 电机设计相关专业 | 5 | 8000 | 11000 |
| 质量工程师 | 工程类专业 | 2 | 6000 | 10000 | ||
| 售后工程师助理 | 机械、汽车、电气相关专业 | 3 | 5000 | 7000 | ||
| 13 | 科兴电气(厦门)有限公司 | 电气工程师 | 电气工程自动化 | 2 | 6000 | 10000 |
| 机械工程师 | 机械制造、电气 | 1 | 6000 | 10000 | ||
| 自动化工程师 | 机械制造 | 1 | 6000 | 10000 | ||
| 14 | 深圳深浦电气有限公司 | 技术支持(售后工程师) | 机械类、自动化类、计算机等理工类均可 | 10 | 8000 | 15000 |
| 销售工程师(技术型销售) | 机械类、自动化类、计算机等理工类、经管类均可 | 20 | 7000 | 20000 | ||
| 海外销售(技术型销售) | 经管类、外语类活具有理工科背景均可 | 10 | 8000 | 20000 | ||
| 15 | 华峰华锦有限公司 | 电气管培生 | 电气、自动化专业 | 10 | 6000 | 8000 |
| 16 | 中能电气股份有限公司 | 质量工程师 | 电气工程、机械 | 7 | 5500 | 7700 |
| 售后工程师 | 电气工程、机械 | 5 | 5500 | 7700 | ||
| 工艺工程师 | 电气工程、机械 | 4 | 5500 | 7700 | ||
| 海外销售工程师 | 电气工程 | 8 | 5500 | 7700 | ||
| 采购工程师 | 电气工程 | 4 | 5500 | 7700 | ||
| 17 | 厦门顾德益电气股份有限公司 | 销售工程师 | 机械设计、电气自动化、机电一体 | 2 | 无 | 无 |
| 中高压开关柜设计工程师 | 机械设计、电气自动化、机电一体 | 2 | 无 | 无 | ||
| 18 | 厦门竣铭科技有限公司 | 电气工程师 | 电气自动化、智能制造 | 5 | 无 | 无 |
| 机械工程师 | 自动化 | 3 | 无 | 无 | ||
| 19 | 厦钨电机工业有限公司 | 储备干部 | 电气相关专业 | 10 | 5000 | 10000 |
| 20 | 厦门普利得汽车电子有限公司 | 技术工程师 | 电气自动化或机械专业 | 1 | 6000 | 8000 |
| 电气工程师 | 电气自动化 | 2 | 6000 | 8000 | ||
| 电路工程师 | 电气自动化 | 6000 | 8000 | |||
| 工艺工程师 | 电气自动化 | 1 | 6000 | 8000 | ||
| 设备工程师 | 电气自动化或机电一体化 | 6000 | 8000 | |||
| 销售工程师 | 电气自动化或市场营销 | 2 | 6000 | 10000 | ||
| 21 | 厦门量道能源发展股份有限公司 | 储能销售工程师 | 工科类,电气学院的都可应聘 | 5 | 6000 | 12000 |
| 技术支持工程师 | 电气、智能电网、能源动力、自动化 | 7000 | 10000 | |||
| 22 | 传立未来(厦门)信息科技有限公司 | 大数据开发工程师 | 计算机及相关专业 | 3 | 5000 | 8000 |
| AI智能应用开发 | 软件工程,计算机科学与技术,人工智能,大数据等计算机相关专业 | 5 | 5000 | 8000 | ||
| 23 | 厦门四信智慧电力科技有限公司 | 嵌入式软件开发工程师 | 电气工程及其自动化、智能电网信息工程、自动控制、计算机、通信等相关专业 | 5 | 无 | 无 |
| 产品经理 | 电气工程及其自动化、智能电网信息工程、自动控制、计算机、通信等相关专业 | 2 | 无 | 无 | ||
| 24 | 森一量子科技(厦门)有限公司 | 研发工程师 | 材料、化学、物理 | 6 | 无 | 无 |
| 电气工程师 | 机械、自动化、热工、材料、化学 | 5 | 无 | 无 | ||
| 销售助理/采购专员 | 材料冶金化工、市场营销、财务、物流管理等 | 无 | 无 | |||
| 管理储备干部 | 不限 | 10 | 无 | 无 | ||
| 25 | 飞变(厦门)智能科技有限公司 | 自动化售前工程师 | 电气工程及自动化 | 2 | 无 | 无 |
| AGV实施工程师 | 电气工程及自动化 | 2 | 无 | 无 | ||
| 26 | 厦门赛尔特电子股份有限公司 | 机械设计员 | 机械相关专业 | 5 | 本科:5000 硕士:8000 |
本科:8000 硕士:11000 |
| 电气技术员 | 自动化相关专业 | 5 | 本科:5000 硕士:8001 |
本科:8000 硕士:11001 |
||
| 27 | 厦门云鑫电力科技有限公司(白云电气集团下属子公司) | 业务经理/助理 | 能源动力、 电气工程及其自动化、自动化 |
2 | 8000 | 12000 |
| 电气工程师 | 智能电网信息工程、人工智能 | 2 | 8000 | 12000 | ||
| 28 | 厦门星迦元网络科技有限公司 | 跨境电商运营 | 计算机科学与技术、软件工程、测绘工程、空间信息与数字技术、网络工程、数据科学与大数据技术 | 2 | 6000 | 8000 |
| 29 | 厦门市尘尘智界信息技术有限公司 | 短视频运营 | 汉语言文学、网络与新媒体、数字媒体技术、广告学、编导相关专业 | 30 | 5500 | 7500 |
| 30 | 中国人寿保险股份有限公司厦门市梧村支公司 | 新菁英(销售兼服务岗) | 专业不限 | 10 | 3000 | 5000 |
| 31 | 厦门夏谷软件股份有限公司 | 软件实施工程师 | 软件工程、信息管理与信息系统等 | 10 | 4000 | 6000 |
| 32 | 厦门冠兰网络科技有限公司 | 项目经理(储备) | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术 | 5 | 5000 | 10000 |
| 信息技术人员 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术 | 1 | 5000 | 10000 | ||
| 33 | 厦门昌德利电子科技有限公司 | 平面设计 | 工业设计/平面设计专业 | 1 | 5000 | 8000 |
| 包材设计 | 工业设计/平面设计专业 | 1 | 5000 | 8000 | ||
| 电子工程师 | 信息电子工程专业 | 1 | 5000 | 8000 | ||
| 34 | 天度(厦门)科技股份有限公司 | 漫剧内容主理人(编剧 分镜 配音) | 文科、人力、行政、新媒体等专业 |
8 | 4800 | 7000 |
| AI漫剧视觉主理人:AI画师 提示词 素材管理 | 文科、人力、行政、新媒体等专业 |
1 | 4800 | 7000 | ||
| 35 | 译翼通(厦门)科技有限公司 | 安卓工程师 | 计算机相关专业 | 2 | 5000 | 7000 |
| 鸿蒙开发工程师 | 计算机相关专业 | 1 | 5000 | 7000 | ||
| Java工程师 | 计算机相关专业 | 1 | 5000 | 7000 | ||
| 36 | 厦门格美粉末涂料有限公司 | 业务员 | 理科类专业 | 2 | 5000 | 15000 |
| 出纳 | 财经类相关专业 | 1 | 5500 | 8000 | ||
| 37 | 中国人寿保险股份有限公司厦门市梧村支公司 | 新菁英(销售兼服务岗) | 专业不限 | 10 | 0 | 0 |