
明天 周三 10:00-12:00
安徽理工大学
厚德馆(大学生活动中心)宣讲公司:2026“智汇台州”全国高校巡回招聘安徽理工大学大学专场招聘会
时间:2026-09-16 10:00
地点:厚德馆(大学生活动中心)
| 2026“智汇台州”全国高校巡回招聘 安徽理工大学台州企业招聘需求表 | ||||
| 序号 | 企业全称 | 岗位名称 | 专业 | 人数 |
| 1 | 浙江钱江摩托股份有限公司 (上市公司) |
制造岗 | 工业工程、、机械制造及其自动化、车辆工程、化工类等相关专业 | 42 |
| 整车研发岗 | 机械专业、车辆工程、工业设计、 机械电子、智能制造、自动化等相关专业 | 30 | ||
| 质量岗 | 机械制造、车辆工程、工业工程、自动化、电子信息工程等相关专业 | 19 | ||
| 供应链岗 | 供应链管理、机械制造、车辆工程、工业工程、自动化、电子信息工程、管理类等相关专业 | 10 | ||
| 新能源研发岗 | 机械电子、智能制造、自动化等相关专业 | 10 | ||
| 职能岗 | 人力资源管理类、会计类、管理类 | 6 | ||
| IT岗 | 计算机科学与技术、软件工程、电子信息、自动化等相关专业 | 4 | ||
| 物流计划岗 | 工业工程、物流管理、供应链管理、机械制造、车辆工程等相关专业 | 11 | ||
| 能源基建岗 | 土木工程、暖通类、机电类等专业优先 | 2 | ||
| 营销类 | 英语、传播学 、 新闻传播学类、视觉传达类、市场营销类 | 26 | ||
| 2 | 新界泵业(浙江)有限公司 (上市公司) |
国内客户经理 | 专业不限 | 10 |
| 海外客户经理 | 俄语、西语、法语、葡语、阿语、英语、国贸、机械类 | 10 | ||
| 技术工程师 | 机械类、能源与动力工程 | 5 | ||
| 工艺工程师 | 机械类 | 5 | ||
| 机械工程师 | 机械类 | 2 | ||
| 质量工程师 | 机械类、金属材料类、质量管理等 | 5 | ||
| 计划工程师 | 管理类、理工类、物流供应链类 | 5 | ||
| 采购工程师 | 管理类、理工类、物流供应链类 | 5 | ||
| 3 | 浙江中马传动股份有限公司 (上市公司) |
产品研发 | 车辆工程、机械类 | 5 |
| 工艺技术 | 机械类 | 3 | ||
| 科室文职 | 不限 | 2 | ||
| 4 | 利欧集团股份有限公司 (上市公司) |
管培生(研究开发方向) | 计算机、人工智能、机械设计、自动控制、机电一体化、电气工程等相关专业 | 3 |
| 管培生(数字营销方向) | 广告学、市场营销等相关专业 | 2 | ||
| 管培生(营销服务方向) | 新闻传播、市场营销、广告学、中文、数字媒体、机械工程、能源动力等相关专业优先 | 2 | ||
| 管培生(职能管理方向) | 财务相关专业,国际会计方向优先 | 1 | ||
| 研究开发 | 电气工程、自动控制、机电一体化、流体机械、能源与动力工程、电机与电器等相关专业 | 15 | ||
| 生产制造 | 金属材料、机械工程、材料成型及控制工程、工业工程、数学类、管理类等相关专业 | 3 | ||
| 职能管理 | 财务、会计、金融、工商管理、人力资源、统计学等相关专业 | 7 | ||
| 市场营销 | 流体机械、机械制造、能源与动力工程、环境工程、国际贸易、英语、市场营销等相关专业 | 23 | ||
| 5 | 爱仕达股份有限公司 (上市公司) |
研发工程师助理(炊具) | 机械类 | 8 |
| 外贸助理 | 国贸、英语等相关专业 | 5 | ||
| 储备干部 | 机械类 | 10 | ||
| 精益专员 | 工业工程 | 1 | ||
| 计划员 | 供应链 | 1 | ||
| 检验员 | 2 | |||
| 6 | 台州派迅科技有限公司 | 技术助理 | 机械相关专业 | 5 |
| 质量工程师 | 机械相关专业 | 5 | ||
| 工艺工程师 | 机械相关专业 | 2 | ||
| 7 | 浙江九洲新能源股份有限公司 | 储备管理 (组长) |
数控类、机械类、机电类专业 | 2 |
| 数控调试员 | 数控类、机械类、机电类专业 | 2 | ||
| 机械设计 | 机械、电机、车辆工程专业 | 2 | ||
| 电子设计 | 电子类专业 | 2 | ||
| 8 | 浙江海翔药业股份有限公司 (上市公司) |
QC | 应用化学,制药工程,化学工程与工艺等相关专业 | 30 |
| 安全管理员 | 应用化学,制药工程,化学工程与工艺等相关专业 | 5 | ||
| 环保管理员 | 应用化学,制药工程,化学工程与工艺等相关专业 | 2 | ||
| 研发技术员 | 应用化学,制药工程,化学工程与工艺等相关专业 | 5 | ||
| 生产助理员 | 应用化学,制药工程,化学工程与工艺等相关专业 | 20 | ||
| 9 | 杰克科技股份有限公司 (上市公司) |
生产储备岗 | 机械、自动化及电子信息类相关专业 | 10 |
| 机械工程师 | 机械类相关专业 | 10 | ||
| 市场营销工程师 | 专业不限 | 10 | ||
| 采购工程师 | 物流管理/材料管理相关专业或国际贸易相关专 | 10 | ||
| 海外售后培训师 | 工科类、语言类、英语类 | 10 | ||
| 工艺/精益/设备工程师 | 电气工程、自动化、电子工程等相关专业 | 10 | ||
| 嵌入式软件工程师 | 计算机、电子信息类等相关专业 | 10 | ||
| 10 | 信质集团股份有限公司 (上市公司) |
研发储备生 | 机械、材控、电气、数控、自动化等理工科专业 | 10 |
| 生产储备生 | 理工科专业 | 2 | ||
| 质量储备生 | 质量管理、机械、材控等理工科专业 | 5 | ||
| 营销储备生 | 管理类、机械、电气类理工专业 | 2 | ||
| 人力储备生 | 管理类、机械、电气类理工专业 | 1 | ||
| 财务储备生 | 财务、会计专业 | 2 | ||
| 11 | 乐普制药科技有限公司 | 生产储备干部 | 相关专业 | 20 |
| 研发技术员 | 相关专业 | 10 | ||
| QC检验员 | 相关专业 | 10 | ||
| 现场QA专员 | 相关专业 | 10 | ||
| 制药设备维护专员 | 相关专业 | 10 | ||
| 12 | 浙江诚信医化设备有限公司 | 压力容器设计师 | 过程装备与控制工程、机械相关专业 | 5 |
| 工艺工程师 | 机械、材料、焊接相关专业 | 2 | ||
| 结构强度分析工程师 | 机械相关专业优先 | 2 | ||
| 储备干部 | 专业不限 | 3 | ||
| 13 | 恒勃控股股份有限公司 (上市公司) |
材料改性工程师 | 高分子材料橡胶、塑料粒子、PEEK、聚合物开发等 | 5 |
| 产品设计工程师 | 车辆工程师、机械设计制造及其自动化、工业工程等 | 10 | ||
| 嵌入式开发工程师 | 电子信息工程、计算机科学与技术、自动化、物联网工程、电气工程及其自动化等 | 10 | ||
| 项目管理工程师 | 车辆工程师、机械设计制造及其自动化、工业工程等 | 5 | ||
| 模具设计工程师 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程(模具方向)、模具设计与制造等 | 5 | ||
| 海外销售经理 | 国际经济与贸易、商务英语/英语(国贸方向)等 | 5 | ||
| 工艺工程师 | 机械设计制造、自动化、材料成型及控制工程等 | 5 | ||
| 质量工程师 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、质量管理等 | 5 | ||
| 财务管理 | 财务管理、会计学、审计学等 | 3 | ||
| 内审专员 | 财务管理、会计学、审计学、法务、文秘等 | 3 | ||
| 14 | 浙江博拓里尼机械股份有限公司 | 行政专员 | 行政管理、文秘、汉语言文学、人力资源管理(大专/本科) | 1 |
| 安全员 | 安全工程、环境工程、机电等(大专/本科) | 1 | ||
| 拍摄剪辑师 | 新媒体、数字媒体、影视相关相关专业(大专/本科) | 1 | ||
| 业务员 | 机械相关专业(大专/本科) | 3 | ||
| 外贸业务员 | 俄语、西班牙语、国际贸易(大专/本科) | 2 | ||
| 人力资源专员 | 人力资源专业(本科) | 1 | ||
| 精益储备干部 | 工业工程(本科) | 1 | ||
| 见习技术工程师 | 机电一体化、机械相关专业(本科/研究生) | 2 | ||
| 总经理助理 | 机电一体化、机械相关专业(研究生) | 2 | ||
| 15 | 夜视丽新材料股份有限公司 | 材料工程师 | 需求专业:高分子材料、化学工程与工艺、应用化学等材料化工专业; | 5 |
| 工艺工程师 | 需求专业:高分子材料、化学工程与工艺、应用化学等材料化工专业; | 5 | ||
| 16 | 浙江赛豪实业有限公司 | 技术管理岗 | 理学、工学大类 | 3 |
| 项目管理岗(模具) | 理学、工学大类 | 3 | ||
| 软件开发岗 | 理学、工学大类 | 2 | ||
| 硬件工程岗 | 理学、工学大类 | 2 | ||
| 模具设计岗 | 机械、材料、高分子等专业 | 5 | ||
| 业务助理岗(小语种) | 法学、文学、经济学大类 | 2 | ||
| 企业管理岗 | 理学、工学、管理学大类 | 2 | ||
| 17 | 台州市光序科技有限公司 | 前端开发工程师 | 相关专业 | 2 |
| Python开发工程师 | 相关专业 | 2 | ||
| 18 | 台州市茂莱科技有限公司 | 服务器开发工程师 | 相关专业 | 2 |
| 19 | 浙江伟星实业发展股份有限公司 (上市公司) |
国际营销 | 专业不限 | 20 |
| 20 | 迈得医疗工业设备股份有限公司 (上市公司) |
机械工程师 | 机械相关专业 | 20 |
| 电气工程师 | 电气类相关专业; | 5 | ||
| 视觉工程师 | 计算机、控制工程等相关专业; | 5 | ||
| 制图实习生 | 机械、电气、自动化等相关专业; | 30 | ||
| 调试储备干部 (含实习) |
机电类等专业 | 50 | ||
| 计算机储备干部 | 计算机/网络工程/电子信息等相关专业; | 3 | ||
| 供应链储备干部 | 物流与供应链类、工业与管理工程类等相关专业; | 2 | ||
| 财务储备干部 | 财务类相关专业 | 2 | ||
| 有机合成工艺工程师 | 高分子化学、有机合成、聚合物合成等相关专业 | 2 | ||
| 21 | 浙江迈得顺隐形眼镜有限公司 | 生产技术员 | 专业不限,需倒班 | 70 |
| 设备工程师 | 机械、机电相关专业 | 8 | ||
| 机械研发储备干部 | 机械、机电相关专业 | 6 | ||
| 工艺工程师 | 机械、机电相关专业 | 5 | ||
| 图文设计岗 | 视觉传达设计、美术类相关专业 | 3 | ||
| 质量储备岗 | 药品、医疗器械相关专业 | 5 | ||
| 22 | 浙江银轮机械股份有限公司 (上市公司) |
研发设计工程师 | 机械类专业、能源与动力工程、制冷与低温、电气类专业等 | 20 |
| 高级管理干部储备 | 机械类专业 | 6 | ||
| 机械结构设计 | 机械类专业 | 10 | ||
| 工艺/焊接工程师 | 机械类专业、焊接技术与工程、材料成型及控制、金属材料等专业 | 25 | ||
| 质量工程师 | 机械类专业、质量管理工程专业 | 25 | ||
| 供应商管理 | 机械类专业 | 10 | ||
| 项目管理 | 国际贸易、机械类专业 | 5 | ||
| IE工程师 | 工业工程专业,机械类专业 | 5 | ||
| 生产管理储备 | 工科类专业 | 10 | ||
| 设备维修技术员 | 机电一体化 | 15 | ||
| 海外储备 | 英语/西语/德语 | 10 | ||
| 23 | 浙江大自然户外用品股份有限公司 (上市公司) |
外贸业务助理 | 英语/日语/法语/国际贸易专业 | 10 |
| 材料工程师 | 硕士及以上 | 2 | ||
| CI工程师 | 相关专业 | 2 | ||
| 产品工程师 | 产品设计/工业设计类专业 | 9 | ||
| 质量工程师 | 工业工程,质量工程类专业 | 3 | ||
| 工艺技术员 | 工业工程,机电一体化类专业 | 8 | ||
| 供应链专员 | 工业工程,供应链管理类专业 | 3 | ||
| 自动化工程师 | 机械工程,电气工程类专业 | 2 | ||
| 生产管培生 | 理工类专业 | 13 | ||
| 24 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 设计工程师 | 机械类、车辆类、智能感知工程类、仪器科学与技术、电子信息类、测控工程类、自动化类专业 | 10 |
| 工艺工程师 | 机械类、车辆类、能动类专业 | 15 | ||
| 质量工程师 | 机械类、车辆类、能动类、质量管理类等专业 | 15 | ||
| SQE | 机械类、车辆类、能动类、质量管理类等专业 | 5 | ||
| 现场工艺 | 机械类、车辆类、能动类专业 | 5 | ||
| 现场质量 | 机械类、车辆类、能动类、质量管理类等专业 | 5 | ||
| 生产运营储备干部 | 机械类、车辆类、能动类专业 | 5 | ||
| 管培生 | 西班牙语专业 | 5 | ||
| 25 | 浙江靖凯模塑科技有限公司 | 车间管培生 | 制造专业相关 | 4 |
| 生管管培生 | 物流/制造专业相关 | 5 | ||
| 设计工程师助理 | 车辆/制造专业相关 | 5 | ||
| 产品工程师助理 | 制造专业相关 | 2 | ||
| 工艺管培生 | 制造专业相关 | 1 | ||
| 设备工程师助理 | 机械制造/电气专业相关 | 1 | ||