
今天 周五 16:30-18:00
太原理工大学
迎西校区,逸夫楼401仕佳光子2027届校园招聘简章
1. 关于仕佳光子
河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称仕佳光子,股票代码:688313)成立于 2010 年,2020 年科创板上市,国家级专精特新 "小巨人"、制造业单项冠军企业。
公司聚焦光通信行业,主营业务覆盖有源光芯片及器件、无源光芯片及器件、光缆及连接器、线缆材料四大板块。是国内少数具备"无源 有源" 双IDM 全栈光芯片平台。公司秉承"以芯为本"的理念,保持对光芯片及器件的持续研发投入,系统建立了覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试的IDM全流程业务体系。产品广泛应用于AI数据中心、人工智能、量子通信、4G/5G建设、骨干网和城域网、光纤到户等领域,成功实现PLC分路器芯片和AWG芯片的规模量产。
1.1 核心业务与产品
公司主营业务覆盖三大板块,形成光芯片及器件、室内光缆、线缆材料协同发展的业务格局。
业务板块 | 主要产品 | 应用领域 |
光芯片及器件 | PLC分路器芯片、AWG芯片、DFB激光器芯片、EML芯片、OSW、VOA、MT-FA、WDM、VMUX等 | 数据中心、骨干网/城域网、5G建设、FTTR、AI算力互连 |
室内光缆 | 1-3456芯室内软光缆、MPO/MMC高速连接跳线、光纤连接器等 | 数据中心布线、楼宇综合布线、FTTH光纤到户 |
线缆材料 | 高分子线缆材料、护套料、绝缘料等 | 通信线缆、电力线缆、轨道交通线缆 |
1.2 技术实力与荣誉
1.3 发展历程
年份 | 里程碑事件 |
2010 | 公司成立,开启光通信领域创业之路 |
2014 | PLC分路器芯片研制成功并逐步批量供货,打破海外垄断 |
2017 | 收购杰科公司整合室内光缆及线缆材料业务,设立美国子公司 |
2018 | 2.5G/10G DFB激光器芯片研制成功,正式从"无源"跨入"有源"赛道 |
2020 | 在上海证券交易所科创板上市(688313),借助资本市场再创辉煌 |
2021 | 成立仕佳光子(北京)光电技术有限公司,DFB激光器芯片出货量突破1000万颗 |
2024 | DFB芯片累计出货1亿颗,成立泰国工厂,无源晶圆生产车间荣获"全国工人先锋号" |
2025 | 成立新加坡公司,加速全球化布局 |
2026 | 计划投资约12.65亿元建设高速光芯片与器件开发及产业化项目,卡位AI高成长赛道 |
2. 2027届校园招聘计划
2.1 招聘对象
2027届全日制本科、硕士、博士应届毕业生(毕业时间:2026年9月—2027年8月)
2.2 招聘岗位
本次校招开放产品研发、产品营销、产品工艺、生产质量、职能管理四大类岗位,工作地点覆盖鹤壁、郑州、深圳、武汉、无锡等地。
2.2.1 产品研发类
岗位方向 | 岗位职责 | 学历要求 | 需求专业 |
光芯片设计工程师 | 负责PLC/AWG/DFB/EML等光芯片的设计、仿真与工艺开发 | 硕士及以上 | 光学工程、微电子、半导体物理、电子科学与技术 |
器件研发工程师 | 负责光器件、光模块的结构设计、性能优化与可靠性验证 | 硕士及以上 | 光学工程、电子信息、通信工程、精密仪器 |
材料研发工程师 | 负责高分子线缆材料、光学材料的配方研发与性能测试 | 硕士及以上 | 材料科学与工程、高分子材料、化学、应用化学 |
工艺研发工程师 | 负责晶圆制造、芯片加工、封装测试等工艺开发与良率提升 | 本科及以上 | 微电子、材料科学、电子信息、物理学、化学 |
测试工程师 | 负责光芯片及器件的测试方案开发、测试程序编写与数据分析 | 本科及以上 | 电子信息、通信工程、自动化、测控技术与仪器 |
2.2.2 产品营销类
岗位方向 | 岗位职责 | 学历要求 | 需求专业 |
国内销售工程师 | 负责国内市场客户开发、订单跟进与客户关系维护 | 本科及以上 | 光电信息、市场营销、电子信息、通信工程 |
海外销售工程师 | 负责海外市场拓展、国际客户对接与订单管理(可接受出差/驻外) | 本科及以上 | 国际经济与贸易、英语、日语、韩语、光电信息 |
商务支持专员 | 负责销售合同管理、订单跟进、数据分析与商务流程优化 | 本科及以上 | 国际经济与贸易、市场营销、工商管理、统计学 |
市场推广专员 | 负责市场调研、品牌推广、展会策划与产品宣传物料制作 | 本科及以上 | 市场营销、新闻传播、广告学、光电信息 |
2.2.3 产品工艺、生产质量类
岗位方向 | 岗位职责 | 学历要求 | 需求专业 |
工艺工程师 | 负责生产工艺优化、良率提升、新工艺导入与技术支持 | 本科及以上 | 微电子、材料科学、电子信息、光学工程、化学 |
设备工程师 | 负责生产设备的安装调试、维护保养、故障排除与自动化改造 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、电气工程、自动化、机电一体化 |
生产管理储备 | 负责生产计划排程、现场管理、效率提升与团队管理(管培方向) | 本科及以上 | 工业工程、机械设计、自动化、工商管理 |
质量工程师 | 负责来料/过程/成品质量管控、质量体系维护与持续改进 | 本科及以上 | 电子信息、材料科学、机械、工业工程、质量管理工程 |
采购工程师 | 负责供应商开发与管理、采购成本控制、物料交期跟进 | 本科及以上 | 物流管理、供应链管理、工商管理、电子信息、材料 |
2.2.4 职能管理类
岗位方向 | 岗位职责 | 学历要求 | 需求专业 |
人力资源专员 | 负责招聘、培训、绩效、员工关系等HR模块工作 | 本科及以上 | 人力资源管理、工商管理、心理学、劳动与社会保障 |
财务/会计专员 | 负责财务核算、预算管理、成本分析、税务申报等工作 | 本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学、金融学 |
法务专员 | 负责合同审核、法律风险防控、知识产权管理与诉讼支持 | 本科及以上 | 法学(民商法/经济法/知识产权法方向) |
证券事务专员 | 负责信息披露、投资者关系管理、三会运作与资本运作支持 | 硕士优先 | 金融学、财务管理、法学、经济学 |
行政专员 | 负责行政管理、后勤保障、会议组织与企业文化活动策划 | 本科及以上 | 行政管理、工商管理、汉语言文学、公共事业管理 |