
10-23 周五 18:30-20:30
吉林大学
前卫-敬信教学楼-C区109(审核中)
| 单位名称 | 宇树科技股份有限公司 | 单位性质 | 民营企业 |
|---|---|---|---|
| 单位地址 | 浙江省杭州市滨江区 | 单位行业 | 制造业 |
| 单位规模 | 500-999人 | 单位网址 | ww***com |
| 招聘时间 | 2026-10-23 18:30-20:30 | 招聘地点 | 前卫-敬信教学楼-C区109(审核中) |
|---|
| 学历要求 | 本科生,硕士生,博士生 | 招聘总人数 | 100 | 研究生人数 | 60 | 本科生人数 | 40 |
|---|
| 学历等级 | 专业名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 研究生专业 | 人工智能 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 仿生科学与工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 仿生科学与工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 舞蹈 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 设计 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 舞蹈学 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 力学类 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械类 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 工程力学 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械电子工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 工业设计 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 微机电系统工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 智能制造工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 智能制造工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 智能车辆工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 仿生科学与工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 仿生科学与工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 新能源汽车工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 智能感知工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息类 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 微电子科学与工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 通信工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 光电信息科学与工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 人工智能 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 人工智能 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化类 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机器人工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机器人工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 工业智能 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 智能装备与系统 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机类 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 网络工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 信息安全 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 智能科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子与计算机工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 舞蹈编导 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 舞蹈表演 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 舞蹈学 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 流行舞蹈 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 视觉传达设计 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 工业设计 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造类 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及自动化 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 智能制造工程技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机电设备类 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化类 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械电子工程技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 智能控制技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机器人技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 新能源汽车工程技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息工程技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息类 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机类 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机应用工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 光电信息工程技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 软件工程技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 大数据工程技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 云计算技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 人工智能工程技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 嵌入式技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 通信类 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 舞蹈表演与编导 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造类 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械设计制造及其自动化 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 智能制造工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化类 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 机械电子工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 智能控制技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 工业机器人技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 自动化技术与应用 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 新能源汽车工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 电子信息类 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机类 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 计算机应用工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 本科专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 运动人体科学 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 运动人体科学 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械制造及其自动化 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械电子工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械设计及理论 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电机与电器 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 控制科学与工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 控制理论与控制工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 信息与通信工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 通信与信息系统 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 信号与信息处理 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 微电子学与固体电子学 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电磁场与微波技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电路与系统 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电子科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机系统结构 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机软件与理论 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机科学与技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 导航、制导与控制 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 模式识别与智能系统 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机应用技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 人机与环境工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电子与通信工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 控制工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 集成电路工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 电子与信息 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 先进制造 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 软件工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 计算机技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 集成电路工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 控制工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 人工智能 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 大数据技术与工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机械工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 工业设计工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 机器人工程 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 智能制造技术 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 人工智能 | 其他专业技术人员 | 1 |
| 研究生专业 | 仿生科学与工程 | 其他专业技术人员 | 1 |

【关于宇树】宇树科技是全球领先的知名机器人企业,专注于高性能通用具身机器人的全链路自研、生产及销售。宇树的四足和人形机器人最近几年全球出货量第一。目前公司产品已落地工业、消费、科研等多场景,同时开源UnifoLM-VLA-0、UnifoLM-WMA-0等多款具身智能大模型,期望和大家一起共同努力,加速通用机器人技术的突破和落地应用。
【在招岗位】
AI 算法工程师
AI Infra工程师
运动控制算法工程师
具身智能算法工程师
感知算法工程师
C 工程师
机械工程师
工业设计师
嵌入式工程师
舞蹈/武术编导
……
“职”等你来,“宇”时俱进!
校招投递官网:ht***om/