招聘主题:2024年“校园苏州日”暨“就在张家港”秋季校园招聘活动——南通大学专场
招聘时间:2024.10.28,下午,14:00~16:00
招聘地点:南通大学啬园校区校园事务中心(移动营业厅隔壁)
招聘规模:27家
南通大学招聘岗位需求表 | |||||||||||
展位号 | 单位名称 | 单位性质 | 所属行业 | 招聘岗位 | 人数 | 学历 | 专业及要求 | 薪酬 | 联系人 | 电话 | |
1 | 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 | 5 | 3 | 质量管理工程师 | 5 | 3 | 机械制造及其自动化,机械设计及理论,车辆工程,材料加工工程,动力机械及工程 | 6000-8000元/月 | 徐雨晴 | 0512-55373852 | |
生产管理 | 5 | 3 | 不限 | 6000-8000元/月 | |||||||
项目管理工程师 | 5 | 3 | 机械制造及其自动化,车辆工程,机械设计及理论,材料学,动力机械及工程 | 6000-8000元/月 | |||||||
热管理标定工程师 | 5 | 3 | 车辆工程,动力机械及工程,电力系统及其自动化 | 6000-8000元/月 | |||||||
模具工艺分析工程师 | 5 | 3 | 机械制造及其自动化,材料加工工程 | 6000-8000元/月 | |||||||
市场开发(英语) | 5 | 3 | 机械制造及其自动化,机械设计及理论,车辆工程,动力机械及工程,电力系统及其自动化 | 6000-8000元/月 | |||||||
热管理实验工程师 | 5 | 3 | 机械制造及其自动化,车辆工程,动力机械及工程,电力系统及其自动化 | 6000-8000元/月 | |||||||
仿真分析工程师 | 5 | 3 | 机械制造及其自动化,车辆工程,电力系统及其自动化 | 6000-8000元/月 | |||||||
生产技术工程师 | 5 | 3 | 机械制造及其自动化,动力机械及工程,电力系统及其自动化,材料学 | 6000-8000元/月 | |||||||
产品开发工程师 | 5 | 3 | 机械制造及其自动化,机械设计及理论,车辆工程,电力系统及其自动化 | 6000-8000元/月 | |||||||
2 | 江苏能华微电子科技发展有限公司 | 2 | 3 | 研发工程师 | 2 | 2 | 微电子学与固体电子学,物理学,材料学 | 15000-20000元/月 | 人事 | 18625135188 | |
外延工程师 | 2 | 2 | 微电子学与固体电子学,材料学,物理学 | 12000-15000元/月 | |||||||
产品工程师 | 2 | 2 | 微电子学与固体电子学,材料学,物理学 | 12000-15000元/月 | |||||||
工艺工程师 | 5 | 2 | 微电子学与固体电子学,物理学,材料学 | 12000-15000元/月 | |||||||
设备工程师 | 2 | 2 | 机械工程,机械制造及其自动化 | 12000-15000元/月 | |||||||
质量工程师 | 2 | 2 | 统计学,微电子学与固体电子学 | 12000-15000元/月 | |||||||
工艺助理工程师 | 2 | 3 | 微电子学与固体电子学,物理学,材料学 | 6000-7000元/月 | |||||||
设备助理工程师 | 2 | 3 | 机械工程,机械制造及其自动化 | 6000-7000元/月 | |||||||
3 | 江苏鹿港科技有限公司 | 2 | 3 | 销售业务跟单(英语或日语) | 2 | 3 | 现代纺织技术,国际商务,商务英语,商务日语 | 7000-10000元/月 | 张琼 | 13773262772 | |
平面设计师 | 2 | 3 | 服装设计与工艺,针织技术与针织服装 | 6000-7000元/月 | |||||||
研发设计 | 1 | 3 | 不限 | 6000-7000元/月 | |||||||
服装设计师 | 2 | 3 | 服装设计与工艺,纺织品设计,现代纺织技术 | 5000-7000元/月 | |||||||
面料销售经理 | 4 | 3 | 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理),国际经济与贸易 | 10000-12000元/月 | |||||||
制版师 | 2 | 3 | 皮革服装制作与工艺,针织技术与针织服装,现代纺织技术 | 10000-12000元/月 | |||||||
销售总监 | 1 | 3 | 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 20000元/月 | |||||||
染色工程师 | 5 | 3 | 纺织材料与应用 | 10000-12000元/月 | |||||||
办公室文秘 | 1 | 3 | 文秘相关专业 | 6000-7000元/月 | |||||||
4 | 张家港市学思堂教育培训中心 | 2 | 15 | 初中物理老师 | 5 | 3 | 不限 | 10000-12000元/月 | 陈婷 | 15150128294 | |
初高中理科教师 | 20 | 3 | 不限 | 10000-12000元/月 | |||||||
初中语文老师 | 5 | 3 | 不限 | 10000-12000元/月 | |||||||
初高中文科教师 | 20 | 3 | 不限 | 10000-12000元/月 | |||||||
初中化学老师 | 5 | 3 | 不限 | 10000-12000元/月 | |||||||
初中英语老师 | 5 | 3 | 不限 | 10000-12000元/月 | |||||||
培训/课程顾问 | 10 | 3 | 不限 | 7000-10000元/月 | |||||||
初中数学老师 | 5 | 3 | 不限 | 10000-12000元/月 | |||||||
5 | 诺博汽车零部件(张家港)有限公司 | 2 | 3 | 财务管理岗 | 1 | 3 | 会计学,财政学(含:税收学) | 6000-7000元/月 | 唐科 | 15228505420 | |
产品技术员 | 3 | 3 | 机械制造及其自动化,机械电子工程,机械设计及理论,车辆工程 | 7000-10000元/月 | |||||||
采购专员 | 3 | 3 | 交通运输规划与管理,行政管理,工商管理 | 6000-7000元/月 | |||||||
设备技术岗 | 6 | 3 | 机械电子工程,机械制造及其自动化,机械设计及理论 | 6000-8000元/月 | |||||||
行政专员 | 1 | 3 | 不限 | 6000-7000元/月 | |||||||
质量控制岗 | 5 | 3 | 机械制造及其自动化,车辆工程,机械电子工程,机械设计及理论,材料物理与化学 | 6000-8000元/月 | |||||||
生产计划/物料管理(PMC) | 2 | 3 | 不限 | 6000-7000元/月 | |||||||
6 | 江苏赛康医疗设备股份有限公司 | 2 | 3 | 嵌入式软件/硬件工程师 | 2 | 3 | 通信与信息系统 | 7000-10000元/月 | 黄梦杰 | 18915725752 | |
研发储干 | 10 | 3 | 机械制造及其自动化 | 6000-9000元/月 | |||||||
采购员 | 2 | 3 | 不限 | 6000-7000元/月 | |||||||
管培生 | 5 | 3 | 机械制造及其自动化,机械电子工程 | 7000-9000元/月 | |||||||
医疗器械销售 | 3 | 3 | 不限 | 7000-10000元/月 | |||||||
7 | 江苏珂亦新能源科技有限公司 | 2 | 3 | 质量检验员/测试员 | 20 | 3 | 不限 | 7000-8000元/月 | 杨凤妮 | 18952496322 | |
质量工程师 | 10 | 3 | 机械设计制造类 | 10000-12000元/月 | |||||||
管培生 | 10 | 3 | 不限 | 6000-8000元/月 | |||||||
技术研发工程师 | 20 | 3 | 机械制造及其自动化,车辆工程 | 7000-12000元/月 | |||||||
生产主管/督导/领班/组长 | 10 | 3 | 不限 | 10000-12000元/月 | |||||||
项目工程师 | 10 | 3 | 机械设计与制造类 | 7000-12000元/月 | |||||||
生产计划/物料管理(PMC) | 5 | 3 | 不限 | 6000-8000元/月 | |||||||
电气工程师 | 2 | 3 | 电气类 | 10000-12000元/月 | |||||||
8 | 张家港泰源汽车冲压技术有限公司 | 2 | 3 | 冲压助理工程师 | 5 | 3 | 机械制造及自动化,智能焊接技术,工业机器人技术,智能机器人技术,工业工程技术 | 6000-7000元/月 | 张红亚 | 15262329625 | |
质量检验员/测试员 | 3 | 3 | 机械制造及自动化,工业设计,工业工程技术,工业产品质量检测技术,理化测试与质检技术 | 6000-7000元/月 | |||||||
人力资源管理师 | 1 | 3 | 社会学,行政管理,社会保障 | 6000-7000元/月 | |||||||
焊接助理工程师 | 5 | 3 | 工业机器人技术,电气自动化技术,智能焊接技术,工业过程自动化技术,工业工程技术 | 6000-7000元/月 | |||||||
9 | 爱丽家居科技股份有限公司 | 2 | 3 | 未来领袖计划:链接世界,共创未来 ——爱丽家居未来领袖计划暨2025年全球校园招聘计划 |
15 | 3 | 国内薪资8-12w 海外综合年薪25-30w |
庄雅霜 | 18962287808 | ||
10 | 江苏国泰国贸实业有限公司 | 1 | 3 | 服装制版助理 | 5 | 3 | 服装设计与工程 | 8万-12万元/年 | 孔小姐 | 051256868993 | |
外贸业务助理 | 20 | 3 | 不限 | 10万-12万元/年 | |||||||
面料采购助理 | 5 | 3 | 纺织工程 | 8万-12万元/年 | |||||||
驻外会计 | 5 | 3 | 会计学 | 12万-15万元/年 | |||||||
外贸业务管培生 | 20 | 3 | 不限 | 15万元/年 | |||||||
财务/会计助理 | 4 | 3 | 会计学 | 10万-15万元/年 | |||||||
11 | 江苏亚鑫精密科技股份有限公司 | 2 | 3 | 贸易/外贸专员/助理 | 2 | 3 | 不限 | 6000-8000元/月 | 蒋琳 | 18962203862 | |
采购员 | 2 | 3 | 不限 | 6000-8000元/月 | |||||||
生产计划/物料管理(PMC) | 2 | 3 | 不限 | 6000-8000元/月 | |||||||
质量管理/测试工程师 | 5 | 3 | 机械制造及其自动化 | 6000-8000元/月 | |||||||
储备干部 | 5 | 3 | 机械制造及其自动化,机械设计及理论,车辆工程 | 6000-8000元/月 | |||||||
机械工程师 | 5 | 3 | 机械制造及其自动化,机械设计及理论 | 6000-8000元/月 | |||||||
12 | 苏州同大机械股份有限公司 | 2 | 3 | 外贸业务跟单/业务员 | 5 | 3 | 不限 | 12万元/年 | 陈硕 | 15345121131 | |
外贸业务员 | 3 | 3 | 不限 | 15万元/年 | |||||||
机械工程师 | 3 | 3 | 不限 | 6000-15000元/月 | |||||||
电气设计师 | 5 | 3 | 不限 | 10万元/年 | |||||||
模具设计 | 3 | 3 | 不限 | 8万元/年 | |||||||
13 | 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 | 2 | 3 | 销售代表 | 5 | 3 | 机械设计制造类 | 10000-12000元/月 | 李女士 | 13962266515 | |
技术研发工程师 | 2 | 2 | 机械制造及其自动化,热能工程,动力机械及工程,结构工程,环境工程 | 10000-12000元/月 | |||||||
暖通工程师 | 3 | 3 | 热能工程,流体机械及工程,动力机械及工程,环境工程 | 6000-7000元/月 | |||||||
电气工程师/技术员 | 2 | 3 | 电气工程 | 6000-7000元/月 | |||||||
机械工程师 | 5 | 3 | 机械制造及其自动化 | 6000-7000元/月 | |||||||
14 | 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 | 2 | 3 | 质量管理/验货员(QA/QC) | 5 | 3 | 不限 | 6000-7000元/月 | 惠能 | 15995986965 | |
电气工程师/技术员 | 5 | 3 | 不限 | 6000-7000元/月 | |||||||
工艺工程师 | 10 | 3 | 高分子化学与物理 | 6000-7000元/月 | |||||||
机械工程师 | 5 | 3 | 不限 | 6000-7000元/月 | |||||||
销售行政专员/助理 | 1 | 3 | 高分子化学与物理 | 6000-7000元/月 | |||||||
15 | 华芳集团有限公司 | 2 | 3 | 市场/营销/拓展专员 | 5 | 3 | 不限 | 7000-10000元/月 | 施卫新 | 18862229800 | |
财务/会计助理 | 3 | 3 | 会计学,企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 6000-7000元/月 | |||||||
法务主管/专员 | 2 | 3 | 法学,经济法学 | 7000-10000元/月 | |||||||
审计专员/助理 | 3 | 3 | 不限 | 6000-7000元/月 | |||||||
纺织储备干部 | 6 | 3 | 纺织工程,纺织化学与染整工程,纺织科学与工程,纺织材料与纺织品设计 | 6000-7000元/月 | |||||||
16 | 苏州丰倍生物科技股份有限公司 | 2 | 3 | 生产技术员 | 2 | 3 | 应用化工技术,化工自动化技术,化工装备技术,化工技术类 | 7000-10000元/月 | 郭冬梅 | 18962284068 | |
总经理助理 | 2 | 3 | 有机化学,生物工程,食品科学与工程(可授工学、农学学位) | 7000-10000元/月 | |||||||
外贸总监助理 | 3 | 3 | 英语语言文学,国际贸易学,化学 | 7000-10000元/月 | |||||||
管理培训生 | 5 | 3 | 化学,应用化学,生物科学,应用统计学,机械设计制造及其自动化 | 7000-10000元/月 | |||||||
17 | 江苏金帆电气集团有限公司 | 2 | 3 | 电源研发工程师(硬件) | 5 | 2 | 控制科学与工程,电气工程,信息与通信工程,计算机应用技术 | 18000-30000元/月 | 仇女士 | 15851603887 | |
硬件工程师 | 5 | 3 | 信息与通信工程,电气工程,控制科学与工程,计算机应用技术 | 12000-18000元/月 | |||||||
嵌入式软件工程师 | 3 | 3 | 信息与通信工程,电气工程,控制科学与工程,计算机应用技术 | 15000-20000元/月 | |||||||
软件工程师 | 3 | 3 | 计算机科学与技术(可授工学、理学学位) | 12000-15000元/月 | |||||||
软硬件测试工程师 | 5 | 3 | 计算机科学与技术(可授工学、理学学位) | 8000-15000元/月 | |||||||
18 | 张家港市品一思教育科技有限公司 | 2 | 15 | 初高中学科老师 | 10 | 3 | 不限 | 8万元/年 | 钱爱琳 | 13914915125 | |
教务管理/班主任 | 5 | 3 | 不限 | 10万元/年 | |||||||
课程顾问 | 10 | 3 | 不限 | 10万元/年 | |||||||
19 | 江苏沙钢集团有限公司 | 2 | 3 | 冶炼工程师 | 20 | 3及以上 | 冶金工程等 | 本科8.5-18万/年、硕士10-20万/年、博士及以上19-35万/年、储备干部年薪15-50万/年 | 黄文华 | 13776242828 | |
材料/轧钢工程师 | 15 | 3及以上 | 材料成型及控制工程、金属材料、材料工程、材料学、材料物理与化学等 | 本科8.5-18万/年、硕士10-20万/年、博士及以上19-35万/年、储备干部年薪15-50万/年 | |||||||
产品研发工程师 | 10 | 3及以上 | 冶金工程、材料成型及控制工程、金属材料、材料工程、材料学、材料物理与化学 | 本科8.5-18万/年、硕士10-20万/年、博士及以上19-35万/年、储备干部年薪15-50万/年 | |||||||
球团/烧结/焦化工程师 | 15 | 3及以上 | 矿物加工、化学工程与工艺等 | 本科8.5-18万/年、硕士10-20万/年、博士及以上19-35万/年、储备干部年薪15-50万/年 | |||||||
电气工程师 | 15 | 3及以上 | 电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、电子信息工程等 | 本科8.5-18万/年、硕士10-20万/年、博士及以上19-35万/年、储备干部年薪15-50万/年 | |||||||
机械工程师 | 15 | 3及以上 | 机械设计制造及其自动化、机械工程、流体传动、焊接工程与技术等 | 本科8.5-18万/年、硕士10-20万/年、博士及以上19-35万/年、储备干部年薪15-50万/年 | |||||||
发电运行工程师 | 15 | 3及以上 | 热能与动力工程等 | 本科8.5-18万/年、硕士10-20万/年、博士及以上19-35万/年、储备干部年薪15-50万/年 | |||||||
分析检测工程师 | 15 | 3及以上 | 化学工程与工艺、应用化学等 | 本科8.5-18万/年、硕士10-20万/年、博士及以上19-35万/年、储备干部年薪15-50万/年 | |||||||
软件/硬件工程师 | 5 | 3及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、自动化、应用数学等 | 本科8.5-18万/年、硕士10-20万/年、博士及以上19-35万/年、储备干部年薪15-50万/年 | |||||||
安全/环境工程师 | 5 | 3及以上 | 安全工程、能源与动力工程、环境工程等 | 本科8.5-18万/年、硕士10-20万/年、博士及以上19-35万/年、储备干部年薪15-50万/年 | |||||||
贸易业务员(内外贸) | 5 | 3及以上 | 国际贸易、英语、市场营销、冶金工程、材料工程等 | 本科8.5-18万/年、硕士10-20万/年、博士及以上19-35万/年、储备干部年薪15-50万/年 | |||||||
物流业务经理 | 5 | 3及以上 | 物流管理、航运管理、交通运输工程等 | 本科8.5-18万/年、硕士10-20万/年、博士及以上19-35万/年、储备干部年薪15-50万/年 | |||||||
财务/金融专员 | 3 | 3及以上 | 财务、审计、统计、金融等 | 本科8.5-18万/年、硕士10-20万/年、博士及以上19-35万/年、储备干部年薪15-50万/年 | |||||||
法务/审计专员 | 3 | 3及以上 | 法学、审计、统计、金融等 | 本科8.5-18万/年、硕士10-20万/年、博士及以上19-35万/年、储备干部年薪15-50万/年 | |||||||
20 | 张家港市哈德五金工具有限公司 | 2 | 3 | 网店/淘宝客服 | 10 | 3 | 不限,电子商务,网络营销与直播电商 | 6000-7000元/月 | 王兵 | 13382530162 | |
网店美工 | 10 | 3 | 电子商务,网络营销与直播电商 | 6000-7000元/月 | |||||||
21 | 张家港长城汽车研发有限公司 | 2 | 7 | 内外饰产品设计开发岗 | 5 | 3 | 机械制造及其自动化,机械电子工程,车辆工程,机械设计及理论 | 7000-10000元/月 | 施经理 | 18051870781 | |
车身产品设计开发岗 | 5 | 3 | 机械制造及其自动化,机械电子工程,机械设计及理论,车辆工程 | 7000-10000元/月 | |||||||
22 | 张家港德泰储能装备有限公司 | 2 | 4 | 储能生产制造、测试及技术研发工程师 | 10 | 3及以上 | 电气工程及其自动化、材料科学与工程、机械工程、化学、新能源科学与工程、自动化等 | 7000-10000元/月 | 张娜 | 15301568051 | |
23 | 江苏朗信电气股份有限公司 | 2 | 4 | 管培生 | 20 | 3及以上 | 机械工程,机械制造及其自动化,机械电子工程,电气工程 | 6000元以上/月 | 王琴楠 | 17351250625 | |
24 | 张家港华兴电力有限公司 | 2 | 4 | 集控运行 | 11 | 3 | 机械制造及其自动化,测试计量技术及仪器,热能工程,电力系统及其自动化 | 7000-10000元/月 | 邹海滨 | 13773280123 | |
25 | 中科探海(苏州)海洋科技有限责任公司 | 2 | 16 | 生产检验助理 | 2 | 3 | 不限 | 6000-7000元/月 | 胡飞然 | 18962478698 | |
结构工程师 | 2 | 3 | 不限 | 6000-8000元/月 | |||||||
产品设计工程师 | 2 | 3 | 不限 | 6000-8000元/月 | |||||||
软件控制工程师(无人平台方向) | 2 | 3 | 不限 | 6000-10000元/月 | |||||||
软件工程师 | 2 | 3 | 不限 | 6000-10000元/月 | |||||||
算法研究与数据处理工程师 | 2 | 3 | 不限 | 7000-10000元/月 | |||||||
软件图形处理工程师 | 2 | 3 | 不限 | 10000-12000元/月 | |||||||
机械工程师 | 2 | 3 | 机械工程,一级学科:船舶与海洋工程,机械制造及其自动化 | 6000-8000元/月 | |||||||
26 | 江苏旭远新材料有限公司 | 2 | 3 | 进料检验员 | 1 | 3 | 不限 | 7万元/年 | 王敏丹 | 13861332417 | |
销售代表 | 2 | 3 | 工商管理类,市场营销 | 6000元以上/月 | |||||||
储备干部 | 7 | 3 | 不限 | 8万元/年 | |||||||
设备工程师 | 1 | 3 | 不限 | 9万元/年 | |||||||
质量工程师 | 1 | 3 | 不限 | 8万元/年 | |||||||
高分子材料工程师 | 1 | 2 | 不限 | 13万元/年 | |||||||
27 | 苏州保邦电气有限公司 | 2 | 4 | 机械研发工程师 | 5 | 3 | 机械、能动、或电机专业方向 | 6000-15000元/月 | 袁轶彦 | 18971236225 | |
质量管理/测试工程师 | 3 | 3 | 不限 | 6000-8000元/月 | |||||||
工艺工程师 | 2 | 3 | 电气械相关专业 | 6000-9000元/月 | |||||||
销售代表 | 4 | 3 | 专业不限 | 8万-10万元/年 | |||||||
服务工程师 | 5 | 3 | 专业不限 | 6000-7000元/月 | |||||||
一、单位性质:1、国有企业,2、民营企业,3、外资企业,4、中外合资经营企业,5、中外合作经营企业,6、港、澳、台商投资企业。 二、所属行业:1、农、林、牧、渔业,2、采矿业,3、制造业,4、电力、热力、燃气及水的生产和供应业,5、环境和公共设施管理业,6、建筑业, 7、交通运输,8、仓储业和邮政业,9、信息传输、10、计算机服务和软件业,11、批发和零售业,12、住宿、餐饮业,13、金融、保险业,14、房地产业,15、文化、体育、娱乐业,16、其他。 三、学 历:1、博士,2、硕士,3、本科,4、大专,5、中专中技。 |