
今天 周四 09:30-12:00
河南工学院
教学1号楼A105大厅宣讲主题:2025年智汇台州-河南工学院专场招聘会
开始时间:2025/12/04 09:30:00
结束时间:2025/12/04 12:00:00
举办院校:河南工学院
举办院系:
举办场地:教学1号楼A105大厅
联系人:招就处
联系电话:0373-3691266
当前状态:未开始
浏览量:187
17人
0 个


| 2025“智汇台州”全国高校巡回招聘河南工学院台州专场招聘会企业信息 | ||||||
| 序号 | 公司名称 | 岗位名称 | 需求专业 | 人数 | 薪资 | 联系方式 |
| 1 | 公元股份有限公司(上市公司) | 储备干部(国内销售) | 专业不限 | 20 | 首年8W-10W | 周明学13738615299 |
| 外贸业务员 | 英语、国际经济与贸易 | 10 | 首年8W-10W | |||
| 高分子材料工程师 | 高分子科学与工程,材料化学等 | 3 | -10K/月 | |||
| 模具储备人才 | 模具设计与制造、机械制造、机电一体化 | 4 | 5K-7K/月 | |||
| 2 | 浙江天宇药业股份有限公司 (上市公司) | 安全员 | 安全工程、化工 | 5 | 5K-6K | 张先生18758696005 |
| 环保专员 | 环境工程 | 5 | 5K-6K | |||
| 计量专员 | 机械、自动化 | 2 | 5K-6K | |||
| 设备员 | 机械、自动化 | 10 | 5K-6K | |||
| 仪控专员 | 机械、自动化 | 5 | 5K-6K | |||
| 保管员 | 物流管理 | 10 | 5K-6K | |||
| 3 | 浙江宏鑫科技股份有限公司 (上市公司) | 外贸业务员 | 国际经济与贸易等 | 2 | 5K-8K(综合收入) | 郑瑶13116518986 |
| 单证助理 | 国际经济与贸易等 | 2 | 5K-7K | |||
| 技术储干 | 机械设计制造及其自动化等 | 5 | 5K-8K | |||
| 生产储干 | 机械设计制造及其自动化等 | 5 | 5K-8K | |||
| 调机员 | 机械类专业 | 8 | 6K-9K | |||
| 4 | 浙江精诚时代科技股份有限公司 | 模具研发 | 机械类 | 5 | 10K-15K | 洪佩佩15958611608 |
| 模具设计 | 机械类 | 10 | 6K-1K0 | |||
| 销售助理 | 不限 | 10 | -6K 提成 | |||
| 售后服务 | 不限 | 5 | 5K-8K | |||
| 质检员 | 机械或相关工科专业 | 5 | 5K-8K | |||
| 生产储备干部 | 不限 | 20 | 5K-10K | |||
| 5 | 青蛙泵业股份有限公司 | 外贸业务员 | 国贸、英语大类 | 4 | 5K 提成 | 蒋先生15557611627 |
| 内贸业务员 | 不限专业 | 4 | 5K 提成 | |||
| 产品专员 | 机械大类 | 4 | 5K-6K | |||
| 机械结构技术员 | 机械大类 | 10 | ||||
| 电机技术员 | 电气、机电大类 | 4 | ||||
| 生产品质储备干部 | 机械大类、工业工程 | 10 | 5K-6K | |||
| 6 | 浙江凯华模具有限公司 | 销售工程师助理 | 机械类/外贸相关 | 10 | 5K-7K | 周冰15858689144 |
| 设计工程师助理 | 机械类 | 10 | 5K-7K | |||
| 项目工程师助理 | 机械类/管理类 | 10 | 5K-7K | |||
| 车间储备 | 机械类 | 10 | 5K-7K | |||
| 职能储备 | 机械类 | 3 | 5K-7K | |||
| 7 | 浙江富驰电动科技有限公司 | 硬件工程师 | 自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程或相关专业 | 3 | 7K-9K | 段女士18167061033 |
| 硬件产品测试工程师 | 自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程或相关专业 | 5 | 5K-7K | |||
| 产品结构工程师 | 机械设计制造类相关专业 | 3 | 5K-7K | |||
| 8 | 台州市中圆汽车部件有限公司 | 生产管理 | 汽车、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、机械工程、电气工程及其自动化等专业等; | 10 | 6K-10K | 陶冶13616679616 |
| 质量工程师 | 10 | 6K-10K | ||||
| 工艺工程师 | 10 | 6K-10K | ||||
| 储备干部 | 10 | 6K-10K | ||||
| 9 | 浙江海畅气体股份有限公司 | 生物质热化学转化 | 再生资源科学与技术/能源与动力工程/环境工程/化学工程与工艺 | 3 | 10K-15K | 孙依婷13757605369 13757627828 |
| 天然气/低值碳源(催化) | 材料类/热能与动力工程/化学工程与工艺 | 3 | 10K-15K | |||
| 工艺放大与工程设计 | 机械工程/过程装备与控制工程/热能与动力工程/环境工程/化学工程与工艺 | 2 | 6K-11K | |||
| 碳材料研发工程师 | 应用化学/无机非金属材料工程/高分子材料与工程/材料科学与工程/能源与环境系统工程/化学工程与工艺 | 2 | 10K-15K | |||
| 人工智能应用 | 数据科学/材料科学类/热能与动力工程/人工智能/化学工程与工艺 | 3 | 10K-15K | |||
| 无人机研发工程师 | 材料化学/机械工程/能源动力类/电气类/航空航天类 | 7 | 6K-11K | |||
| 软件开发工程师 | 材料化学/热能与动力工程/人工智能/工业智能/化学工程与工艺/数据科学 | 2 | 5K-8K | |||
| 安全员 | 安全工程/化工安全工程/消防工程/环境科学 | 5 | 5K-6K | |||
| 工艺技术员 | 机械工程/过程装备与控制工程/热能与动力工程/环境工程/化学工程与工艺 | 8 | 6K-8K | |||
| QA | 化学工程与工艺/制药工程/生物技术 | 10 | 5K-6K | |||
| QC | 药物分析/环境监察/化学工程与工艺/化学类 | 10 | 5K-6K | |||
| 设备管理 | 机械类/过程装备与控制工程/自动化类 | 3 | 5K-6K | |||
| DCS技术员 | 专业不限/机械类/能源工程及自动化/化工技术类等优先 | 50 | 5K-7K | |||
| 10 | 浙江东禾机电制造有限公司 | 机械工程师 | 机械相关专业 | 6 | 5K-9K | 张之茂15757605705 |
| 质量工程师 | 机械相关专业 | 6 | 5K-8K | |||
| 储备干事 | 机械相关专业 | 5 | 5K-7K | |||
| 项目经理 | 机械相关专业 | 2 | 5K-9K | |||
| 11 | 浙江钱江机器人有限公司 | 软件工程师 | 机器人、电气、计算机、自动控制、软件相关专业 | 5 | 10K-14K | 李思佳17857260925 |
| 算法工程师 | 机械、机器人、自动控制、计算机、数学等专业 | 5 | 10K-14K | |||
| 视觉算法工程师 | 机械、机器人、工业自动化等相关专业 | 5 | 10K-14K | |||
| 机械工程师 | 机械类专业 | 2 | 6K-7K | |||
| 电气工程师 | 电气类专业 | 2 | 6K-7K | |||
| 12 | 台州众诚教育咨询有限公司 | 高中物理教师 | 不限 | 10 | 8K-12K | 刘善博18658662633 |
| 高中化学教师 | 不限 | 10 | 8K-12K | |||
| 高中数学教师 | 不限 | 10 | 8K-12K | |||
| 高中英语教师 | 不限 | 10 | 8K-12K | |||
| 13 | 浙江德斯泰新材料股份有限公司 | 电气工程师 | 电气、自动化 | 8 | 本科:6K-7K 硕士:9K-11K | 夏俊枫13616762850 |
| 机械工程师 | 机械制造与设计、机械自动化 | 8 | 本科:6K-7K 硕士:9K-11K | |||
| 信息工程师 | 计算机、信息管理与信息系统、软件工程 | 10 | 本科:6K-7K 硕士:10K-12K | |||
| 研发工程师 | 有机化学、高分子材料 | 10 | 本科:6K-7K 硕士:10K-12K 博士:20K-30K | |||
| 储备干部 | 不限 | 15 | 本科:6K-7K 硕士:9K-11K | |||
| 14 | 新天力科技股份有限公司 | 技术管培生(机械类) | 机械、机电、自动化等机械类专业 | 30 | 8W-12W/年 | 罗先生19561131522 |
| 销售管培生 | 不限专业 | 30 | 8W-12W/年 | |||
| 研发管培生(结构设计/模具设计) | 机械设计、产品设计等专业 | 5 | 7W-10W/年 | |||
| 数控管培生 | 模具设计、材料成型等专业 | 5 | 7W-10W/年 | |||
| 材料管培生 | 高分子材料、复合材料等专业 | 5 | 7W-10W/年 | |||
| 15 | 浙江泰鸿万立科技股份有限公司(上市公司) | 产品工程师 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、模具设计与制造、工业工程、质量管理等专业 | 5 | 6K-10K | 赵女士15325671829梁先生18069305030 |
| 模具工程师 | 3 | 6K-7K | ||||
| CAE工程师 | 2 | 6K-7K | ||||
| 项目工程师 | 2 | 6K-7K | ||||
| 质量工程师 | 5 | 6K-7K | ||||
| 工艺工程师 | 4 | 6K-7K | ||||
| 模具钳工技术员 | 2 | 6K-7K | ||||
| 商务专员 | 汽车营销相关专业 | 2 | 6K-7K | |||
| 招聘专员 | 人力资源相关专业 | 1 | 6K-7K | |||
| 软件开发工程师 | 计算机软件工程相关专业 | 1 | 6K-7K | |||
| 85 | 620 | |||||

