
03-13 周五 14:00-16:30
南京师范大学
图书馆东广场举办时间:2026年3月13日(周五)下午2:00-4:30
举办地点:学校图书馆东广场
企业名录
| 序号 | 单位名称 | 职位名称 | 招聘人数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 九州星际科技有限公司 | 设备技术员 | 10 |
| 电气技术员 | 8 | ||
| 综合管理员 | 2 | ||
| 特种纤维研发 | 10 | ||
| 纤维生产工艺员 | 20 | ||
| 仪表技术员 | 8 | ||
| 2 | 江苏九九久科技有限公司 | 会计 | 2 |
| 法务主管/专员 | 1 | ||
| 3 | 江苏力德尔电子信息技术有限公司 | 机械工程师 | 20 |
| 电气工程师 | 10 | ||
| 软件工程师 | 5 | ||
| 4 | 江苏东成机电工具有限公司 | 客户经理 | 60 |
| 5 | 南通润邦海洋工程装备有限公司 | 船舶工程师 | 2 |
| 市场/营销/拓展专员 | 1 | ||
| 生产计划/物料管理(PMC) | 2 | ||
| 6 | 南通富创精密制造有限公司 | 工艺、生产管理方向 | 20 |
| 7 | 南通中远海运物流有限公司 | 集装箱物流管理 | 2 |
| 船务外勤 | 2 | ||
| 8 | 海安市联发制衣有限公司 | 工程部管理培训生 | 1 |
| 业务跟单 | 3 | ||
| 生产管理 | 5 | ||
| 9 | 江苏铭鹏机械设备有限公司 | 机械工程师 | 4 |
| 产品工艺/制程工程师 | 1 | ||
| 质量检验员/测试员 | 1 | ||
| 10 | 南通山口精工股份有限公司 | 普工/操作工 | 200 |
| 贸易/外贸专员/助理 | 2 | ||
| 储备干部 | 20 | ||
| 11 | 江苏华滋能源工程有限公司 | 生产现场管理 | 5 |
| 经营代表 | 5 | ||
| 管培生 | 15 | ||
| 焊接工艺师 | 5 | ||
| 船体工程师 | 10 | ||
| 采购员 | 5 | ||
| 销售助理 | 2 | ||
| 12 | 江苏当升材料科技有限公司 | 设备工程师 | 6 |
| 检测员 | 10 | ||
| 现场工程师 | 13 | ||
| 维保工程师 | 6 | ||
| 工艺工程师 | 4 | ||
| 质量工程师 | 4 | ||
| 13 | 携程信息技术(南通)有限公司 | 携程商旅海外专属服务顾问 | 3 |
| Team Leader_EN_HTL | 1 | ||
| 携程度假服务投诉客服 | 10 | ||
| Customer Advisor EN | 100 | ||
| 携程海外旅行服务顾问 | 15 | ||
| 携程海外租车服务专家 | 5 | ||
| 14 | 南通市崇川区新东方培训学校有限公司 | 管理培训生(运营方向) | 15 |
| 管理培训生(教学教研方向) | 30 | ||
| 15 | 南通扬子碳素股份有限公司 | 生产主管/督导/领班/组长 | 4 |
| 工程/设备工程师 | 3 | ||
| 贸易/外贸专员/助理 | 2 | ||
| 环境/健康/安全工程师 | 2 | ||
| 营销业务员 | 5 | ||
| 化验员 | 2 | ||
| 16 | 江苏万高药业股份有限公司 | QA/QC | 20 |
| 产品推广专员 | 2 | ||
| 生产管培生 | 20 | ||
| 法务助理 | 1 | ||
| 销售员 | 30 | ||
| 17 | 江苏欧凯包装科技有限公司 | 区域销售(海安) | 5 |
| 储备干部 | 10 | ||
| 区域销售(南通) | 5 | ||
| 机械工程师 | 5 | ||
| 电气工程师 | 2 | ||
| 研发专员(食品) | 2 | ||
| 理化检测 | 2 | ||
| 18 | 众格智能技术(南通)有限公司 | 项目助理 | 2 |
| 软测工程师(校招) | 8 | ||
| 硬测工程师 | 5 | ||
| 测试开发工程师(校招) | 5 | ||
| 软件工程师(校招) | 20 | ||
| 硬件工程师(校招) | 10 | ||
| 19 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 | 工艺工程师 | 5 |
| 外贸销售员 | 5 | ||
| 电气工程师/技术员 | 2 | ||
| 销售代表 | 10 | ||
| 20 | 南通万达能源动力科技有限公司 | 无损检测员 | 2 |
| 产品设计工程师 | 5 | ||
| 产品工艺工程师 | 5 | ||
| 生产管理技术员 | 5 | ||
| 21 | 江苏达通电子技术有限公司 | 射频组件工艺工程师 | 2 |
| 销售助理 | 2 | ||
| 射频电缆研发工程师 | 2 | ||
| 储备干部 | 5 | ||
| 射频连接器研发工程师 | 2 | ||
| 22 | 中机锻压江苏股份有限公司 | 机械设计工程师(校招) | 3 |
| 工艺工程师(校招) | 3 | ||
| 市场营销专员(校招) | 2 | ||
| 外贸专员(校招) | 2 | ||
| 装配钳工(校招) | 4 | ||
| 质检(校招) | 1 | ||
| 机械技术储备人员 | 4 | ||
| 生产调度 | 1 | ||
| 23 | 江苏恩达通用设备集团有限公司 | 线束开发工程师 | 5 |
| 储备干部 | 10 | ||
| 嵌入式软件开发工程师 | 2 | ||
| 质量工程师 | 3 | ||
| 硬件工程师 | 2 | ||
| 24 | 江苏快达农化股份有限公司 | 设备工程师 | 5 |
| 生产操作员 | 10 | ||
| 电仪工程师 | 5 | ||
| 销售经理 | 5 | ||
| 生产管理储备人才 | 20 | ||
| 25 | 江苏利元亨智能装备有限公司 | 项目助理 | 5 |
| 程序工程师 | 10 | ||
| 电气工程师/技术员 | 30 | ||
| 机械工程师 | 10 | ||
| 26 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 质量管理/测试工程师 | 4 |
| 质量检验员/测试员 | 2 | ||
| 结构设计工程师 | 5 | ||
| 销售助理 | 5 | ||
| 售前/售后技术支持工程师 | 6 | ||
| 电力产品项目经理/主管 | 5 | ||
| 数控设备操作员 | 5 | ||
| 27 | 南通狼王机械科技有限公司 | 外贸销售内勤 | 2 |
| 会计 | 1 | ||
| 电气工程师/技术员 | 2 | ||
| 售前/售后技术支持工程师 | 4 | ||
| 机械工程师 | 3 | ||
| 翻译 | 1 | ||
| 焊接工程师/技师 | 1 | ||
| 国际销售代表储备 | 2 | ||
| 28 | 江苏涵润汽车电子有限公司 | 软件测试工程师 | 15 |
| IE工程师 | 6 | ||
| 产品质量工程师 | 8 | ||
| 体系工程师 | 2 | ||
| 工艺设备工程师 | 5 | ||
| 29 | 南通中集元能集成科技有限公司 | 机械工程师 | 5 |
| 30 | 南通神通新能源科技有限公司 | 精密阀门设计师 | 10 |
扫码查看详细岗位信息
南通人才政策