首页 > 北京 上海 其它 全职 > 职位详细
说明:

此信息由北京理工大学审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者北京理工大学核实,并请同时联系本站处理该转载信息。

[北京上海河南新疆其它]北京易控智驾科技有限公司

职位:2024招聘
发布时间:2024-08-30
工作地点:北京 上海 其它
信息来源:北京理工大学
职位类型:全职
专业标签:数学类 统计学 机械类 计算机 自动化 材料类 电气类 电子信息
职位描述
北京易控智驾科技有限公司
发布时间:2024-08-30
职位名称:仿真开发工程师
|||职位名称:服务端开发工程师(c#客户端方向)
|||职位名称:决策规划算法工程师
|||职位名称:高压电气集成工程师
|||职位名称:三维前端工程师
|||职位名称:C++开发工程师
|||职位名称:系统工程师
|||职位名称:数据开发工程师
|||职位名称:产学研工程师
|||职位名称:高精地图算法工程师
|||职位名称:全局规划算法工程师
|||职位名称:低压电气工程师
|||职位名称:产品经理
|||职位名称:整车控制开发工程师
|||职位名称:MCU嵌入式软件开发工程师
|||职位名称:仿真测试工程师
|||职位名称:功能测试工程师
|||职位名称:解决方案
|||职位名称:服务端开发工程师
|||职位名称:感知算法工程师
|||职位名称:控制算法工程师
学历:硕士,博士
|||学历:硕士
|||学历:硕士,博士
|||学历:本科,硕士
|||学历:硕士,博士
|||学历:硕士
|||学历:博士
|||学历:硕士,博士
|||学历:硕士
|||学历:博士
|||学历:博士
|||学历:本科
|||学历:硕士
|||学历:硕士,博士
|||学历:硕士
|||学历:硕士
|||学历:本科,硕士
|||学历:博士
|||学历:硕士
|||学历:硕士,博士
|||学历:硕士,博士
需求人数:2
|||需求人数:1
|||需求人数:2
|||需求人数:1
|||需求人数:1
|||需求人数:2
|||需求人数:2
|||需求人数:1
|||需求人数:1
|||需求人数:1
|||需求人数:1
|||需求人数:1
|||需求人数:2
|||需求人数:1
|||需求人数:1
|||需求人数:1
|||需求人数:1
|||需求人数:2
|||需求人数:2
|||需求人数:3
|||需求人数:1
需求专业:计算机科学与技术,数学与应用数学(拔尖班),数学与应用数学(徐特立英才班),数学与应用数学(强基班),数学(拔尖班),徐特立数学班,数学与统计学类,数学与统计学类(徐特立英才班),车辆工程,控制工程
|||需求专业:计算机科学与技术,数学与应用数学(拔尖班),数学与应用数学(徐特立英才班),数学与应用数学(强基班),数学(拔尖班),徐特立数学班,数学与统计学类,数学与统计学类(徐特立英才班)
|||需求专业:自动化,自动化(徐特立英才班),计算机科学与技术,车辆工程
|||需求专业:电气工程及其自动化(卓越班),电子信息,新能源材料与器件(徐特立英才班),智能动力与新能源班,智能动力与新能源特色班,车辆工程
|||需求专业:数学与应用数学(拔尖班),数学与应用数学(徐特立英才班),数学与应用数学(强基班),数学(拔尖班),徐特立数学班,数学与统计学类,数学与统计学类(徐特立英才班),计算机科学与技术,电子信息
|||需求专业:信息与通信工程,计算机科学与技术
|||需求专业:计算机科学与技术,自动化,自动化(徐特立英才班),车辆工程
|||需求专业:计算机科学与技术,数学与应用数学(拔尖班),数学与应用数学(徐特立英才班),数学与应用数学(强基班),数学(拔尖班),徐特立数学班,数学与统计学类,数学与统计学类(徐特立英才班)
|||需求专业:不限专业
|||需求专业:计算机科学与技术,数学与应用数学(拔尖班),数学与应用数学(徐特立英才班),数学与应用数学(强基班),数学(拔尖班),徐特立数学班,数学与统计学类,数学与统计学类(徐特立英才班)
|||需求专业:车辆工程,控制工程,计算机科学与技术
|||需求专业:自动化,自动化(徐特立英才班),车辆工程
|||需求专业:计算机科学与技术,自动化,自动化(徐特立英才班),车辆工程
|||需求专业:车辆工程
|||需求专业:自动化,自动化(徐特立英才班),电子信息
|||需求专业:车辆工程,控制工程
|||需求专业:计算机科学与技术
|||需求专业:自动化,自动化(徐特立英才班),信息与通信工程
|||需求专业:数学与应用数学(拔尖班),数学与应用数学(徐特立英才班),数学与应用数学(强基班),数学(拔尖班),徐特立数学班,数学与统计学类,数学与统计学类(徐特立英才班),计算机科学与技术
|||需求专业:车辆工程,车辆工程,工科试验班(智能制造与车辆实验班),车辆工程,智能制造与智能车辆精英班
|||需求专业:控制工程,车辆工程
|||需求专业:数学与应用数学(徐特立英才班),电子信息,徐特立数学班,数学与统计学类(徐特立英才班),数学与应用数学(强基班),数学(拔尖班),自动化,工科试验班(智能制造与车辆实验班),智能动力与新能源特色班,电气工程及其自动化(卓越班),车辆工程,不限专业,智能制造与智能车辆精英班,数学与统计学类,自动化(徐特立英才班),控制工程,数学与应用数学(拔尖班),智能动力与新能源班,信息与通信工程,计算机科学与技术,新能源材料与器件(徐特立英才班)
工作地点:北京市,上海市
|||工作地点:北京市
|||工作地点:北京市,上海市
|||工作地点:河南省郑州市
|||工作地点:北京市,上海市
|||工作地点:北京市,上海市
|||工作地点:北京市,上海市
|||工作地点:北京市
|||工作地点:北京市
|||工作地点:北京市,上海市
|||工作地点:北京市,上海市
|||工作地点:河南省
|||工作地点:北京市,上海市
|||工作地点:北京市,河南省郑州市
|||工作地点:北京市,上海市
|||工作地点:北京市
|||工作地点:北京市
|||工作地点:北京市,河南省郑州市
|||工作地点:北京市
|||工作地点:北京市,上海市
|||工作地点:北京市,上海市
职位描述:岗位职责:1、参与自动驾驶仿真系统的建设,涉及方案设计与开发落地;2、负责自动驾驶仿真系统功能、算法模块及服务开发。岗位要求:1、硕士及以上,计算机、数学、地理信息系统、车辆工程、控制理论与工程等相关专业;2、具备扎实的C++编程基础,熟悉计算相关数据结构和算法,良好的编程习惯,有Linux系统开发经验优先;3、有自动驾驶仿真经验,熟悉车辆动力学模型开发优先;4、熟悉仿真系统开发,有计算机图形学基础、具备渲染管线开发经验优先。
|||职位描述:岗位职责:1、负责公司客户端软件产品架构搭建、功能开发和维护。2、参与需求确认、功能开发、功能测试和过程文档整理工作。任职要求:1、硕士及以上学历,计算机、数学等相关专业2、精通C#开发语言,深入理解.NETFramework和.NET Core。3、精通WPF框架,具备多线程、Socket通讯开发经验,熟练掌握WPF界面开发和MVVM开发模式。4、熟悉GIS地理信息系统开发经验者优先。5、熟悉常用的流媒体协议:RTP,RTCP,RTMP,RTSP,HLS等优先。加分项:有WPF性能优化经验、有WPF动画的开发经验。
|||职位描述:职责描述:1.负责矿山多种细分场景下的行为决策与轨迹规划等算法设计与实现2.为自动驾驶车辆提供安全高效且智能的车辆运动轨迹3.负责多场景下基于数据驱动的行为决策算法开发与测试4.负责优化问题求解器开发5.分析自动驾驶仿真和路测数据,提升对自动驾驶系统的理解,发现和解决自动驾驶问题6.负责关注国际前沿动态,掌握决策规划算法的发展任职要求:1.硕士含以上学历,计算机、自动化、车辆工程或相关专业2.熟悉业界主流与前沿的决策规划算法3.熟悉非线性优化、DP、QP、hybrid A*、lattice等经典算法4.熟悉C++,python等语言,以及linux开发环境,并具备良好的数据结构和算法基础5.具有优秀的英文论文阅读能力和算法复现,以及改进调优能力6.具备良好的沟通能力和解决问题能力加分项-熟悉横纵联合的决策规划,基于优化或搜索的路径规划与轨迹生成,基于博弈的决策规划,不确定环境下安全鲁棒的规划,熟悉数值优化-熟悉vectornet、TNT,IRL,DQN、DDPG等轨迹预测、强化学习、模仿学习的算法-熟悉自动驾驶软件架构,有量产自动驾驶算法开发经验
|||职位描述:岗位职责:1.负责高压电气系统集成、设计与开发及验证;2.负责高压电气系统零部件参数计算、校核和选型;3.分解整车高压电气系统设计需求,制定高压电气系统架构设计方案;4.负责高压系统电气原理图绘制、高压零部件ICD文件及通讯协议编制;5.负责高压系统电气部件布置校核、功能安全、故障诊断设计及验证;6.负责高压系统装车验证、下线测试和实车问题排查与解决;岗位要求:1.车辆工程、新能源材料与器件、电气自动化、机械电子相关专业,全日制本科及以上学历;2.了解整车高压系统原理、架构、高压防护等相关知识;3.了解新能源车辆电池、电机、电控技术现状及发展趋势;4.可简单使用CATIA,CAD、Office等软件;5.具备良好的逻辑思维能力、探索精神和团队合作意识。
|||职位描述:岗位职责:1、负责高精地图生产全流程(包括点云和矢量)相关算法开发;2、负责高精地图生产工具的开发;3、负责与高精地图相关的计算API及服务开发。岗位要求:1、硕士及以上学历,计算机、数学、地理信息系统等相关专业;2、具有扎实的专业知识以及C++编程基础,良好的编程习惯;3、熟悉计算几何相关数据结构和算法,熟悉掌握常用的点云建图优化算法、点云后处理算法、矢量几何算法中的一种或多种;4、熟悉主流的地图数据格式的优先,如shapefile、OpenDrive、Apollo Opendrive、NDS其中的一种或多种;5、具有良好的自我驱动和学习能力,责任心强,不断追求卓越。
|||职位描述:岗位职责:1、负责自动驾驶业务和架构软件的开发;2、负责对算法和系统进行优化与集成;3、参与软件需求分析、单元测试、软件维护及相关文档的撰写。岗位要求:1、硕士及以上学历,通信,电子,计算机等相关专业;2、熟悉C/C++编程及思想,熟悉数据结构、设计模式、常用算法,具备独立分析解决问题的能力;3、具备良好的逻辑思维能力、摸索精神和团队合作意识;4、具有复杂多线程软件调试经验优先。
|||职位描述:岗位职责:1、负责系统各级需求的管理、拆解和追踪;2、负责故障诊断的设计和相关开发;3、参与软件设计与开发流程管理;4、评估需求更新对系统产生的影响。岗位要求:1、博士及以上学历,计算机、自动化、车辆等相关专业;2、有自动驾驶相关产品或传统汽车电子产品的设计经验;3、熟悉C++开发方法、能够准确捕捉产品需求与分析,具有良好的文档撰写能力;4、具备较好的逻辑思维能力。
|||职位描述:岗位职责:1、负责公司大数据平台的建设,数据接入、存储、计算、应用;2、离线、实时数仓开发3、报表、BI等服务的开发与维护4、数据闭环平台业务开发5、日常数据处理与问题排查岗位要求:1、硕士及以上学历,计算机、数学等相关专业;2、熟悉Hadoop 、HDFS、Hbase、Hive、Spark、Flink、DolphinScheduler等大数据生态组件的原理和应用3、熟悉常用的数据库,如MySQL、PostgreSQL,了解Doris、StarRocks等OLAP数据库,有较强的SQL能力4、熟悉java技术栈,了解Spring boot 、mybatis等常用框架;5、思路清晰,反应快,积极主动,认真负责,善于总结,沟通能力良好优先考虑。
|||职位描述:岗位职责:1、负责对接应急管理部、国家矿山安全监察局等各类国家政府单位,完成相关科技项目、基金、奖项、补贴等项目申报,跟踪项目进展,协助完成项目验收工作,建立政府项目申报标准化工作机制;2、负责项目可行性研究报告和技术攻关项目建议书等材料的撰写,参与已申请项目的过程管理、中期考核、结项评审工作,保证项目顺利实施和结项;3、负责政府政策和科技项目的收集、研究,及时掌握与公司发展关系密切的产业政策,具有政策敏感度,可以快速匹配适合公司的政府项目;4、负责对接矿山相关行业协会、产业合作伙伴、地方政府,建立并维护各级政府、行业协会、产业伙伴合作关系,提升公司在政府层面及行业层面的认知度,策划并推进具备行业影响力的合作事项;5、负责与高校建立长期合作机制,具备科研成果转化敏感度,可快速匹配适合公司发展的产研项目。任职要求:1、熟悉政府科技项目申报的全流程,能够独立组织、申报国家、省、市区级等政府科技项目,包括答辩、考察、审计、验收等环节的工作;2、文字功底扎实,逻辑思维缜密,可独立编写项目可行性研究报告,同时具备政府公文撰写能力的优先;3、采矿相关专业背景,具备硕士及以上学历;
|||职位描述:岗位职责:1、负责高精地图生产全流程(包括点云和矢量)相关算法开发;2、负责高精地图生产工具的开发;3、负责与高精地图相关的计算API及服务开发。岗位要求:1、硕士及以上学历,计算机、数学、地理信息系统等相关专业;2、具有扎实的专业知识以及C++编程基础,良好的编程习惯;3、熟悉计算几何相关数据结构和算法,熟悉掌握常用的点云建图优化算法、点云后处理算法、矢量几何算法中的一种或多种;4、熟悉主流的地图数据格式的优先,如shapefile、OpenDrive、Apollo Opendrive、NDS其中的一种或多种;5、具有良好的自我驱动和学习能力,责任心强,不断追求卓越。
|||职位描述:岗位职责1、负责基于高精地图进行全局路由规划和速度规划算法开发;2、负责开放区域内多智能体协同轨迹规划算法开发;3、基于对业务场景的深度理解,负责基于车辆运动学、动力学对全局轨迹进行优化,保证车辆自动驾驶轨迹的拟人化,以及车辆行驶过程中的安全性、稳定性及效率;4、负责基于业务场景的领先算法的调研、开发及验证。岗位要求1、统招硕士及以上,计算机、车辆工程、控制理论与工程等专业;2、熟悉常用的轨迹规划算法,如:A*、Hybrid A*、RRT、多项式、样条曲线等;3、熟悉Linux开发,较强的C++以及Python开发能力;4、了解车辆运动学、动力学及相关模型;5、Github相关项目有贡献者或者顶级学术论文发表者优先;6、具备良好的学习能力,能够熟练阅读英文文献并快速实现相关算法;7、较强的沟通能力、逻辑思维能力和抽象能力,比较有责任心;8、适应创业公司氛围,自我驱动,透明直接沟通,团结合作,高效快速地应对变化;9、对新技术有持续的热情,对业务产品有前瞻性理解。
|||职位描述:岗位职责:1)负责线控底盘低压电气零部件开发及管理工作,包括V2X、集成天线、电源模块、驱动控制模块、车载传感器等;2)负责线控底盘低压电气零部件的接口文件 / 功能规范 / 控制策略 / DVP 文件的编制及维护;3)负责线控底盘低压电气零部件的图纸及3D布置可行性分析和图纸制作;4)负责对接零部件供应商,完成开发能力评价及新产品功能确认,试制试验车辆的问题分析和解决;5)负责线控底盘低压电气零部件实车测试工作。岗位要求1)车辆工程、电气自动化等相关或相近专业,全日制本科以上学历;2)3年以上线控底盘低压电气零部件设计开发工作经验;3)熟悉汽车零部件的开发流程、能够独立承担产品的开发工作;4)熟悉整车电气原理、电子电气架构及相关法规要求;5)熟练操作CATIA、CAD、office等软件。
|||职位描述:岗位职责:1.负责无人驾驶相关的市场分析、竞品研究、客户需求分析和用户体验分析,并提出相应策略,针对特定场景和问题,制定完整的产品解决方案;2.负责无人驾驶产品的场景分析、功能定义、产品设计、评估与优化,达成产品目标;3.负责驱动研发、测试人员实现产品需求,协助系统组、测试团队理解和分解需求,分解核心指标,跟踪产品整个研发过程中的问题并推进解决;4.负责对研发交付的结果进行验收,确保产品设计被正确的执行落地;5.负责对产品上线后运营过程中问题跟踪,关注产品体验与反馈,提出迭代优化方案。岗位要求:?1.硕士及以上学历,车辆工程、自动化、计算机、机器人等相关专业;2.对无人驾驶有一定的了解,有无人驾驶细分领域实习经验者优先;3.熟悉无人驾驶相关功能逻辑、传感器原理、深度学习等算法理论、芯片架构和自动驾驶系统方案者优先;4.优秀的沟通能力和协调能力,强烈的目标感与执行力,具备较强的团队合作精神,有创业激情。
|||职位描述:岗位职责:1.负责线控底盘零部件功能规范维护、VCU软件需求、软件架构及详细设计方案文档编制;2.负责线控底盘VCU应用层软件模型功能开发、代码集成与测试,包括:高压上下电、发动机启停、线控驱动、线控制动、线控转向、能量管理、附件管理、辅助制动、故障诊断等功能;3.负责线控底盘VCU软件实车测试及标定;4.负责整车控制问题定位、分析与跟踪处理;5.支持MIL 与 HIL仿真平台开发与测试;岗位要求1.车辆工程、自动化、计算机、机械电子相关专业,全日制硕士及以上学历;2.熟悉汽车构造、汽车理论、车辆动力学、模拟与数字电路、车辆总线通讯、微机原理等相关知识;3)熟练使用MATLAB/Simulink/Stateflow软件;熟悉AVL Cruise、Amesim、Carsim仿真建模软件;4.熟悉新能源车辆构型及工作原理、车辆仿真建模、控制策略模型开发、自动代码生成;5.具有VCU整车控制策略开发相关项目、HIL台架测试或实车调试经验优先;6.具备良好的逻辑思维能力、摸索精神、责任心和团队合作意识。
|||职位描述:岗位职责:1.负责自动驾驶域控制器中,MCU协议栈的软件开发;2.负责基于Classic AutoSAR/Adaptive AutoSAR/Linux平台中的基础软件开发、调试;3.负责软件测试环境搭建,并对软件进行静态代码分析,单元测试,功能测试;4.负责不同项目MCU软件的集成,版本维护,升级,问题跟踪;5.负责MCU底层软件开发、需求设计、测试文档撰写; 岗位要求: 1.研究生及以上学历,电子、自动化、计算机等相关专业;2.熟练使用C/C++语言,具备较强的编程能力和良好的编程风格;3.熟悉Class AutoSAR软件架构,熟悉英飞凌等常用 MCU芯片者优先;4.具备良好的团队协作能力,沟通能力以及承压能力。
|||职位描述:岗位职责: 1、负责自动驾驶台架测试系统的建设,设计测试方案,搭建测试工具链; 2、负责自动驾驶不同算法模块SIL系统功能及服务开发。 岗位要求: 1、统招硕士及以上,车辆工程、控制理论与工程等专业; 2、具备2年及以上C++&Python开发经验,熟悉ros及主流中间件,如cyberRT; 3、有自动驾驶仿真经验,仿真平台二次开发经验,熟悉车辆动力学模型;有自动驾驶、或者ADAS领域测试经验者优先; 4、熟练掌握carsim,trucksim,carmaker,prescan等车辆仿真工具; 5、熟练掌握TestManager、TAE等自动化测试工具。
|||职位描述:岗位职责:1、负责公司云端产品的功能测试;2、负责在测试现场进行功能测试;3、参加产品需求会议,设计高效测试用例;4、测试执行工作,发现系统缺陷,跟踪提交的Bug,保证测试效率和产品质量;5、与相关团队进行有效沟通,推动测试中发现问题及时合理地解决。岗位要求:1、本科及以上学历,计算机相关专业,熟悉软件测试流程,3年以上软件测试经验 ;2、具备1年以上Python开发经验,同时具备其他语言开发经验优先;3、熟悉主流数据库,具备sql开发经验,有数据统计类相关测试经验优先;4、具有丰富的测试经验,熟练使用禅道,JIRA等缺陷管理工具;5、精通功能测试方法和设计,掌握接口测试,系统测试的方法 ;6、精通软件测试理论、方法和过程,熟悉一种或者多种自动化测试技术 ;7、良好的团队合作精神,良好的语言表达能力,热爱软件测试工作,很强的自学能力,能够积极主动的推进问题解决,高效地完成工作,能够承受一定的工作压力。
|||职位描述:职位描述:1、负责项目各阶段的客户侧需求沟通需求分析2、负责一线商务营销技术支持及培训3、负责协调各部门资源,合理评估工作量、风险,识别内外部干系人4、负责项目各阶段的业务方案、解决方案、项目实施计划、招投标技术文件等材料编写5、深度了解行业发展趋势、深度了解产品设计逻辑及无人驾驶技术,可将技术优势提炼并转化为产品亮点6、可将外部需求不断转化内部需求,牵引公司产品和技术发展岗位要求:1、博士以上学历,理工科背景,智能交通、采矿工程、自动化、通信相关专业优先2、熟悉项目管理、熟悉车联网业务、熟悉矿山业务、熟悉自动驾驶技术、有较好的word和ppt方案编写经验和能力,有较好的方案演讲能力优先3、有较好的英语听书读写能力、口语能力突出者优先4、有较强的学习能力和抗压能力,可适应一定强度出差
|||职位描述:岗位职责:1、根据公司研发流程,负责业务中台日常需求代码开发。2、负责故障排查跟进。3、负责中台服务的稳定性保障。任职要求:1、硕士及以上学历,计算机、数学等相关专业2、良好的计算机相关基础, 包括不限于计算机网络,数据结构,算法,编译原理、数据库原理。ACM获奖者优先。3、熟悉java技术栈,尤其是java8。4、熟悉Spring boot 、mybatis等框架。对redis、mysql、postgrelsql、kafka、rocketMq、dubbo、nacos等中间件有所了解。能使用idea,eclipse,vsCode等IDE进行研发工作。5、思路清晰,反应快,积极主动,认真负责,善于总结。沟通能力良好优先考虑。6、具备自动驾驶行业实习经验优先考虑。
|||职位描述:职责描述:1.负责矿山多种细分场景下的点云感知算法研发和工程落地,包括但不限于检测、分割、BEV模型、预测等2.负责将深度学习模型结合后处理算法进行系统部署及优化3.负责核心算法项目及相关工具的研发和落地,并在自动驾驶场景中持续改进提高已有的算法,探索与创新以满足业务场景需求4.掌握数据挖掘、标注、训练、部署及badcase回归等闭环链路,并伴随业务开展持续优化,并掌握通过数据闭环持续迭代模型的能力5.探索使用端到端以及时序等高效学习算法检测周围环境信息和交通参与者信息,探索算法性能上限实现量产落地任职要求:1.计算机/人工智能相关专业的硕士/博士或者同等工作经验,并具备良好的英文文献检索和阅读能力2.具有扎实的数学基础,熟悉主流深度学习算法,熟悉一/多个点云相关领域,包括但不限于3D检测与分割、预测等3.深入了解数据结构、算法设计、代码优化和大规模数据处理等相关知识4.熟悉pytorch框架,以及Linux/Git等工具,并精通 C/C++以及Python编程,有ACM经验者优先5.良好开阔的视野,熟悉主流自动驾驶、辅助驾驶的产品方案,熟悉前沿进展6.有良好的
|||职位描述:1、负责自动驾驶车辆纵向和横向运动控制算法的开发和测试;2、负责线控车辆底盘执行器的接口对接和性能测试。岗位要求:1、统招硕士及以上学历,车辆工程、控制理论与工程等相关专业;2、有自动驾驶、ADAS领域课题研究或科学竞赛经验者优先。3、熟悉车辆转向、驱动、制动和悬架等系统工作机理,熟悉预瞄跟踪、PID、模糊控制、MPC等常用车辆运动控制算法,熟悉车辆动力学原理者优先。4、熟悉C/C++等语言,熟悉CANoe、dSpace、CarMaker、Prescan、Carson 等开发工具优先。
简历接收邮箱:qianxin@

用最先进的科技赋能产业改变世界
?
1、我们拥有「领跑行业的商业化落地能力」

“少人则安”智慧化矿山建设的政策支持

无人驾驶行业中率先实现商业闭环的赛道

已实现全球范围内单矿最大的商业化批量应用

矿山无人驾驶实际运营里程及经验业内第一

?
2、我们提供「具有高成长潜力的平台」

矿山无人驾驶领域发展最快、运营能力最强的公司

获国家级专精特新“小巨人”企业及国家高新技术企业认定

已获批博士后科研工作站,与超55%硕博占比的资深大牛一同共事

深度参与不同场景下“真实在跑”的样板项目打造

定期开展高密度、多维度的跨专业分享会与团建活动

专业岗发展不设限,管理岗优先内部提拔

?
3、我们欢迎「每一位有行动力和有情怀的你」

谱写科技热血故事,一同见证“真无人”驾驶的广泛应用

每一步都在践行“智能化+安全化+绿色化”ESG理念

“简单、专注、拼搏、卓越”的企业价值观,扁平而高效

?
4、我们设有「完善的薪酬福利机制」

“有竞争力+保持持续增长”的薪酬待遇

多种类的贴心福利关怀及项目奖励

?
福利待遇

有竞争力的薪酬与期权

持续增长的薪酬福利并设有期权激励制度

2. 五险一金与租房补助

为员工缴纳全额五险一金并提供就近住房补贴

3. 全勤奖

当月满勤的员工给予的奖励

4.出差补助

差旅住宿标准体系完整并额外提供出差补助

5. 交通补贴

报销加班打车费及因公交通费

6. 带薪年假

提供足额的带薪年假

7. 节日福利

在节庆期间发放福利礼品

8. 零食下午茶

全天无限量咖啡,提供零食、水果等下午茶

9. 中晚餐补

提供工作日中餐、晚餐补贴

?
加入我们招聘对象
2025届应届毕业生
招聘岗位
技术类 产品类 职能类
工作地点
北京、上海、郑州、新疆
招聘流程

简历投递(欢迎自行投递或参与内推)

线上笔试(部分岗位)

面试

offer沟通

入职

单位简介:
北京易控智驾科技有限公司(EACON)成立于2018年5月,是业内领先的矿山无人驾驶企业。公司突破传统矿山行业和科技之间的壁垒,将精尖的无人驾驶技术与雄厚的现场运营实力相结合,为矿区提供无人驾驶全栈技术与运输运营服务。
截至2022年5月,易控智驾自有宽体车超过100辆,无人驾驶累计运行里程81万公里,无人驾驶累计运输土石方量363万方,各项数据持续领跑行业。未来,易控智驾将继续以科技为基石,构... 公司简要介绍:
北京易控智驾科技有限公司(EACON)成立于2018年5月,是业内领先的矿山无人驾驶企业。公司突破传统矿山行业和科技之间的壁垒,将精尖的无人驾驶技术与雄厚的现场运营实力相结合,为矿区提供无人驾驶全栈技术与运输运营服务。
截至2022年5月,易控智驾自有宽体车超过100辆,无人驾驶累计运行里程81万公里,无人驾驶累计运输土石方量363万方,各项数据持续领跑行业。未来,易控智驾将继续以科技为基石,构...

登录打开APP 查看全部

上一条:[北京]北京协和医院妇产科朱兰课题组

下一条:[广东其它]珠海光库科技股份有限公司

相关招聘信息:

[北京上海河南新疆其它]北京易控智驾科技有限公司 2024招聘(2024-08-30,北京 上海 其它) [上海]上海展湾信息科技有限公司 产品销售类(2024-08-30,上海) [上海]上海远驰专修学院 数量类教师(2024-08-30,上海) [上海江苏]苏州盛科通信股份有限公司 2025校园招聘(2024-08-30,上海 其它 南京) [浙江]乐歌人体工学科技股份有限公司 2024招聘营销类岗位(2024-08-30,其它) [福建]时代一汽动力电池有限公司 工业工程师(2024-08-30,其它)