首页 > 其它 全职 > 职位详细
说明:

此信息由息烽县人民政府审核并发布(查看原发布网址),应届生求职网转载该信息只是出于传递更多就业招聘信息,促进大学生就业的目的。如您对此转载信息有疑义,请与原信息发布者息烽县人民政府核实,并请同时联系本站处理该转载信息。

[贵州]贵阳市息烽县相关事业单位

职位:软件工程师|前端工程师|专业技术岗位|管理岗位
发布时间:2025-06-14
工作地点:其它
信息来源:息烽县人民政府
职位类型:全职
职位描述
贵阳贵安2025年公开招聘事业单位工作人员息烽县面试成绩及相关事宜的公告
发布时间: 2025-06-14

贵阳贵安2025年公开招聘事业单位工作人员息烽县面试工作已结束,现将面试成绩及相关事宜公告如下:

一、面试成绩。

二、贵阳贵安2025年公开招聘事业单位工作人员总成绩排名及体检等相关事项近日将在息烽县人民政府网上公告,请考生务必上网查询,同时,随时保持通讯畅通,因考生未上网查询或手机不畅通而影响参加考试等招考各环节的,后果由考生负责。

咨询电话:0851-87721344

监督电话:0851-87721336

贵阳贵安2025年公开招聘事业单位工作人员息烽县面试成绩

序号 姓名 准考证号 报考单位 报考职位 报考职位名称 岗位招聘人数 面试候考室 面试成绩 备注

1 周榆鸿 1152019702709 贵阳市息烽县工业企业服务中心 20109090101 专业技术岗位 1 第1候考室 80.80

2 杨胜锋 1152019704120 贵阳市息烽县工业企业服务中心 20109090101 专业技术岗位 1 第1候考室 76.80

3 万龙 1152019704226 贵阳市息烽县工业企业服务中心 20109090101 专业技术岗位 1 第1候考室 83.60

4 陈星灼 1152019705120 贵阳市息烽县自然资源局永靖镇自然资源所 20109090201 管理岗位 1 第1候考室 79.60

5 颜桃 1152019700405 贵阳市息烽县自然资源局永靖镇自然资源所 20109090201 管理岗位 1 第1候考室 78.40

6 孙涛 1152019700619 贵阳市息烽县自然资源局永靖镇自然资源所 20109090201 管理岗位 1 第1候考室 69.60

7 张仕兰 1152019702903 贵阳市息烽县旅游服务管理中心 20109090301 专业技术岗位 1 第1候考室 80.40

8 杨祖诚 1152019703327 贵阳市息烽县旅游服务管理中心 20109090301 专业技术岗位 1 第1候考室 80.80

9 晏双双 1152019704621 贵阳市息烽县旅游服务管理中心 20109090301 专业技术岗位 1 第1候考室 80.20

10 杨杰 1152019703330 贵阳市息烽县体育服务管理中心 20109090401 专业技术岗位 1 第1候考室 79.00

11 谢维刚 1152019700915 贵阳市息烽县体育服务管理中心 20109090401 专业技术岗位 1 第1候考室 76.20

12 李正波 1152019702701 贵阳市息烽县体育服务管理中心 20109090401 专业技术岗位 1 第1候考室 71.00

13 唐巧红 1152019703812 贵阳市息烽县永靖镇卫生院 20109090501 管理岗位 1 第1候考室 82.00

14 谭乐义 1152019702406 贵阳市息烽县永靖镇卫生院 20109090501 管理岗位 1 第1候考室 80.80

15 何玥 1152019703310 贵阳市息烽县永靖镇卫生院 20109090501 管理岗位 1 第1候考室 77.60

16 杨鑫 1152019705330 贵阳市息烽县青山苗族乡农业农村综合服务中心 20109090601 专业技术岗位 1 第1候考室 82.40

17 杨永熙 1152019705512 贵阳市息烽县青山苗族乡农业农村综合服务中心 20109090601 专业技术岗位 1 第1候考室 80.60

18 李发鑫 1152019803702 贵阳市息烽县青山苗族乡农业农村综合服务中心 20109090601 专业技术岗位 1 第1候考室 68.80

19 徐茂 1152019801028 贵阳市息烽县青山苗族乡党务政务服务中心 20109090701 专业技术岗位 1 第1候考室 82.80

20 童莉 1152019800103 贵阳市息烽县青山苗族乡党务政务服务中心 20109090701 专业技术岗位 1 第1候考室 缺考

21 袁双双 1152019802820 贵阳市息烽县青山苗族乡党务政务服务中心 20109090701 专业技术岗位 1 第1候考室 缺考

22 杨贻涵 1152019803404 贵阳市息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心 20109090801 专业技术岗位 1 第2候考室 78.40

23 聂庄娴 1152019802711 贵阳市息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心 20109090801 专业技术岗位 1 第2候考室 71.60

24 邵双艳 1152019802921 贵阳市息烽县小寨坝镇农业农村综合服务中心 20109090801 专业技术岗位 1 第2候考室 缺考

25 聂晶晶 1152019803316 贵阳市息烽县小寨坝镇党务政务服务中心 20109090901 管理岗位 1 第2候考室 缺考

26 王至烨 1152019802421 贵阳市息烽县小寨坝镇党务政务服务中心 20109090901 管理岗位 1 第2候考室 82.40

27 陈西 1152019800307 贵阳市息烽县小寨坝镇党务政务服务中心 20109090901 管理岗位 1 第2候考室 76.00

28 唐张娟 1152019801228 贵阳市息烽县小寨坝镇党务政务服务中心 20109090901 管理岗位 1 第2候考室 缺考

29 余杨 1152019802908 贵阳市息烽县温泉镇党务政务服务中心 20109091001 管理岗位 1 第2候考室 82.20

30 王艺 1152019802202 贵阳市息烽县温泉镇党务政务服务中心 20109091001 管理岗位 1 第2候考室 83.00

31 邹亮 1152019802601 贵阳市息烽县温泉镇党务政务服务中心 20109091001 管理岗位 1 第2候考室 84.40

32 熊丽花 1152019801125 贵阳市息烽县温泉镇综合治理服务中心 20109091101 管理岗位 1 第2候考室 缺考

33 杨秀升 1152019800203 贵阳市息烽县温泉镇综合治理服务中心 20109091101 管理岗位 1 第2候考室 79.80

34 李吉新 1152019802027 贵阳市息烽县温泉镇综合治理服务中心 20109091101 管理岗位 1 第2候考室 74.60

35 王清 1152019803930 贵阳市息烽县九庄镇党务政务服务中心 20109091201 专业技术岗位 1 第2候考室 84.40

36 王倩倩 1152019803515 贵阳市息烽县九庄镇党务政务服务中心 20109091201 专业技术岗位 1 第2候考室 80.80

37 张茶香 1152019803320 贵阳市息烽县九庄镇党务政务服务中心 20109091201 专业技术岗位 1 第2候考室 85.60

38 杨俊 1152019802221 贵阳市息烽县九庄镇党务政务服务中心 20109091202 管理岗位 1 第2候考室 缺考

39 王朝勇 1152019802228 贵阳市息烽县九庄镇党务政务服务中心 20109091202 管理岗位 1 第2候考室 79.60

40 刘奇 1152019800517 贵阳市息烽县九庄镇党务政务服务中心 20109091202 管理岗位 1 第2候考室 81.40

41 汤荣 1152019802426 贵阳市息烽县石硐镇农业农村综合服务中心 20109091301 专业技术岗位 1 第2候考室 78.00

42 吴昊帝 1152019802013 贵阳市息烽县石硐镇农业农村综合服务中心 20109091301 专业技术岗位 1 第2候考室 81.40

43 杨涛 1152019802613 贵阳市息烽县石硐镇农业农村综合服务中心 20109091301 专业技术岗位 1 第2候考室 74.60

息烽县人力资源和社会保障局

2025年6月14日

登录打开APP 查看全部

上一条:[江苏]扬州大学

下一条:[四川]成都理工大学工程技术学院